EAP
EAP circuit of international meetings in Europe, devoted to athletes and athletics since 1990 The EAP contributes to fight against doping, drugs and tobacco within sports
EAP Europe Athlétisme Promotion - home page Pre-register to our EAP meetings EAP all-time Records Subscribe to our weekly newsletter Restricted access to EAP members only
Home page Contact Restricted access to site administrators.

Program 2019

2018 Program

EAP Results

Members’ tweets

EAP Daily News

EAP Stats

About the EAP

EAPTV Video

The circuits of the EAP

Media

About doping

Links
Résultats

Résultats complets Meeting EAP et Fête du Sprint.
Print this page - 903 bytes


1 ) Meeting EAP 2010

Meeting Indoor EAP (13-02-2010)

60 haies (5x106cm) - (SEN masculin) - série 1:


1. 3036 BROOTHAERTS DAMIEN 1983 BEL/BAEX 0’07"80 q
2. 2663 RUFFACQ QUENTIN 1989 DS 0’08"05 q
3. 2653 FASTREZ JEREMIE 1984 USBR 0’09"63

60 haies (5x106cm) - (SEN masculin) - série 2:


1. LEEFLANG ERIK 1989 0’08"07 q
2. 1238 VERMEULEN SANDER 1988 0’08"21 q

60 haies (5x106cm) - (JUN masculin) - série 1:


1. 827 KAPATA LEOPOLD 1992 RCB/BEL 0’08"44 q
2. 634 LINS SEBASTIEN 1992 BAEX 0’08"74 q
3. 661 CRESPEIGNE ROMAIN 1992 CRAC 0’09"88 q

60 haies (5x106cm) - Finale (SEN masculin) - série 1:


1. 3036 BROOTHAERTS DAMIEN 1983 BEL/BAEX 0’07"76
2. 2663 RUFFACQ QUENTIN 1989 DS 0’07"97
3. LEEFLANG ERIK 1989 0’08"00
4. 1238 VERMEULEN SANDER 1988 0’08"30

60 mètres plat - (SCO/SEN féminin) - série 1:


1. 1948 BORLEE OLIVIA 1986 WS 0’07"55 q

60 mètres plat - (SCO/SEN féminin) - série 2:


1. 3163 LAUS CAMILLE 1993 USTA 0’07"82 q
2. 3191 DEMOLDER PAULINE 1994 MOHA 0’08"22 q
3. SCHIAVI SONIA 1984 0’08"62 q

60 mètres plat - (CAD/SCO/JUN/SEN masculin) - série 1:


1. 834 MAHIEU SEBASTIEN 1992 MOHA 0’07"37
2. 2850 ANDRE DORIAN 1989 MOHA 0’07"38
3. 2769 DUVIVIER DAVID 1982 MOHA 0’07"50

60 mètres plat - (CAD/SCO/JUN/SEN masculin) - série 2:


1. 2882 LOUIS JEAN-MARIE 1986 RFCL 0’06"94 q
2. 9800 BRUINS HARM 1984 NL 0’07"30
3. 2779 LAUS JOACHIM 1984 MOHA/BEL 0’07"38

60 mètres plat - (CAD/SCO/JUN/SEN masculin) - série 3:


1. GOMEZ MATHIEU 1986 0’07"03 q
2. 818 MATINE TAWFIK 1991 CSDY 0’07"13 q
3. 3016 MOULART GILBERT 1988 RFCL 0’07"25 q

60 mètres plat - (CAD/SCO/JUN/SEN masculin) - série 4:


1. 2627 DESMET ERWIN 1984 MOHA 0’07"13 q
2. 2782 STEMPNICK NICOLAS 1989 DS 0’07"22 q
3. 2317 SIECH THOMAS 1982 0’07"34

60 mètres plat - (CAD/SCO/JUN/SEN masculin) - série 5:


1. 2853 DELZENNE DAVID 1982 DS 0’07"05 q
2. 2921 MENUGE MARC 1982 MOHA 0’07"29 q
3. 713 LOPEZ CASTELLANOS THOMAS 1991 OSGA 0’07"51

60 mètres plat - Finale (SCO/SEN féminin) - série 1:


1. 1948 BORLEE OLIVIA 1986 WS 0’07"52
2. 3163 LAUS CAMILLE 1993 USTA 0’07"95
3. 3191 DEMOLDER PAULINE 1994 MOHA 0’08"17
4. SCHIAVI SONIA 1984 0’08"74

60 mètres plat - Finale (CAD/JUN/SCO/SEN masculin) - série 1:


1. 2782 STEMPNICK NICOLAS 1989 DS 0’07"20
2. 3016 MOULART GILBERT 1988 RFCL 0’07"23
3. 2921 MENUGE MARC 1982 MOHA 0’07"33

60 mètres plat - Finale (CAD/JUN/SCO/SEN masculin) - série 2:


1. GOMEZ MATHIEU 1986 0’06"97
2. 2882 LOUIS JEAN-MARIE 1986 RFCL 0’06"98
3. 2853 DELZENNE DAVID 1982 DS 0’07"08
4. 2627 DESMET ERWIN 1984 MOHA 0’07"17

2) Fête du Sprint
Fête du sprint (13-02-2010)

60 haies (5x100cm) - (JUN masculin) - série 1:


1. 827 KAPATA LEOPOLD 1992 RCB/BEL 0’08"46
2. 661 CRESPEIGNE ROMAIN 1992 CRAC 0’08"59
3. 850 DUBOIS VALERY 1992 MOHA 0’10"05

60 haies (5x106cm) - (SEN masculin) - série 1:


1. 2607 D’HEYGERE JÉRÔME 1990 USTA 0’08"92

60 haies (5x106cm) - (V40 masculin) - série 1:


1. 475 CICCHELLI LORENZO 1969 0’09"65

60 haies (5x106cm) - (V45 masculin) - série 1:


1. 7303 BACART GEORGES 1962 USTA 0’12"19

60 haies (5x76cm) - (PUP féminin) - série 1:


1. 5906 LOPEZ CASTELLANOS FIONA 2000 OSGA 0’12"42 q
2. 5863 SEMENOU ANNABELLE 1999 MOHA 0’12"79 q
3. 5846 DEPINOS ELIN 2000 OSGA 0’13"27
4. 5935 DUFRANE LAURA 1999 OSGA 0’13"80

60 haies (5x76cm) - (PUP féminin) - série 2:


1. 5616 STAQUET LARA 1999 CABW 0’12"66 q
2. 5838 BROUCKAERT CLAIRE 1999 DS 0’12"83 q
3. 6146 CARBONNELLE STÉPHANIE 1999 USTA 0’13"05

60 haies (5x76cm) - (PUP masculin) - série 1:


1. 5843 SEUTIN BASTIEN 1999 MOHA 0’12"18 q
2. 6458 DE BIEVE JULIEN 1999 DS 0’12"62 q
3. 5995 DEFOSSE ARNO 2000 OSGA 0’12"69 q

60 haies (5x76cm) - (PUP masculin) - série 2:


1. 5819 VAN CAUWEMBERGHE NOLAN 2000 DS 0’12"87 q
2. 4274 CARTON ARNO 1999 ASVO 0’13"01
3. 6600 DESEVEAUX BENJAMIN 1999 DS 0’13"95

60 haies (5x76cm) - (MIN féminin) - série 1:


1. 8516 DEMEY MANON 1998 EAH 0’10"65 q
2. 8388 VAN DER VEKEN CINDY 1997 BAEX 0’10"79 q
3. 8833 LEBLON CELIA 1997 OSGA 0’11"69 q
4. 8437 DEFOSSE MAEVA 1998 OSGA 0’12"67

60 haies (5x76cm) - (MIN féminin) - série 2:


1. 8622 DELCOURT MELANIE 1998 OSGA 0’12"68
2. 8447 VAN HERPE OPHELIE 1998 USTA 0’13"06
3. 7174 VANDEN EYNDE JOYCE 1997 0’13"25

60 haies (5x76cm) - (MIN féminin) - série 3:


1. 8708 FONTAINE INES 1998 RUST 0’12"05
2. 8616 ROUSSEAUX LAURA 1997 CABW 0’12"17
3. 8540 URBAIN EMMA 1998 MOHA 0’13"17

60 haies (5x76cm) - (MIN féminin) - série 4:


1. 8772 TAVERNIER EVA 1997 USTA 0’11"36 q
2. 8314 TEIRLINCKX ESTELLE 1997 CABW 0’11"96
3. 8350 DOMANICHI CELINE 1997 OSGA 0’12"68

60 haies (5x76cm) - (CAD féminin) - série 1:


1. 1586 BRAHY ZOÉ 1996 CSDY 0’09"74 q
2. 1686 HOSTENS ANOUK 1995 CSDY 0’10"86 q

3. 1547 GOMRÉE ELEONOR 1996 ATH 0’12"10 q
4. 1464 SWIRZINSKY OKSANA 1996 OSGA 0’12"51

60 haies (5x76cm) - (CAD féminin) - série 2:


1. 1345 BOUVENCOURT JULIE 1996 CABW 0’12"55
2. 1515 SOUDAN LAURALEE 1996 ACLE 0’13"21

60 haies (5x76cm) - (CAD féminin) - série 3:


1. 1318 ROTH EMILIE 1995 CABW 0’09"84 q
2. 1313 VAN CAUWEMBERGHE SILIANE 1996 DS 0’09"88 q
3. 1596 DERASSE ANNE-CLAIRE 1995 USTA 0’11"33
4. 1700 VAN WYNSBERGH JUSTINE 1996 DS 0’11"38

60 haies (5x76cm) - (CAD féminin) - série 4:


1. 1330 DE PEAPE ANAIS 1995 CABW 0’10"37 q
2. 1344 CALICIS CHLOE 1995 CABW 0’11"02
3. 1319 LECOMTE MATHILDE 1996 CABW 0’11"25
4. 1480 VAN DAELE LAURELINE 1996 RUST 0’11"97

60 haies (5x76cm) - (CAD féminin) - série 5:


1. 1496 CAMILOTTO LAURA 1995 MOHA 0’10"02 q
2. 1588 MIANGU SANDRINE 1996 CABW 0’12"05

3. 1523 DENIS ALEXANDRA 1995 USTA 0’12"13

60 haies (5x76cm) - (CAD féminin) - série 6:


1. 160 D’HUYVETTER ELINE 1996 AVLO 0’09"97 q
2. 1671 CARBONNELLE PAULINE 1996 RUST 0’12"20

60 haies (5x76cm) - Finale (PUP féminin) - série 1:


1. 5906 LOPEZ CASTELLANOS FIONA 2000 OSGA 0’12"29
2. 5863 SEMENOU ANNABELLE 1999 MOHA 0’12"49
3. 5616 STAQUET LARA 1999 CABW 0’12"54
4. 5838 BROUCKAERT CLAIRE 1999 DS 0’12"89

60 haies (5x76cm) - Finale (PUP masculin) - série 1:


1. 5843 SEUTIN BASTIEN 1999 MOHA 0’12"05
2. 6458 DE BIEVE JULIEN 1999 DS 0’12"52
3. 5995 DEFOSSE ARNO 2000 OSGA 0’12"80
4. 5819 VAN CAUWEMBERGHE NOLAN 2000 DS 0’13"12

60 haies (5x76cm) - Finale (MIN féminin) - série 1:


1. 8516 DEMEY MANON 1998 EAH 0’10"45
2. 8388 VAN DER VEKEN CINDY 1997 BAEX 0’10"93
3. 8772 TAVERNIER EVA 1997 USTA 0’11"69
4. 8833 LEBLON CELIA 1997 OSGA 0’12"28

60 haies (5x76cm) - (SCO féminin) - série 1:


1. 3109 LOUVRIER FLORENCE 1994 ATH 0’10"55 q
2. 2912 GILLIARD ALINE 1993 CRAC 0’10"75 q
3. 3110 DESABLENS JUSTINE 1994 ATH 0’12"19
4. 3093 SCOHIEZ AUDE 1994 USTA 0’12"64

60 haies (5x76cm) - (SCO féminin) - série 2:


1. 3020 DE TEMMERMAN GAELLE 1994 CABW 0’09"54 q
2. 3172 DEMOLDER CAMILLE 1994 CSDY 0’09"98 q
3. 3179 POURBAIX CELIA 1993 CABW 0’11"52

60 haies (5x76cm) - Finale (CAD féminin) - série 1:


1. 160 D’HUYVETTER ELINE 1996 AVLO 0’10"05
2. 1330 DE PEAPE ANAIS 1995 CABW 0’10"42
3. 1686 HOSTENS ANOUK 1995 CSDY 0’11"12
4. 1547 GOMRÉE ELEONOR 1996 ATH 0’12"20

60 haies (5x76cm) - Finale (CAD féminin) - série 2:


1. 1586 BRAHY ZOÉ 1996 CSDY 0’09"78
2. 1496 CAMILOTTO LAURA 1995 MOHA 0’09"84
3. 1313 VAN CAUWEMBERGHE SILIANE 1996 DS 0’09"97

60 haies (5x76cm) - (A40 féminin) - série 1:


1. 4023 DENISTY DANIELE 1966 FCHA 0’10"08

60 haies (5x76cm) - (A55 féminin) - série 1:


1. 3795 PATER JOCELYNE 1954 ACLO 0’12"20

60 haies (5x76cm) - Finale (SCO féminin) - série 1:


1. 3020 DE TEMMERMAN GAELLE 1994 CABW 0’09"57
2. 3172 DEMOLDER CAMILLE 1994 CSDY 0’10"60
3. 2912 GILLIARD ALINE 1993 CRAC 0’10"66
4. 3109 LOUVRIER FLORENCE 1994 ATH 0’10"71

60 haies (5x84cm) - (MIN masculin) - série 1:


1. 8619 COLQUHOUN TIMOTE 1997 DS 0’10"45 q
2. 8870 NUTTE JEAN-BAPTISTE 1998 DS 0’11"82 q
3. 9999 BALLEZ ANTHONY 1998 0’12"27 q

60 haies (5x84cm) - (MIN masculin) - série 2:


1. 8653 DE PEAPE LOIC 1997 CABW 0’11"25 q
2. 8955 KEIRLE MAXIME 1997 USTA 0’13"41
3. 9032 TAIEB ELIAS 1998 0’14"71

60 haies (5x84cm) - Finale (MIN masculin) - série 1:


1. 8619 COLQUHOUN TIMOTE 1997 DS 0’10"44
2. 8870 NUTTE JEAN-BAPTISTE 1998 DS 0’11"10
3. 8653 DE PEAPE LOIC 1997 CABW 0’11"32
4. 9999 BALLEZ ANTHONY 1998 0’12"58

60 haies (5x84cm) - (JUN féminin) - série 1:


1. 603 SOEBBOTINA ALISSA 1991 OSGA 0’10"01
2. 547 DEBLED AMÉLIE 1992 USTA 0’10"56

60 haies (5x84cm) - (SEN féminin) - série 1:


1. 4023 DENISTY DANIELE 1966 FCHA 0’10"24

60 haies (5x91cm) - (CAD masculin) - série 1:


1. 1507 RUFFACQ TIMMY 1996 DS 0’09"63 q
2. 1568 ARRAS SIMON 1996 DS 0’10"01 q
3. 1427 DUJARDIN BENOIT 1995 USTA 0’11"11
4. 1457 MICHEL DORIAN 1996 MOHA 0’11"80

60 haies (5x91cm) - (CAD masculin) - série 2:


1. 1633 DURANT MATHIEU 1996 CRAC 0’09"83 q
2. 1316 CORON JORIS 1996 DS 0’10"05 q
3. 1598 DEJEAN LIONEL 1996 MOHA 0’11"19
4. 1656 IRAGUHA LOUIS 1995 OSGA 0’12"64

60 haies (5x91cm) - (SCO masculin) - série 1:


1. 3138 WILLEMART PIERRE 1994 DS 0’08"62 q
2. 3168 HOURRIEZ MAXIMILIEN 1994 OSGA 0’08"89 q
3. 3252 DENOEL GUILLAUME 1993 CSDY 0’10"62

60 haies (5x91cm) - (SCO masculin) - série 2:


1. 3218 IACOLINA UGO 1993 OSGA 0’09"00 q
2. 3090 HOPCHET ALPHANDERY 1993 CABW 0’09"02
3. 3300 THIBAUT GAETAN 1994 CSDY 0’09"90

60 haies (5x91cm) - (SCO masculin) - série 3:


1. 3155 DURANT THOMAS 1994 CRAC 0’08"44 q
2. 3103 PARISIS JEAN-LOUP 1993 DS 0’09"35
3. 3102 MARREDDA BAPTISTE 1994 DS 0’09"48

60 haies (5x91cm) - Finale (CAD masculin) - série 1:


1. 1633 DURANT MATHIEU 1996 CRAC 0’09"89
2. 1316 CORON JORIS 1996 DS 0’10"08
3. 1568 ARRAS SIMON 1996 DS 0’10"26

60 haies (5x91cm) - Finale (SCO masculin) - série 1:


1. 3155 DURANT THOMAS 1994 CRAC 0’08"36
2. 3138 WILLEMART PIERRE 1994 DS 0’08"45
3. 3168 HOURRIEZ MAXIMILIEN 1994 OSGA 0’08"78

60 mètres plat - (BEN féminin) - série 1:


1. 2484 DENDAL CLOTHILDE 2001 MOHA 0’10"53 q
2. 2621 KEIRLE NINA 2001 USTA 0’11"68
3. 2698 NOEL AUDREY 2002 DS 0’12"43
4. 2872 SORTINO LEA 2003 DS 0’12"82

60 mètres plat - (BEN féminin) - série 2:


1. 2751 BEUDIN OLIVIA 2002 USTA 0’10"94 q
2. 2528 BLOTHIAUX ALINE 2001 0’11"84
3. 2608 SOUDAN ILONA 2001 ACLE 0’12"46
4. 2526 APLENCOURT MARIE 2002 DS 0’13"17

60 mètres plat - (BEN féminin) - série 3:


1. 2685 FRANC WENDY 2001 USTA 0’10"46 q
2. VOGEL FANNY 2002 0’11"18 q
3. 2826 NEIRYNCK KATHLEEN 2001 OSGA 0’11"31

60 mètres plat - (BEN féminin) - série 4:


1. 2601 BRUNO FIONA 2001 OSGA 0’10"14 q
2. 2860 POSADINU ELISA 2002 DS 0’11"40
3. 2774 HADDOUCHE SARAH 2002 USTA 0’11"62
4. 2699 NOEL DAPHNÉE 2002 DS 0’12"92

60 mètres plat - (BEN féminin) - série 5:


1. 2606 SEDIRI ALEXIA 2002 MOHA 0’10"92 q
2. 2764 LABIE ALIZEE 2001 OSGA 0’10"95 q
3. 2623 CHEVALIER FLORINE 2001 USTA 0’11"37

60 mètres plat - (BEN féminin) - série 6:


1. 2759 PELTIER OCEANE 2002 OSGA 0’11"30
2. BURNIEK JUSTINE 2002 DS 0’12"52
3. 2760 BRUNELLI SHONIA 2003 0’12"54

60 mètres plat - (BEN féminin) - série 7:


1. 2847 SCHOEMAKER LIEFDE 2002 MOHA 0’10"37 q
2. 2812 LOUIS MEGANE 2001 DS 0’11"94
3. 2789 CASIER SOPHIE 2001 DS 0’12"38

60 mètres plat - (BEN masculin) - série 1:


1. 2801 VAN HERPE FLORAN 2001 USTA 0’10"92
2. 2649 DEBAKER MAXIME 2001 OSGA 0’11"28
3. 3125 TAIEB RAYANE 2003 ESC 0’11"96

60 mètres plat - (BEN masculin) - série 2:


1. 2793 DUSSART HUGO 2003 OSGA 0’10"40 q
2. 3080 ESTIEVENART HUGO 2001 0’10"99
3. 3078 RENARD NATHAN 2002 DS 0’12"24
4. 3221 COQUELET ARTHUR 2003 DS 0’12"65

60 mètres plat - (BEN masculin) - série 3:


1. 2859 LAURENT ISSA 2001 MOHA 0’10"03 q
2. 3072 FINFE LUCAS 2002 MOHA 0’10"74 q
3. 3408 CRAPEZ FLORIAN 2001 DS 0’10"94
4. 3308 SORTINO ROMAIN 2003 DS 0’11"32

60 mètres plat - (BEN masculin) - série 4:


1. 3079 NORKIEWIEZ SABRI 2001 DS 0’10"49 q
2. 3026 DEPESTELE THEO 2001 MOHA 0’10"59 q
3. 9992 GANCHE JOACHIM 2001 USTA 0’10"96
4. 2925 PELTIER CLAUDE 2003 DS 0’12"18

60 mètres plat - (BEN masculin) - série 5:


1. 3205 DERONNE FERDINAND 2001 RUST 0’10"44 q
2. 3021 WISEUR OSCAR 2001 OSGA 0’11"19
3. 3373 SORTINO ALEXANDRE 2002 DS 0’11"27
4. 3285 DEROY THOMAS 2001 USBR 0’11"52

60 mètres plat - (BEN masculin) - série 6:


1. 9993 GHISBAIN KEVIN 2001 0’10"05 q
2. 3056 WIAME CORENTIN 2001 MOHA 0’10"56 q
3. 2727 LONGVAL WILLIAM 2001 MOHA 0’10"85
4. 2725 BRICHET GAUTIER 2002 MOHA 0’11"05

60 mètres plat - Demi-finale (BEN féminin) - série 1:


1. 2601 BRUNO FIONA 2001 OSGA 0’09"99 Q
2. 2685 FRANC WENDY 2001 USTA 0’10"46 q
3. 2606 SEDIRI ALEXIA 2002 MOHA 0’10"74
4. 2764 LABIE ALIZEE 2001 OSGA 0’10"79

60 mètres plat - Demi-finale (BEN féminin) - série 2:


1. 2847 SCHOEMAKER LIEFDE 2002 MOHA 0’10"31 Q
2. 2484 DENDAL CLOTHILDE 2001 MOHA 0’10"41 q
3. 2751 BEUDIN OLIVIA 2002 USTA 0’10"71
4. VOGEL FANNY 2002 0’10"83

60 mètres plat - (PUP féminin) - série 1:


1. 6146 CARBONNELLE STÉPHANIE 1999 USTA 0’09"25 Q
2. 5838 BROUCKAERT CLAIRE 1999 DS 0’09"84
3. 5933 SAMAIN SARAH 2000 OSGA 0’09"97
4. 5593 COLLIN VICTORIA 2000 MALM 0’10"67

60 mètres plat - (PUP féminin) - série 2:


1. 5945 BRUNIN ADELINE 1999 MALM 0’09"4 Q
2. 6175 DUFOUR FIONA 2000 DS 0’10"1
3. 5847 HOYOIS ALIZEE 2000 OSGA 0’10"1
4. 5835 CORNU JODIE 1999 DS 0’10"7

60 mètres plat - (PUP féminin) - série 3:


1. 5906 LOPEZ CASTELLANOS FIONA 2000 OSGA 0’09"51 Q
2. 5863 SEMENOU ANNABELLE 1999 MOHA 0’09"91

60 mètres plat - (PUP féminin) - série 4:


1. 5619 VAN DEN ABEELE LAURE 2000 ACLO 0’09"68 Q
2. 5935 DUFRANE LAURA 1999 OSGA 0’10"22
3. 5845 LAGNEAU MATHILDA 1999 OSGA 0’10"65

60 mètres plat - (PUP féminin) - série 5:


1. 5616 STAQUET LARA 1999 CABW 0’09"24 Q
2. 5946 PIGEON ILONA 1999 MOHA 0’10"59
3. 5905 DELVALLEE PAULINE 1999 OSGA 0’10"96

60 mètres plat - Demi-finale (BEN masculin) - série 1:


1. 2859 LAURENT ISSA 2001 MOHA 0’09"86 Q
2. 3079 NORKIEWIEZ SABRI 2001 DS 0’10"30
3. 2793 DUSSART HUGO 2003 OSGA 0’10"34
4. 3026 DEPESTELE THEO 2001 MOHA 0’10"46

60 mètres plat - Demi-finale (BEN masculin) - série 2:


1. 3056 WIAME CORENTIN 2001 MOHA 0’09"94 Q
2. 9993 GHISBAIN KEVIN 2001 0’09"94 q
3. 3205 DERONNE FERDINAND 2001 RUST 0’10"16 q
4. 3072 FINFE LUCAS 2002 MOHA 0’10"90

60 mètres plat - (PUP masculin) - série 1:


1. 6621 DULIEUX VALERY 2000 OSGA 0’09"42 q
2. 5819 VAN CAUWEMBERGHE NOLAN 2000 DS 0’09"94
3. 6606 LEGRAND BRYAN 2000 MOHA 0’10"30
4. 6201 DELVALLEE MAXIME 1999 OSGA 0’10"76

60 mètres plat - (PUP masculin) - série 2:


1. 6501 LECLERCQ SIMON 2000 DS 0’09"59 q
2. 5995 DEFOSSE ARNO 2000 OSGA 0’09"74
3. 6254 CEDIRI LUCAS 1999 MOHA 0’10"78
4. 6559 CARDINAL IGOR 2000 OSGA 0’10"84

60 mètres plat - (PUP masculin) - série 3:


1. 6458 DE BIEVE JULIEN 1999 DS 0’09"23 q
2. 6558 DEROUBAIX NICOLAS 1999 OSGA 0’09"58 q
3. 6121 DAMBRIN BAPTISTE 1999 OSGA 0’09"67 q
4. 6478 HOUPPE GREGOIRE 1999 CABW 0’10"77

60 mètres plat - (PUP masculin) - série 4:


1. 5843 SEUTIN BASTIEN 1999 MOHA 0’09"39 q
2. 6654 ROLAND BASTIEN 2000 MOHA 0’10"09
3. 5818 VASSEUR SIMON 1999 DS 0’10"43
4. 5924 PATERNOSTRE GIL 2000 ATH 0’10"65

60 mètres plat - (PUP masculin) - série 5:


1. 6112 DUBUISSON MAXIME 2000 DS 0’09"70 q
2. 5882 NGUYEN RACHENEUR 1999 DS 0’10"59
3. 6114 NUTTE MATHIAS 2000 DS 0’10"67
4. 6600 DESEVEAUX BENJAMIN 1999 DS 0’10"70

60 mètres plat - (PUP masculin) - série 6:


1. 6224 BESEME CYPRIEN 2000 CABW 0’09"65 q
2. CAPIAU LOIC 1999 MOHA 0’11"61

60 mètres plat - Demi-finale (PUP féminin) - série 1:


1. 5616 STAQUET LARA 1999 CABW 0’09"16 Q
2. 5906 LOPEZ CASTELLANOS FIONA 2000 OSGA 0’09"50 q
3. 5619 VAN DEN ABEELE LAURE 2000 ACLO 0’09"71
4. 5863 SEMENOU ANNABELLE 1999 MOHA 0’09"80

60 mètres plat - Demi-finale (PUP féminin) - série 2:


1. 6146 CARBONNELLE STÉPHANIE 1999 USTA 0’09"41 Q
2. 5945 BRUNIN ADELINE 1999 MALM 0’09"68 q
3. 5838 BROUCKAERT CLAIRE 1999 DS 0’09"81
4. 5933 SAMAIN SARAH 2000 OSGA 0’10"02

60 mètres plat - (MIN féminin) - série 1:


1. 8833 LEBLON CELIA 1997 OSGA 0’08"96 q
2. 8437 DEFOSSE MAEVA 1998 OSGA 0’09"53
3. 8447 VAN HERPE OPHELIE 1998 USTA 0’09"59
4. 8445 DE CRUYENAERE RAPHAELLE 1997 USTA 0’09"74

60 mètres plat - (MIN féminin) - série 2:


1. 8772 TAVERNIER EVA 1997 USTA 0’08"89 q
2. 8622 DELCOURT MELANIE 1998 OSGA 0’09"20 q
3. 8886 GHISBAIN CINDY 1997 DS 0’09"65
4. 9995 BOONE ESZTER 1997 N/A 0’10"25

60 mètres plat - (MIN féminin) - série 3:


1. 8350 DOMANICHI CELINE 1997 OSGA 0’08"84 q
2. 8387 VAN DER VEKEN NOÉMIE 1997 BAEX 0’09"00 q
3. 8355 FOLIE CLARA 1998 CABW 0’09"53
4. 8708 FONTAINE INES 1998 RUST 0’09"56

60 mètres plat - (MIN féminin) - série 4:


1. 8819 DERUWE CHLOÉ 1997 DS 0’09"51
2. 8616 ROUSSEAUX LAURA 1997 CABW 0’09"60
3. 8712 BELLIO GIULIA 1997 CRAC 0’09"66
4. 8314 TEIRLINCKX ESTELLE 1997 CABW 0’09"66

60 mètres plat - (MIN féminin) - série 5:


1. 8388 VAN DER VEKEN CINDY 1997 BAEX 0’08"76 q
2. 8393 PATERNOSTRE ELISE 1997 ATH 0’09"50
3. 8713 NOEL LINDSAY 1997 DS 0’10"50

60 mètres plat - (MIN féminin) - série 6:


1. 8516 DEMEY MANON 1998 EAH 0’08"98 q
2. 8540 URBAIN EMMA 1998 MOHA 0’09"11 q
3. 8628 SCOHIEZ MELANIE 1997 USTA 0’09"51

60 mètres plat - (MIN masculin) - série 1:


1. 8775 DEBOSSCHERE CLEMENT 1998 ATH 0’08"80 q
2. 9999 BALLEZ ANTHONY 1998 0’09"07 q
3. 9120 HADDOUCHE SOUFIAN 1997 USTA 0’09"08 q
4. 8653 DE PEAPE LOIC 1997 CABW 0’09"15

60 mètres plat - (MIN masculin) - série 2:


1. 9114 LEPOINT BAPTISTE 1998 DS 0’08"47 q
2. 8870 NUTTE JEAN-BAPTISTE 1998 DS 0’09"41
3. 8956 BLANCKAERT PAUL 1997 USTA 0’09"91
4. 9032 TAIEB ELIAS 1998 ESC 0’10"89

60 mètres plat - (MIN masculin) - série 3:


1. 8887 SEMENOU BRYAN 1997 MOHA 0’08"71 q
2. 8874 DUTRIEUX GILLES 1997 MOHA 0’08"86 q
3. 8955 KEIRLE MAXIME 1997 USTA 0’09"70

60 mètres plat - (MIN masculin) - série 4:


1. 8964 VAN DAMME MAXIME 1997 ATH 0’08"38 q
2. 8804 BROUWERS AMAURY 1997 CABW 0’09"08 q
3. 8863 CAMPION BAPTISTE 1998 DS 0’09"94
4. 8888 SIX QUENTIN 1998 MOHA 0’10"36

60 mètres plat - Demi-finale (PUP masculin) - série 1:


1. 6458 DE BIEVE JULIEN 1999 DS 0’09"22 Q
2. 6621 DULIEUX VALERY 2000 OSGA 0’09"36 q
3. 6121 DAMBRIN BAPTISTE 1999 OSGA 0’09"70
4. 6501 LECLERCQ SIMON 2000 DS 0’09"90

60 mètres plat - Demi-finale (PUP masculin) - série 2:


1. 5843 SEUTIN BASTIEN 1999 MOHA 0’09"29 Q
2. 6558 DEROUBAIX NICOLAS 1999 OSGA 0’09"44 q
3. 6224 BESEME CYPRIEN 2000 CABW 0’09"69
4. 6112 DUBUISSON MAXIME 2000 DS 0’09"72

60 mètres plat - Demi-finale (MIN féminin) - série 1:


1. 8388 VAN DER VEKEN CINDY 1997 BAEX 0’08"72 Q
2. 8516 DEMEY MANON 1998 EAH 0’08"94
3. 8540 URBAIN EMMA 1998 MOHA 0’09"19

60 mètres plat - Demi-finale (Min fémininà - série 2:


1. 8350 Domanici Céline 1997 OSGA 0’08"91

2. 8833 Leblon Céline 1997 OSGA 0’08"92

3. 8387 Van De Veken Boémie BAEX 0’09"06

4. 8622 Delcourt Mélanie 1998 OSGA 0’09"14

60 mètres plat - Demi-finale (MIN masculin) - série 1:


1. 8964 VAN DAMME MAXIME 1997 ATH 0’08"40 Q
2. 8887 SEMENOU BRYAN 1997 MOHA 0’08"73 q
3. 8874 DUTRIEUX GILLES 1997 MOHA 0’08"95
4. 9120 HADDOUCHE SOUFIAN 1997 USTA 0’09"18

60 mètres plat - Demi-finale (MIN masculin) - série 2:


1. 9114 LEPOINT BAPTISTE 1998 DS 0’08"49 Q
2. 8775 DEBOSSCHERE CLEMENT 1998 ATH 0’08"90 q
3. 8804 BROUWERS AMAURY 1997 CABW 0’09"21
4. 9999 BALLEZ ANTHONY 1998 0’09"29

60 mètres plat - Finale (BEN féminin) - série 1:


1. 2601 BRUNO FIONA 2001 OSGA 0’09"94
2. 2847 SCHOEMAKER LIEFDE 2002 MOHA 0’10"25
3. 2484 DENDAL CLOTHILDE 2001 MOHA 0’10"38
4. 2685 FRANC WENDY 2001 USTA 0’10"45

60 mètres plat - Finale (BEN masculin) - série 1:


1. 2859 LAURENT ISSA 2001 MOHA 0’09"94
2. 9993 GHISBAIN KEVIN 2001 0’09"94
3. 3205 DERONNE FERDINAND 2001 RUST 0’10"22
4. 3056 WIAME CORENTIN 2001 MOHA 0’10"38

60 mètres plat - Finale (PUP féminin) - série 1:


1. 5616 STAQUET LARA 1999 CABW 0’09"10
