EAP
EAP circuit of international meetings in Europe, devoted to athletes and athletics since 1990 The EAP contributes to fight against doping, drugs and tobacco within sports
EAP Europe Athlétisme Promotion - home page Pre-register to our EAP meetings EAP all-time Records Subscribe to our weekly newsletter Restricted access to EAP members only
Home page Contact Restricted access to site administrators.

Program 2019

2018 Program

EAP Results

Members’ tweets

EAP Daily News

EAP Stats

About the EAP

EAPTV Video

The circuits of the EAP

Media

About doping

Links


Résultats


Print this page - 903 bytes
 
Résultats Pavia 2007 - 81 kb
Résultats Pavia 2007

-  Fomrat Excel
Vos pouvez télécharger les résultats au formnat PDF et Excel, en cliquant sur les liens en bas de la page ou directement ci-contre:
 
Résultats Pavia 2007 - 75.7 kb
Résultats Pavia 2007

-  format PDF
.

4 Nouveaux records du meeting.
-  disco M HANNES KIRCHLER (ITA) 61.36
-  400 M ANDREW STEELE (UK) 45’’75
-  400 hs W EMMA DUCK (UK) 57’’26
-  800 M ABDOULAYE WAGNE (SENEGAL) 1’48’’56

10 meilleures performances tecniques du meeting
1 400 M STEELE ANDREW 1134
2 400 HS F DUCK EMMA 1103
3 400 M STRACHAN 1101
4 ALTO M CAMPIOLI FILIPPO 1098
5 TRIPLO M SCHEMBRI FABRIZIO 1095
6 400 HS F GENTILI MANUELA 1078
7 DISCO M KIRCHLER HANNES 1075
8 800 M WAGNE 1668
9 800 M BOIT 1065
10 110 HS ABATE EMANUELE 1062


FIDAL - Federazione Italiana di Atletica Leggera
5° Meeting Internazionale `Graziano Della Valle`
Manifestazione del Circuito EAP
Organizzazione: ATL. CENTO TORRI PAVIA - ASSOCIAZIONE CORRIPAVIA
Pavia (PV)
110 Hs H 106 MASCHILI
Campo CONI di Pavia

Serie - RISULTATI

Serie 1
Data: 13/05/2007 Ora Inizio: 14:30 Vento: -1.0
Cl. Cor Pett. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione Punti
1 5 9 GENCHI Domenico 1982 SM RM053 C.S. AERONAUTICA MILITARE 14.89
2 4 8 PINTER Loris 1985 PM TN109 U.S. QUERCIA ROVERETO 14.95
3 6 12 LOVALLO Dennis 1985 PM CO208 ATL. LECCO-COLOMBO COSTRUZ. 15.11
4 3 7 REDAELLI Davide Felice 1989 JM MI077 PRO PATRIA MILANO 15.26
5 2 11 PICCARDI Fabio 1971 SM BZ066 ATHLETIC CLUB 96 ITAS ASSICUR. 15.78
6 1 10 GRABBI Daniele 1987 PM PV110 ATL. CENTO TORRI PAVIA 15.84
Serie 2
Data: 13/05/2007 Ora Inizio: 14:35 Vento: +0.2
Cl. Cor Pett. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione Punti
1 3 1 ABATE Emanuele 1985 PM GE002 A.S.D. C.U.S. GENOVA 14.03
2 2 5 CRISTELOTTI Cristian 1983 SM TN131 CRUS OTTICA GUERRA PEDERSANO 14.57
3 4 4 CEGLIE Luca 1979 SM RM053 C.S. AERONAUTICA MILITARE 14.58
4 1 3 REDAELLI Carlo Giuseppe 1987 PM MI077 PRO PATRIA MILANO 14.75
5 6 6 LONGONI Stefano 1975 SM CO208 ATL. LECCO-COLOMBO COSTRUZ. 15.40
5 2 COMENCINI Nicola 1978 SM PV110 ATL. CENTO TORRI PAVIA Rit
RIEPILOGO SERIE
Data: 13/05/2007 Ora Inizio: 14:35 Vento: +0.2
Cl. Pett. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione Punti
1 1 ABATE Emanuele 1985 PM GE002 A.S.D. C.U.S. GENOVA 14.03
2 5 CRISTELOTTI Cristian 1983 SM TN131 CRUS OTTICA GUERRA PEDERSANO 14.57
3 4 CEGLIE Luca 1979 SM RM053 C.S. AERONAUTICA MILITARE 14.58
4 3 REDAELLI Carlo Giuseppe 1987 PM MI077 PRO PATRIA MILANO 14.75
5 9 GENCHI Domenico 1982 SM RM053 C.S. AERONAUTICA MILITARE 14.89
6 8 PINTER Loris 1985 PM TN109 U.S. QUERCIA ROVERETO 14.95
7 12 LOVALLO Dennis 1985 PM CO208 ATL. LECCO-COLOMBO COSTRUZ. 15.11
8 7 REDAELLI Davide Felice 1989 JM MI077 PRO PATRIA MILANO 15.26
9 6 LONGONI Stefano 1975 SM CO208 ATL. LECCO-COLOMBO COSTRUZ. 15.40
10 11 PICCARDI Fabio 1971 SM BZ066 ATHLETIC CLUB 96 ITAS ASSICUR. 15.78
11 10 GRABBI Daniele 1987 PM PV110 ATL. CENTO TORRI PAVIA 15.84
2 COMENCINI Nicola 1978 SM PV110 ATL. CENTO TORRI PAVIA Rit
Salto con l’asta FEMMINILE
Campo CONI di Pavia

Serie - RISULTATI

Data: 13/05/2007 Ora Inizio: 13:45 Ora Fine: 16:10
Cl. Pett. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione Punti
1 12 1 FARFALETTI CASALI Arian 1976 SF MI221 CAMELOT 4.15
3.10 3.30 3.50 3.60 3.70 3.80 3.90 3.95 4.00 4.05 4.10 4.15 4.20 4.23 4.25 4.30
-   - - - - - O - - O - XXO - XXX
2 13 6 GAZZOTTI Gloria 1984 SF RE128 REGGIO EVENT’S 3.90
3.10 3.30 3.50 3.60 3.70 3.80 3.90 3.95 4.00 4.05 4.10 4.15 4.20 4.23 4.25 4.30
-   - O O XO XO XO - XXX
3 11 5 AZZOLINI Pamela 1982 SF PR068 C.U.S. PARMA 3.90
3.10 3.30 3.50 3.60 3.70 3.80 3.90 3.95 4.00 4.05 4.10 4.15 4.20 4.23 4.25 4.30
-   - XXO O O XO XXO - XXX
4 9 2 SEMERARO Sarah 1982 SF CA001 C.U.S. CAGLIARI 3.80
3.10 3.30 3.50 3.60 3.70 3.80 3.90 3.95 4.00 4.05 4.10 4.15 4.20 4.23 4.25 4.30
-   - XO - O O XXX
5 7 3 GUARDA Giuliana 1978 SF RI224 G.S. FORESTALE 3.80
3.10 3.30 3.50 3.60 3.70 3.80 3.90 3.95 4.00 4.05 4.10 4.15 4.20 4.23 4.25 4.30
-   - O XO XXO O - - - - - - - - - -
6 2 4 BRESCIANI Maria Carla 1973 SF PD131 G.S. FIAMME ORO PADOVA 3.80
3.10 3.30 3.50 3.60 3.70 3.80 3.90 3.95 4.00 4.05 4.10 4.15 4.20 4.23 4.25 4.30
-   - - O O XXO XXX
7 15 7 BRUZZESE Sara 1982 SF RM052 C.S. ESERCITO 3.70
3.10 3.30 3.50 3.60 3.70 3.80 3.90 3.95 4.00 4.05 4.10 4.15 4.20 4.23 4.25 4.30
-   - - - O - XXX
8 3 8 MARTEGANI Chiara 1978 SF VA130 N. ATL. VARESE 3.70
3.10 3.30 3.50 3.60 3.70 3.80 3.90 3.95 4.00 4.05 4.10 4.15 4.20 4.23 4.25 4.30
-   - O - XO XXX
9 14 11 COT CANTO Anna 1981 SF ESP01 SPAGNA 3.60
3.10 3.30 3.50 3.60 3.70 3.80 3.90 3.95 4.00 4.05 4.10 4.15 4.20 4.23 4.25 4.30
O XO O XO XXX
10 6 15 AROSIO Martina 1989 JF MI085 GINN.MONZESE FORTI E LIBERI 3.60
3.10 3.30 3.50 3.60 3.70 3.80 3.90 3.95 4.00 4.05 4.10 4.15 4.20 4.23 4.25 4.30
O XO O XXO XXX
11 8 9 GALLI Giulia 1990 AF NO007 POLISP.S.STEFANO BORGOMANERO 3.50
3.10 3.30 3.50 3.60 3.70 3.80 3.90 3.95 4.00 4.05 4.10 4.15 4.20 4.23 4.25 4.30
-   XXO XXO XXX
12 1 14 STEVENIN Dalila 1984 SF AO002 ATLETICA PONT DONNAS 3.30
3.10 3.30 3.50 3.60 3.70 3.80 3.90 3.95 4.00 4.05 4.10 4.15 4.20 4.23 4.25 4.30
-   O XXX
13 4 12 SOTO Jessica 1990 AF ESP01 SPAGNA 3.30
3.10 3.30 3.50 3.60 3.70 3.80 3.90 3.95 4.00 4.05 4.10 4.15 4.20 4.23 4.25 4.30
XXO XO XXX
14 10 10 BENECCHI Giorgia 1989 JF PR068 C.U.S. PARMA 3.30
3.10 3.30 3.50 3.60 3.70 3.80 3.90 3.95 4.00 4.05 4.10 4.15 4.20 4.23 4.25 4.30
-   XXO XXX
5 13 BENEDETTI Giulia 1983 SF TN104 GS VALSUGANA TRENTINO Ncl
Giavellotto Gr 800 MASCHILE
Campo CONI di Pavia

Serie - RISULTATI

Data: 13/05/2007 Ora Inizio: 15:00 Ora Fine: 16:15
Cl. Pett. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione Punti
1 2 1 PIGNATA Francesco 1978 SM RM056 G.A. FIAMME GIALLE 74.08
1°: 70.10 2°: 66.86 3°: 71.57 4°: 74.08 5°: N 6°: 72.98

2 11 2 WULFF Andreas 1980 SM SWE01 SVEZIA 72.11
1°: 69.39 2°: 72.11 3°: N 4°: P 5°: P 6°: P

3 5 7 BERTOLINI Roberto 1985 PM MI212 NUOVA ATLETICA ASTRO 67.07
1°: N 2°: 62.51 3°: 64.27 4°: 67.07 5°: 64.54 6°: N

4 3 5 VALT Paolo 1972 SM BO011 C.S. CARABINIERI SEZ. ATLETICA 64.96
1°: 60.67 2°: 63.76 3°: 58.95 4°: 63.09 5°: 59.59 6°: 64.96

5 9 9 GUIDI Maurizio 1977 SM FI002 ATL.ASICS FIRENZE MARATHON 64.87
1°: 62.97 2°: 63.97 3°: 63.61 4°: 58.78 5°: 64.87 6°: 63.34

6 8 3 CERVENCA Jan 1983 SM CZK01 REPUBBLICA CECA 63.44
1°: 62.31 2°: N 3°: 59.69 4°: 61.30 5°: 63.44 6°: 62.79

7 1 11 GALEOTTI Giacomo 1985 PM MC004 ATL. AVIS MACERATA 59.78
1°: 54.96 2°: 59.78 3°: 58.50 4°: N 5°: N 6°: 54.91

8 4 13 MESSERE Danilo 1983 SM FI002 ATL.ASICS FIRENZE MARATHON 58.86
1°: 58.86 2°: 56.13 3°: 57.58 4°: 58.37 5°: 55.45 6°: 54.12

9 7 8 SANCHEZ Fernandez Jordi 1985 SM ESP01 SPAGNA 58.67
1°: 55.20 2°: 57.38 3°: 58.67

10 10 12 BONAZZI Samuel 1987 PM BG036 ATL. SALETTI 56.79
1°: 52.51 2°: 56.79 3°: 55.99

11 6 10 FAVI Claudio 1982 SM PV110 ATL. CENTO TORRI PAVIA 56.46
1°: N 2°: N 3°: 56.46

12 12 540 BOSANI Davide 1989 JM MI089 PRO SESTO ATL. 54.46
1°: 54.46 2°: 53.97 3°: N

Disco Kg 2,000 MASCHILE
Campo CONI di Pavia

Serie - RISULTATI

Data: 13/05/2007 Ora Inizio: 16:45 Ora Fine: 17:45
Cl. Pett. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione Punti
1 10 4 KIRCHLER Hannes 1978 SM BO011 C.S. CARABINIERI SEZ. ATLETICA 61.36
1°: 61.36 2°: N 3°: N 4°: 60.31 5°: N 6°: N

2 13 3 FORTUNA Diego 1968 SM BO011 C.S. CARABINIERI SEZ. ATLETICA 57.63
1°: 56.51 2°: N 3°: N 4°: 57.56 5°: 57.63 6°: 57.44

3 9 2 ANDREI Cristiano 1973 SM RM056 G.A. FIAMME GIALLE 57.21
1°: 57.21 2°: N 3°: 56.30 4°: 56.46 5°: 55.57 6°: 55.57

4 1 5 LOMATER Stefano 1974 SM PD131 G.S. FIAMME ORO PADOVA 56.64
1°: 56.64 2°: N 3°: 54.95 4°: N 5°: N 6°: 53.31

5 3 7 FALOCI Giovanni 1985 PM RM056 G.A. FIAMME GIALLE 55.64
1°: 54.19 2°: 54.72 3°: N 4°: 53.09 5°: 53.39 6°: 55.64

6 12 8 DI MARCO Nazzareno 1985 PM TE049 ASD BRUNI PUBBL. ATL. VOMANO 54.72
1°: 53.45 2°: 54.72 3°: 53.85 4°: N 5°: 52.57 6°: 52.74

7 4 6 ZITELLI Marco 1982 SM RM053 C.S. AERONAUTICA MILITARE 53.79
1°: 52.26 2°: 52.96 3°: 53.79 4°: 53.32 5°: 53.25 6°: 52.88

8 11 9 SACCHI Matteo 1981 SM PV110 ATL. CENTO TORRI PAVIA 52.43
1°: 52.43 2°: N 3°: N 4°: N 5°: 48.78 6°: N

9 5 12 NICOTRA Ferdinando 1986 PM LU100 ATL. VIRTUS CR LUCCA 49.40
1°: 47.84 2°: 45.43 3°: 49.40

10 8 11 VIAN Fabio 1985 PM MI080 ATL. RICCARDI MILANO 47.39
1°: 47.39 2°: N 3°: N

11 7 10 BOTTI Alessandro 1987 PM PV110 ATL. CENTO TORRI PAVIA 45.55
1°: 45.55 2°: 44.24 3°: N

12 2 14 PINI Arnaldo 1983 SM MI089 PRO SESTO ATL. 43.47
1°: N 2°: N 3°: 43.47

6 1 BALLIENGO Jorge Esteban 1978 SM ARG01 ARGENTINA Ncl
1°: N 2°: N 3°: N

Salto in alto MASCHILE
Campo CONI di Pavia

Serie - RISULTATI

Data: 13/05/2007 Ora Inizio: 15:05 Ora Fine: 17:05
Cl. Pett. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione Punti
1 9 1 CAMPIOLI Filippo 1982 SM RM052 C.S. ESERCITO 2.24
1.90 1.95 2.00 2.05 2.08 2.11 2.14 2.16 2.18 2.20 2.24 2.28
-   - - O - O - O - XXO XO XXX
2 1 2 NUIJENS Martijn 1983 SM NED01 PAESI BASSI 2.18
1.90 1.95 2.00 2.05 2.08 2.11 2.14 2.16 2.18 2.20 2.24 2.28
-   - O O XO XO O - O XXX
3 2 10 CHESANI Silvano 1988 JM TN103 ATL. CLARINA TRENTO 2.16
1.90 1.95 2.00 2.05 2.08 2.11 2.14 2.16 2.18 2.20 2.24 2.28
O - XO O O - XO XXO XXX
4 4 3 CROWLEY Mark 1983 SM GBR01 GRAN BRETAGNA 2.16
1.90 1.95 2.00 2.05 2.08 2.11 2.14 2.16 2.18 2.20 2.24 2.28
-   - - O XXO O XO XXO XXX
5 8 13 APPOLONI Diego 1986 PM VR761 ATL. INSIEME NEW FOODS VR 2.11
1.90 1.95 2.00 2.05 2.08 2.11 2.14 2.16 2.18 2.20 2.24 2.28
O - O O XXO XO XXX
6 11 5 VELEZ Martin Miquel 1983 SM ESP01 SPAGNA 2.08
1.90 1.95 2.00 2.05 2.08 2.11 2.14 2.16 2.18 2.20 2.24 2.28
-   O O O XXO XXX
7 5 4 SPAK Michal 1986 SM CZK01 REPUBBLICA CECA 2.05
1.90 1.95 2.00 2.05 2.08 2.11 2.14 2.16 2.18 2.20 2.24 2.28
O O XO XXO XXX
8 7 8 FIZZOTTI Luca 1981 SM TO002 SISPORT FIAT 2.00
1.90 1.95 2.00 2.05 2.08 2.11 2.14 2.16 2.18 2.20 2.24 2.28
O - O XXX
8 12 9 COZZI Andrea 1987 PM MI089 PRO SESTO ATL. 2.00
1.90 1.95 2.00 2.05 2.08 2.11 2.14 2.16 2.18 2.20 2.24 2.28
O O O XXX
10 6 11 BORRINI Hector 1978 SM SP046 C.S. MARINA MILITARE ATL. 2.00
1.90 1.95 2.00 2.05 2.08 2.11 2.14 2.16 2.18 2.20 2.24 2.28
XO O O XXX
11 3 12 ARDUINI Francesco 1974 SM TV361 JAGER ATLETICA VITTORIO V.TO 2.00
1.90 1.95 2.00 2.05 2.08 2.11 2.14 2.16 2.18 2.20 2.24 2.28
O O XXO XXX
12 10 6 RESCA Matteo 1987 PM BO007 S.E.F. VIRTUS EMILSIDER BO 1.90
1.90 1.95 2.00 2.05 2.08 2.11 2.14 2.16 2.18 2.20 2.24 2.28
O XXX
100 metri FEMMINILI
Campo CONI di Pavia

Serie - RISULTATI

Serie 1
Data: 13/05/2007 Ora Inizio: 14:45 Vento: +0.4
Cl. Cor Pett. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione Punti
1 4 16 CIGLIA Simona 1985 PF SP573 ATL. SPORTLIFE LA SPEZIA 12.43
2 5 518 MIRABELLA Alice 1988 JF SP573 ATL. SPORTLIFE LA SPEZIA 12.50
3 3 15 CAVENAGO Silvia 1984 SF MI089 PRO SESTO ATL. 12.53
4 1 18 SOMASCHINI Elisa 1989 JF MI221 CAMELOT 12.71
5 2 519 CANALI Cecilia 1983 SF RE128 REGGIO EVENT’S 12.78
Serie 2
Data: 13/05/2007 Ora Inizio: 14:50 Vento: +1.4
Cl. Cor Pett. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione Punti
1 2 12 BALBONI Martina 1989 JF RE105 G.S.SELF ATL. MONTANARI GRUZZA 11.95
2 3 8 GIUBELLI Camilla 1980 SF FI001 ASSI BANCA TOSCANA FIRENZE 12.15
3 5 11 AVOGADRI Marta 1982 SF MI221 CAMELOT 12.16
4 6 13 TAVELLI Michela 1979 SF BS181 ATL. BRESCIA 1950 12.20
5 4 10 BOSSI Giulia 1984 SF MI221 CAMELOT 12.21
6 1 14 MAGGIOROTTO Annalisa 1979 SF AT001 S.S. VITTORIO ALFIERI ASTI 12.29
Serie 3
Data: 13/05/2007 Ora Inizio: 14:55 Vento: -1.0
Cl. Cor Pett. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione Punti
1 3 1 SORDELLI Elena 1976 SF MI221 CAMELOT 11.98
2 4 3 COLOMBO Roberta 1989 JF MI218 N.ATL. FANFULLA LODIGIANA 12.06
3 5 5 BIELLA Gaia 1980 SF MS090 JAKY-TECH APUANA 12.20
4 1 7 MELES Arianna 1985 PF CO208 ATL. LECCO-COLOMBO COSTRUZ. 12.24
5 6 6 PUSTERLA Irene 1988 JF SUI01 SVIZZERA 12.46
6 2 4 MORZA Barbara 1982 SF SUI01 SVIZZERA 12.55
RIEPILOGO SERIE
Data: 13/05/2007 Ora Inizio: 14:50 Vento: +1.4
Cl. Pett. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione Punti
1 12 BALBONI Martina 1989 JF RE105 G.S.SELF ATL. MONTANARI GRUZZA 11.95
2 1 SORDELLI Elena 1976 SF MI221 CAMELOT 11.98
3 3 COLOMBO Roberta 1989 JF MI218 N.ATL. FANFULLA LODIGIANA 12.06
4 8 GIUBELLI Camilla 1980 SF FI001 ASSI BANCA TOSCANA FIRENZE 12.15
5 11 AVOGADRI Marta 1982 SF MI221 CAMELOT 12.16
6 13 TAVELLI Michela 1979 SF BS181 ATL. BRESCIA 1950 12.20
6 5 BIELLA Gaia 1980 SF MS090 JAKY-TECH APUANA 12.20
8 10 BOSSI Giulia 1984 SF MI221 CAMELOT 12.21
9 7 MELES Arianna 1985 PF CO208 ATL. LECCO-COLOMBO COSTRUZ. 12.24
10 14 MAGGIOROTTO Annalisa 1979 SF AT001 S.S. VITTORIO ALFIERI ASTI 12.29
11 16 CIGLIA Simona 1985 PF SP573 ATL. SPORTLIFE LA SPEZIA 12.43
12 6 PUSTERLA Irene 1988 JF SUI01 SVIZZERA 12.46
13 518 MIRABELLA Alice 1988 JF SP573 ATL. SPORTLIFE LA SPEZIA 12.50
14 15 CAVENAGO Silvia 1984 SF MI089 PRO SESTO ATL. 12.53
15 4 MORZA Barbara 1982 SF SUI01 SVIZZERA 12.55
16 18 SOMASCHINI Elisa 1989 JF MI221 CAMELOT 12.71
17 519 CANALI Cecilia 1983 SF RE128 REGGIO EVENT’S 12.78
100 metri MASCHILI
Campo CONI di Pavia

Serie - RISULTATI

Serie 1
Data: 13/05/2007 Ora Inizio: 15:00 Vento: -0.4
Cl. Cor Pett. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione Punti
1 5 513 CARIOLI Luca 1986 PM MI080 ATL. RICCARDI MILANO 11.03
2 4 514 PASCALIS Ivan 1973 SM MI089 PRO SESTO ATL. 11.17
3 2 699 VASCO Davide 1983 SM MI080 ATL. RICCARDI MILANO 11.26
4 3 512 GIACINTI Marco 1987 PM BG042 EASY SPEED 2000 11.30
Serie 2
Data: 13/05/2007 Ora Inizio: 15:04 Vento: -0.3
Cl. Cor Pett. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione Punti
1 5 20 PELIZZOLI Davide 1988 JM MI077 PRO PATRIA MILANO 11.09
2 2 18 TRIMBOLI Nicola 1988 JM BG003 ATL. BERGAMO 1959 CREBERG 11.15
3 4 17 PETROGALLI Gianluigi 1977 SM BS181 ATL. BRESCIA 1950 11.31
4 3 16 CRISTELOTTI Cristian 1983 SM TN131 CRUS OTTICA GUERRA PEDERSANO 11.33
Serie 3
Data: 13/05/2007 Ora Inizio: 15:08 Vento: +1.5
Cl. Cor Pett. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione Punti
1 1 13 DI LIETO Francesco 1985 PM GE002 A.S.D. C.U.S. GENOVA 10.78
2 4 12 SQUILLACE Fabio 1988 JM TO001 C. U. S. TORINO 10.85
3 2 10 LA NAIA Lorenzo 1984 SM MI080 ATL. RICCARDI MILANO 10.95
4 5 9 TUGNOLO Stefano 1975 SM PV110 ATL. CENTO TORRI PAVIA 11.01
3 11 LUCIANI Andrea 1986 PM BG042 EASY SPEED 2000 NP
Serie 4
Data: 13/05/2007 Ora Inizio: 15:11 Vento: +1.4
Cl. Cor Pett. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione Punti
1 3 1 VERDECCHIA Luca 1978 SM PD131 G.S. FIAMME ORO PADOVA 10.51
2 5 4 TOBIA Stefano 1986 PM MI077 PRO PATRIA MILANO 10.61
3 2 3 ROCCO Alessandro 1983 SM BO011 C.S. CARABINIERI SEZ. ATLETICA 10.74
4 1 7 RIVA Sergio 1983 SM BO011 C.S. CARABINIERI SEZ. ATLETICA 10.77
5 6 2 DANECEK Petr 1985 SM CZK01 REPUBBLICA CECA 10.81
6 4 8 CARDINALE Tommaso 1983 SM FI001 ASSI BANCA TOSCANA FIRENZE 11.05
RIEPILOGO SERIE
Data: 13/05/2007 Ora Inizio: 15:11 Vento: +1.4
Cl. Pett. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione Punti
1 1 VERDECCHIA Luca 1978 SM PD131 G.S. FIAMME ORO PADOVA 10.51
2 4 TOBIA Stefano 1986 PM MI077 PRO PATRIA MILANO 10.61
3 3 ROCCO Alessandro 1983 SM BO011 C.S. CARABINIERI SEZ. ATLETICA 10.74
4 7 RIVA Sergio 1983 SM BO011 C.S. CARABINIERI SEZ. ATLETICA 10.77
5 13 DI LIETO Francesco 1985 PM GE002 A.S.D. C.U.S. GENOVA 10.78
6 2 DANECEK Petr 1985 SM CZK01 REPUBBLICA CECA 10.81
7 12 SQUILLACE Fabio 1988 JM TO001 C. U. S. TORINO 10.85
8 10 LA NAIA Lorenzo 1984 SM MI080 ATL. RICCARDI MILANO 10.95
9 9 TUGNOLO Stefano 1975 SM PV110 ATL. CENTO TORRI PAVIA 11.01
10 513 CARIOLI Luca 1986 PM MI080 ATL. RICCARDI MILANO 11.03
11 8 CARDINALE Tommaso 1983 SM FI001 ASSI BANCA TOSCANA FIRENZE 11.05
12 20 PELIZZOLI Davide 1988 JM MI077 PRO PATRIA MILANO 11.09
13 18 TRIMBOLI Nicola 1988 JM BG003 ATL. BERGAMO 1959 CREBERG 11.15
14 514 PASCALIS Ivan 1973 SM MI089 PRO SESTO ATL. 11.17
15 699 VASCO Davide 1983 SM MI080 ATL. RICCARDI MILANO 11.26
16 512 GIACINTI Marco 1987 PM BG042 EASY SPEED 2000 11.30
17 17 PETROGALLI Gianluigi 1977 SM BS181 ATL. BRESCIA 1950 11.31
18 16 CRISTELOTTI Cristian 1983 SM TN131 CRUS OTTICA GUERRA PEDERSANO 11.33
11 LUCIANI Andrea 1986 PM BG042 EASY SPEED 2000 NP
400 metri FEMMINILI
Campo CONI di Pavia

Serie - RISULTATI

Serie 1
Data: 13/05/2007 Ora Inizio: 15:20
Cl. Cor Pett. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione Punti
1 5 16 MARTINI Eleonora 1988 JF SP573 ATL. SPORTLIFE LA SPEZIA 56.41
2 3 13 ALBERTI Giulia 1987 PF GE002 A.S.D. C.U.S. GENOVA 57.24
3 2 15 CAVENAGO Silvia 1984 SF MI089 PRO SESTO ATL. 57.84
4 4 14 DEL NERO Chiara 1983 SF AO004 ATLETICA SANDRO CALVESI 58.80
5 6 17 SCHIAVI Simona 1989 JF GE001 A.A.A. GENOVA 1:00.25
6 1 18 BIANCARDI Elena 1989 JF TO074 A.S. DILETT. SAFATLETICA 1:01.01
Serie 2
Data: 13/05/2007 Ora Inizio: 15:25
Cl. Cor Pett. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione Punti
1 2 10 BONFANTI Elena 1988 JF CO208 ATL. LECCO-COLOMBO COSTRUZ. 54.90
2 5 11 BAZZONI Chiara 1984 SF RM052 C.S. ESERCITO 55.06
3 6 8 SCARDANZAN Elisa 1985 PF PD131 G.S. FIAMME ORO PADOVA 55.39
4 3 9 ENDRIZZI Francesca 1983 SF RM052 C.S. ESERCITO 55.61
5 4 7 MAMBRETTI Marina 1985 PF MI221 CAMELOT 55.80
6 1 12 TOMASSETTI Alessia 1986 PF PD140 ASSINDUSTRIA SPORT PADOVA 55.96
Serie 3
Data: 13/05/2007 Ora Inizio: 15:30
Cl. Cor Pett. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione Punti
1 3 1 FRASER Donna 1974 SF GBR01 GRAN BRETAGNA 54.90
2 1 6 ROCCO Lara 1975 SF PD131 G.S. FIAMME ORO PADOVA 54.94
3 6 5 SIRTOLI Eleonora 1987 PF MI221 CAMELOT 55.11
4 5 3 BIELLA Gaia 1980 SF MS090 JAKY-TECH APUANA 55.14
5 2 2 GRILLO Manuela 1977 SF RI224 G.S. FORESTALE 55.23
6 4 4 MILANI Marta 1987 PF BG003 ATL. BERGAMO 1959 CREBERG 57.82
RIEPILOGO SERIE
Data: 13/05/2007 Ora Inizio: 15:25
Cl. Pett. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione Punti
1 10 BONFANTI Elena 1988 JF CO208 ATL. LECCO-COLOMBO COSTRUZ. 54.90
1 1 FRASER Donna 1974 SF GBR01 GRAN BRETAGNA 54.90
3 6 ROCCO Lara 1975 SF PD131 G.S. FIAMME ORO PADOVA 54.94
4 11 BAZZONI Chiara 1984 SF RM052 C.S. ESERCITO 55.06
5 5 SIRTOLI Eleonora 1987 PF MI221 CAMELOT 55.11
6 3 BIELLA Gaia 1980 SF MS090 JAKY-TECH APUANA 55.14
7 2 GRILLO Manuela 1977 SF RI224 G.S. FORESTALE 55.23
8 8 SCARDANZAN Elisa 1985 PF PD131 G.S. FIAMME ORO PADOVA 55.39
9 9 ENDRIZZI Francesca 1983 SF RM052 C.S. ESERCITO 55.61
10 7 MAMBRETTI Marina 1985 PF MI221 CAMELOT 55.80
11 12 TOMASSETTI Alessia 1986 PF PD140 ASSINDUSTRIA SPORT PADOVA 55.96
12 16 MARTINI Eleonora 1988 JF SP573 ATL. SPORTLIFE LA SPEZIA 56.41
13 13 ALBERTI Giulia 1987 PF GE002 A.S.D. C.U.S. GENOVA 57.24
14 4 MILANI Marta 1987 PF BG003 ATL. BERGAMO 1959 CREBERG 57.82
15 15 CAVENAGO Silvia 1984 SF MI089 PRO SESTO ATL. 57.84
16 14 DEL NERO Chiara 1983 SF AO004 ATLETICA SANDRO CALVESI 58.80
17 17 SCHIAVI Simona 1989 JF GE001 A.A.A. GENOVA 1:00.25
18 18 BIANCARDI Elena 1989 JF TO074 A.S. DILETT. SAFATLETICA 1:01.01
400 metri MASCHILI
Campo CONI di Pavia

Serie - RISULTATI

Serie 1
Data: 13/05/2007 Ora Inizio: 15:38
Cl. Cor Pett. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione Punti
1 3 500 VISTALLI Marco Francesc 1987 PM BG003 ATL. BERGAMO 1959 CREBERG 48.46
2 2 502 SIRTOLI Dorino 1989 JM PV110 ATL. CENTO TORRI PAVIA 49.12
3 5 503 FALZONI Giovanni 1988 JM PV110 ATL. CENTO TORRI PAVIA 49.90
4 4 501 PINI Lorenzo 1981 SM MI089 PRO SESTO ATL. 49.98
Serie 2
