Celle Ligure: List of Results 1 July 2003
CORSA PIANA M 100 FEMMINILI
serie minori
serie 1 vento -0.8
clas cor. num. atleta a.n. cat. societą cod. risultato note
1 3 34 RICCIO CLAUDIA 76 SF ATLETICA ARCOBALENO SV070 13.54
2 4 32 MANDRINO ELENA 84 JF ATL. ALESSANDRIA AL001 13.81
3 5 35 MORANDO ERIKA 81 PF ATLETICA ARCOBALENO SV070 14.09
4 2 36 FERRO CINZIA 74 SF ATLETICA ARCOBALENO SV070 14.42
5 6 37 MOLINARI SARA 85 JF POL. PONTECARREGA GE102 14.78
serie 2 vento -3.8
clas cor. num. atleta a.n. cat. societą cod. risultato note
1 3 28 BALZA MARTINA 85 JF ATL. ALESSANDRIA AL001 13.06
2 5 29 VIKLUND DEBBIE 83 PF BROMMA IF SWE 13.22
3 4 27 COSTA GIORGIA 85 JF CAMELOT MI221 13.26
4 6 31 SCHIAVI SONIA 84 JF AAA GENOVA GE001 13.60
5 2 30 KLINTBERG MALENE 83 PF BROMMA IF SWE 13.60
serie 3 vento -1.7
clas cor. num. atleta a.n. cat. societą cod. risultato note
1 5 24 D'ELIA LAURA 85 JF CAMELOT MI221 12.79
2 4 22 ANTOGNIETTI SARA 83 PF ATLETICA SARZANA SP042 12.82
3 3 15 BRZESCINKA OLGA 81 PF CUS GENOVA GE002 13.04
4 6 26 MUIA' MANUELA 82 PF ATLETICA ARCOBALENO SV070 13.07
serie 4 vento -1.8
clas cor. num. atleta a.n. cat. societą cod. risultato note
1 2 19 ISACCO JENNIFER 77 SF DARRA TORVECA VIGEVANO PV410 12.37
2 4 14 BOSSI GIULIA 84 JF CAMELOT MI221 12.57
3 1 21 MANGINI FRANCESCA 85 JF CUS GENOVA GE002 12.89
4 6 20 PARODI MANUELA 80 SF UNIVERSALE ALBA DOCILIA SV037 12.91
CORSA PIANA M 100 MASCHILI
serie 1 vento -2.6
clas cor. num. atleta a.n. cat. societą cod. risultato note
1 3 65 LA GATTA FABIO SM CUS TORINO TO001 12.22
2 2 67 BOSSOTTO STEFANO 75 SM GENOA ATLETICA GE005 12.53
3 6 69 FARFAGLIA JONATHAN 85 JM CUS TORINO TO001 12.65
4 5 64 BELLAVIA ALESSANDRO 78 SM U.S. PONT DONNAS AO002 12.83
serie 2 vento -3.7
clas cor. num. atleta a.n. cat. societą cod. risultato note
1 4 56 CIOMMEI FABRIZIO 83 PM UNIVERSALE ALBA DOCILIA SV037 12.03
2 3 58 OBERTI ALESSANDRO 85 JM CUS GENOVA GE002 12.08
3 6 62 AIELLO RICCARDO 85 JM ATL. PINEROLO 3 VALLI TO016 12.23
4 5 98 DE SILVA SURANGA 85 JM ATL. ALERAMICA AL023 12.30
5 2 60 BRUNDU FABRIZIO 73 SM TRIONFO LIGURE GE003 12.97
serie 3 vento -2.3
clas cor. num. atleta a.n. cat. societą cod. risultato note
1 4 48 CASELLA MASSIMO 83 SM CUS GENOVA GE002 11.88
2 2 54 SODERSTROM JAKOB 85 JM BROMMA IF SWE 11.96
3 6 57 FILIPPONE MAURIZIO 79 SM UNIVERSALE ALBA DOCILIA SV037 12.06
4 5 52 BOO CHRISTIAN 77 SM BROMMA IF SWE 12.48
5 3 41 MAMAN JULIEN 85 JM AS MONACO MON 12.55
CORSA PIANA M 400 FEMMINILI
serie minori
serie 1
clas cor. num. atleta a.n. cat. societą cod. risultato note
1 3 49 LENTINI ROBERTA 85 JF DARRA TORVECA VIGEVANO PV410 1.04.42
2 4 78 BRUZZONE LAURA 78 SF ATLETICA ARCOBALENO SV070 1.05.34
3 2 32 MANDRINO ELENA 84 JF ATL. ALESSANDRIA AL001 1.06.98
4 5 76 TABBO' AGNESE 85 JF CUS GENOVA GE002 1.07.34
5 6 77 OSENDA STEFANIA 85 JF ATLETICA CUNEO CN013 1.08.26
serie 2
clas cor. num. atleta a.n. cat. societą cod. risultato note
1 4 66 BRUZZONE FRANCESCA 83 PF AAA GENOVA GE001 1.00.88
2 3 69 GIORGI GIGLIOLA 68 SF CUS GENOVA GE002 1.01.11
3 5 67 SIRELLO MARINA 74 SF UNIVERSALE ALBA DOCILIA SV037 1.01.13
4 6 74 BARALE FRANCESCA 86 AF ATL. CUNEO CN013 1.03.43
5 2 73 BECCARIA FEDERICA 85 JF ATL. VALLECROSIA IM035 1.05.12
serie 3
clas cor. num. atleta a.n. cat. societą cod. risultato note
1 2 65 DEL NERO CHIARA 83 PF CUS PISA PI071 58.48
2 4 62 LOJACONO ROSSELLA 87 AF POL. PONTECARREGA GE102 59.05
3 6 28 BALZA MARTINA 85 JF ATL. ALESSANDRIA AL001 59.39
4 5 63 MONTESSORO SIMONA 81 PF CUS GENOVA GE002 59.49
5 3 64 BIANCO SARA 84 JF CUS TORINO TO001 1.00.80
serie 4
clas cor. num. atleta a.n. cat. societą cod. risultato note
1 5 55 BARZAGHI FRANCESCA 85 JF DARRA TORVECA VIGEVANO PV410 57.89
2 3 58 MANBRETTI MARINA 85 JF CAMELOT MI221 58.01
3 6 60 ALBERTI GIULIA 85 JF A.S. FOCE SANREMO IM030 58.30
4 2 59 ROSATI MARTINA 83 PF AAA GENOVA GE001 59.14
5 4 53 FLAMME ALEXANDRA 82 SF IRELAND IRL 59.36
6 1 61 BONETTI SERENA 83 PF LA SALLE GIAVENO TO006 1.00.00
CORSA PIANA M 400 MASCHILI
serie minori
serie 1
clas cor. num. atleta a.n. cat. societą cod. risultato note
1 6 128 PIUMATTI GIOVANNI 85 JM GRANDATLETICA CN036 52.64
2 3 70 VOLTERRI STEFANO 84 JM CUS TORINO TO001 53.75
3 4 122 COGHI EDOARDO 77 SM ATL CANAVESANA TO015 54.48
4 5 124 POZZO FABIO 84 JM UNIVERSALE ALBA DOCILIA SV037 54.53
5 2 127 FRACCHIOLLA MATTIA 85 JM UNIVERSALE ALBA DOCILIA SV037 56.87
6 1 131 FIDA LUCA 84 JM AAA GENOVA GE001 58.89
serie 2
clas cor. num. atleta a.n. cat. societą cod. risultato note
1 5 118 GAGLIARDI DANIELE 80 SM ATL. ALESSANDRIA AL001 51.66
2 4 117 VENTURINO SAMUEL 77 SM AAA GENOVA GE001 51.95
3 6 121 BASSO ALESSANDRO 83 PM UNIVERSALE ALBA DOCILIA SV037 52.21
4 3 119 ARESE EDOARDO 85 JM ATLETICA CUNEO CN013 53.65
5 2 120 COLOMBO OMAR 85 JM ATL. LEGNANO MI060 54.06
serie 3
clas cor. num. atleta a.n. cat. societą cod. risultato note
1 4 110 CELLERINO PAOLO 79 SM ATL. ALESSANDRIA AL001 50.76
2 5 111 NARDELLA LUCA 82 SM ATHLETIC CLUB 96 BZ066 50.97
3 3 113 BALLAND YANN SM AS MONACO MON 52.09
4 6 115 DALMASSO SIMONE 85 JM ATLETICA CUNEO CN013 52.94
5 2 114 GIACOMINI MICHELE 84 JM CUS TORINO TO001 53.17
6 1 116 LERDA ELIA 85 JM ATLETICA CUNEO CN013 54.09
serie 4
clas cor. num. atleta a.n. cat. societą cod. risultato note
1 4 102 CONTI EDOARDO 85 JM ATL. LEGNANO MI060 50.10
2 5 104 PARAVICINI RODRIGO 83 PM CUS GENOVA GE002 50.42
3 1 109 SVEVI SIMONE 81 PM AAA GENOVA GE001 50.47
4 6 107 ACQUAPENDENTE DANIELE 82 PM UNIVERSALE ALBA DOCILIA SV037 51.01
5 2 106 SANGERMANI FABIO 69 SM ATHLETIC CLUB 96 BZ066 51.59
M 1500 DISABILI
3° TROFEO INSIEME NELLO SPORT
 
serie unica
clas   num. atleta a.n. cat. societą cod. risultato note
1 191 MASIELLO ENZO FISD ITA 3.29.16
2 193 BRIGO ROBERTO ASPEA PADOVA ITA 3.34.48
3 188 RECALEGARI MARCO POHLA VARESE ITA 3.46.25
4 194 BRIANO MICHELE PRO LOCO QUINTO GE006 4.03.52
5 195 BALOSSETTI BRUNO ASAD BIELLA ITA 4.05.58
6 192 BUSCICCHIO MARCO POP 84 NIKE ITA 5.34.09
M 200 DISABILI
3° TROFEO INSIEME NELLO SPORT
serie unica
clas   num. atleta a.n. cat. societą cod. risultato note
1 32 FUGASSA LUCA FISD ITA 33.55
CORSA OSTACOLI M 100 FEMMINILI
serie unica vento -0.8
clas cor. num. atleta a.n. cat. societą cod. risultato note
1 3 107 STEPHENS TAMSIN PF GREAT BRITAIN GBR 13.84
2 5 101 FAYE GNIMA 84 JF SENEGAL SEN 13.86
3 4 105 PELLEGRINELLI MONICA SF GA BELLINZONA SUI 14.01
4 2 98 BETTONI DIANA SF GA BELLINZONA SUI 15.07
5 6 108 ZAMBONI LARA   SF GA BELLINZONA SUI 15.38
CORSA OSTACOLI M 110 MASCHILI
serie 1 vento -0.3
clas cor. num. atleta a.n. cat. societą cod. risultato note
1 3 6 ABATE EMANUELE 85 JM CUS GENOVA GE002 15.04
2 5 9 PINGA SALVATORE 68 SM ATLETICA ARCOBALENO SV070 15.49
3 2 10 LOVALLO DENNIS 85 JM ATL. LECCO COLOMBO CO208 15.62
4 1 12 GROSSO ADRIANO 80 SM AAA GENOVA GE001 15.97
5 4 7 SOLARI DAVIDE SM GA BELLINZONA SUI 16.31
6 6 11 BEGLIOMINI RICCARDO 85 JM TOSCANA ATLETICA FI018 17.02
serie 2 vento -0.6
clas cor. num. atleta a.n. cat. societą cod. risultato note
1 3 200 COMENCINI NICOLA 78 SM I.C."M.BENTEGODI" VR784 14.22
2 5 1 PERONI NICOLA 81 PM U.S. QUERCIA MARSILLI TN109 14.44
3 2 2 LONGONI STEFANO 75 SM ATL. LECCO COLOMBO CO208 14.72
4 1 4 PICCARDI FABIO 72 SM ATHLETIC CLUB 96 BZ066 15.14
5 6 3 MAFFEIS MARCO 73 SM TOSCANA ATLETICA FI018 15.17
serie 3 vento -1.4
clas cor. num. atleta a.n. cat. societą cod. risultato note
1 3 191 MATTEWS TODD UNITED STATES USA 13.81
2 2 195 ERESE WILLIAM SM NIGERIA NIG 13.81
3 5 198 GRAY PAUL 69 SM GREAT BRITAIN GBR 14.11
4 1 196 MALINS DUNCAN 78 SM GREAT BRITAIN GBR 14.28
5 6 194 BROOTHAERTS DAMIEN 83 PM BELGIUM BEL 14.30
sq 4 192 NSENGA JONATHAN 73 SM BELGIUM BEL
CORSA OSTACOLI M 400 FEMMINILI
serie 1
clas cor. num. atleta a.n. cat. societą cod. risultato note
1 4 113 MELLANO CAROLA 84 JF LA SALLE GIAVENO TO006 1.06.49
2 3 110 CAORSI EMANUELA 85 JF CUS GENOVA GE002 1.07.00
serie 2
clas cor. num. atleta a.n. cat. societą cod. risultato note
1 3 116 RUKLOVA ALENA 81 PF CZECH REPUBLIC  CZE 57.86
2 4 109 BAGGIOLINI EMANULEA 72 SF ASSI BANCA TOSCANA FI001 59.11
3 6 111 COSTA CORDEIRO ERICA 79 SF ASSINDUSTRIA SPORT PD PD140 1.00.47
4 5 117 SANDERS NICOLA PF GREAT BRITAIN GBR 1.00.85
5 2 118 SEKYROVA IVANA SF CZECH REPUBLIC  CZE 1.00.91
CORSA OSTACOLI M 400 MASCHILI
serie 1
clas cor. num. atleta a.n. cat. societą cod. risultato note
1 3 26 MBOW SETH 85 JM SENEGAL SEN 53.37
2 4 18 CAMASCHELLA GIANLUCA 71 SM ATHLETIC CLUB 96 BZ066 56.05
3 5 30 PRANDONI ANDREA 83 PM CUS GENOVA GE002 58.05
rit 2 16 BERTA ALESSIO 71 SM ATLETICA ARCOBALENO SV070
serie 2
clas cor. num. atleta a.n. cat. societą cod. risultato note
1 4 25 MAIGA IBRAHIM 78 SM MALI MLI 52.11
2 3 21 FILISETTI FRANCESCO 77 SM C.S. CARABINIERI BO011 52.31
3 5 27 MCDONNELL STEPHEN 80 SM IRELAND IRL 52.69
4 2 15 BACCHIARELLO PAOLO 77 SM CUS TORINO TO001 52.74
5 6 31 THOMASSEN OLAU 80 SM DENMARK DEN 52.95
serie 3
clas cor. num. atleta a.n. cat. societą cod. risultato note
1 6 17 BORTOLASO LUCA 81 PM G.A. FIAMME GIALLE RM056 51.42
2 3 19 COLLINS LIAM SM GREAT BRITAIN GBR 51.50
3 5 20 CREPAZ MARKUS 81 PM SSV BRUNICO BZ008 52.02
4 2 23 HABASKO PETR 76 SM CZECH REPUBLIC  CZE 52.24
5 4 24 JOHNSON TERRANCE 77 SM UNITED STATES USA 54.52
CORSA PIANA M 400 FEMMINILI
13° TROFEO ATLETICAEUROPA
serie 1
clas cor. num. atleta a.n. cat. societą cod. risultato note
1 4 51 RIGAMONTI SARA 83 PF S.G. COMENSE 1872 CO013 56.63 2 PF
2 2 8 CAPRIATA ELENA 80 SF SAI FONDIARIA ROMA RM131 56.70
3 3 49 RUSSO VALENTINA 85 JF TRIONFO LIGURE GE003 56.78 1 JF
4 5 52 COLOMBO MARINELLA 69 SF CUS TORINO TO001 58.17
serie 2
clas cor. num. atleta a.n. cat. societą cod. risultato note
1 4 42 FALL FATOU BINLOU 81 PF SENEGAL SEN 51.53 1 PF
2 3 40 BEVIS MARIE LOUISE 72 SF FRANCE FRA 52.76
3 2 44 GERBER LAURA 80 SF SWITZERLAND SUI 53.40
4 6 84 DIANELIS LARA 79 SF CUBA CUB 53.40
5 5 43 UDD LENA 70 SF SWEDEN SWE 53.93
CORSA PIANA M 400 MASCHILI
11° TROFEO AVIS CELLE
serie 1
clas cor. num. atleta a.n. cat. societą cod. risultato note
1 1 98 PINTADU ALESSANDRO 76 SM CUS TORINO TO001 48.39
2 3 95 SCARAMUCCIA EMANUELE 83 PM CUS GENOVA GE002 48.58 1 PM
3 4 97 MOSCATELLI FIORENZO 83 PM CS INT. AERONAUTICA M. RM053 49.20 2 PM
4 5 100 CAGNAZZI MARCO 77 SM CUS TORINO TO001 49.66
5 2 101 GALI' PLA JOAN 76 SM CA PALAFRUGELL ESP 50.00
serie 2
clas cor. num. atleta a.n. cat. societą cod. risultato note
1 2 93 CHATT JAMES SM GREAT BRITAIN GBR 47.05 3
2 3 88 FARRELL EUGENE SM IRELAND IRL 47.89
3 6 94 CUNDO' FRANCESCO 74 SM CUS GENOVA GE002 47.92
4 4 91 RAO DOMENICO 77 SM C.S. CARABINIERI BO011 48.10
5 5 92 MENICOCCI LUCA 80 SM G.A. FIAMME GIALLE RM056 48.22
serie 3
clas cor. num. atleta a.n. cat. societą cod. risultato note
1 4 84 AUGUSTIN FERNANDO 80 SM MAURITIUS MRI 46.73 1
2 6 87 TEVEODJRE NARCISSE 77 SM BENIN BEN 47.04 2
3 3 82 BAULCH JAMIE 73 SM GREAT BRITAIN GBR 47.11
4 2 86 GALLETTI LUCA 80 SM C.S. CARABINIERI BO011 47.16
5 5 85 DALY ROB 78 SM IRELAND IRL 47.82
CORSA PIANA M 200 MASCHILI
9° GRAN PREMIO G. OLMO
serie 1 vento +1.8
clas cor. num. atleta a.n. cat. societą cod. risultato note
1 3 96 FUCILLO LUCIO 79 SM FIAMME GIALLE RM053 22.03
2 4 33 TREVISAN ENRICO 81 PM CUS GENOVA GE002 22.66
3 2 40 FERRO DAVIDE 85 JM AAA GENOVA GE001 22.88
4 1 29 PASQUATO STEFANO 82 PM U.G. BIELLA VC002 23.11
5 6 42 VIRGA ALESSANDRO 80 SM CUS TORINO TO001 23.16
serie 2 vento -0.2
clas cor. num. atleta a.n. cat. societą cod. risultato note
1 6 15 BAERISWYL NICOLAS 77 SM CA FRIBOURG SUI 21.83
2 4 77 TEGLIELLI STEFANO 78 SM CS INT. AERONAUTICA M. RM053 22.02
3 5 14 FOGLIATO ANDREA 75 SM CS INT. AERONAUTICA M. RM053 22.13
4 2 22 CIPOLLONE MARCO 83 PM CUS TORINO TO001 22.19
serie 3 vento +1.2
clas cor. num. atleta a.n. cat. societą cod. risultato note
1 3 4 DENTALI MASSIMILIANO 80 SM C.S. CARABINIERI BO011 21.09
2 2 5 MALANG SANE' 78 SM SENEGAL SEN 21.34
3 1 8 MARANGON ROBERTO 78 SM CUS TORINO TO001 21.43
4 6 7 ALAMOU SOUHAILA 79 SM BENIN BEN 21.47
5 4 74 MARSADRI MARCO 82 PM CS INT. AERONAUTICA M. RM053 21.59
6 5 76 MANGIALARDI RAFFAELE 73 SM CUS BARI BA007 21.60
serie 4 vento +0.4
clas cor. num. atleta a.n. cat. societą cod. risultato note
1 5 9 RYAN GARY 72 SM IRELAND IRL 20.79
2 4 70 HENRY ANSON 79 SM CANADA CAN 20.80
3 3 6 DI GREGORIO EMANUELE 80 SM CS INT. AERONAUTICA M. RM053 21.16
4 2 73 HESSION PAUL SM IRELAND IRL 21.24
5 6 72 KOWLESSUR OMMANANDSINGH 83 PM MAURITIUS MRI 21.58
CORSA PIANA M 800 MASCHILI
12° MEMORIAL R. FREGOLI
serie 1
clas cor. num. atleta a.n. cat. societą cod. risultato note
1 6 153 MACELLARI MASSIMILIANO 82 PM ATL. RICCARDI MILANO MI080 1.52.46
2 3i 148 LEANDRO JEAN MARC SM A.S. MONACO MON 1.53.12
3 4 150 BALZANO MICHELE 77 SM C.S. MARINA MILITARE ATL. SP046 1.53.17
4 3e 154 BERNARDI ALBERTO 82 SM LA SALLE GIAVENO TO006 1.53.47
5 1 156 ABDOULI ZUHAIER 72 SM UNIVERSALE ALBA DOCILIA SV037 1.54.04
6 5 72 ARESE EMANUELE 83 PM ATLETICA CUNEO CN013 1.54.76
rit 2 144 MARRO CYRILLE 75 SM US CAGNES FRA
passaggio ai 400 m 55.32
serie 2
clas cor. num. atleta a.n. cat. societą cod. risultato note
1 5i 136 WAGNE ABDOULAYE 81 SM SENEGAL SEN 1.46.71
2 2 132 HECINI ADEM ALGERIA ALG 1.47.59
3 6i 138 CARUANA PAOLO 79 SM S G AMSICORA CA002 1.48.20
4 4i 135 PERNICA JAN 81 PM CZECH REPUBLIC  CZE 1.48.35
5 3i 134 SCIANDRA LIVIO 80 SM CS INT. AERONAUTICA M. RM053 1.48.59
6 4e 141 BROWN ANDY SM GREAT BRITAIN GBR 1.49.83
7 3e 142 LA QUAGLIA PIETRO 76 SM S.C. CATANIA CT075 1.51.78
8 5e 140 DOUGALL NEIL SM GREAT BRITAIN GBR 1.53.28
9 6e 145 ZNIDARIC DOMEN 83 PM SLOVENIA SLO 1.56.30
rit 1i 133 CAPEZIO DANIELE 84 JM ATLETICA ARCOBALENO SV070
passaggio ai 400 m 51.86
CORSA PIANA M 1500 FEMMINILI
serie unica
clas   num. atleta a.n. cat. societą cod. risultato note
1 166 MUNOZ ADRIANA 82 PF CUBA CUB 4.18.74
2 95 ROMAGNOLI ELENA 82 PF CUS BOLOGNA BO008 4.21.68
3 83 BECKMAN CHRISTIE 77 SF PRO PATRIA MILANO MI077 4.25.34
4 90 FADDA MANUELA 84 JF CAMELOT MI221 4.33.58
5 81 BARALE GLORIA 85 JF ATL ALBA MONDO CN008 4.34.22
6 91 GRANGE CRISTINA 80 SF ATL CANAVESANA TO015 4.38.21
7 85 BONGIOVANNI OMBRETTA 85 JF SANFRONT ATLETICA CN002 4.40.61
8 200 PASSUELLO CINZIA 71 SF VITTORIO ALFIERI ASTI AT001 4.41.67
9 93 MASSA FRANCESCA 82 SF UNIVERSALE ALBA DOCILIA SV037 4.51.15
10 87 COSTA ELISA SF ATL. ALESSANDRIA AL001 5.00.02
11 94 PETENZI ELENA 85 JF ATLETICA ARCOBALENO SV070 5.21.23
passaggi:
400 1.09.03
800 2.19.41
1000 2.55.20
1200 3.29.19
SALTO IN LUNGO MASCHILE
finale
clas   num. atleta a.n. cat. societą cod. risultato note
1 33 BADJI N'DISS KABA 83 PM SENEGAL SEN 7.67
2 35 CHIMIER JONATHAN 82 SM MAURITIUS MRI 7.63
3 34 CASQUETTE ARNAUD 78 SM MAURITIUS MRI 7.57
4 37 DAROUECHE BAKRI SM ASPTT NICE FRA 7.53
5 43 OVOIS GAEL SM NICE CAA FRA 7.41
6 44 RIMOLDI ALESSIO 75 SM C.S. CARABINIERI BO011 7.27
7 36 CORTELLAZZO DAVIDE 78 SM PRO SESTO MI089 6.81
8 40 KLIMA MARTIN 83 PM CZECH REPUBLIC  CZE 6.71
9 9 PINGA SALVATORE 68 SM ATLETICA ARCOBALENO SV070 6.45
SALTO IN LUNGO DISABILI
3° TROFEO INSIEME NELLO SPORT
finale
clas   num. atleta a.n. cat. societą cod. risultato note
1 45 LE DRADULLEC XAVIER PM FRANCE FRA 5.82
CORSA PIANA M 100 MASCHILI
serie 1 vento -0.9
clas cor. num. atleta a.n. cat. societą cod. risultato note
1 4 16 GATTUSO SEBASTIEN SM AS MONACO MON 10.76
2 2 22 CIPOLLONE MARCO 83 PM CUS TORINO TO001 10.91
3 3 15 BAERISWYL NICOLAS 77 SM CA FRIBOURG SUI 10.95
4 6 24 ROMANINI SAMUELE 76 SM ATL. ALESSANDRIA AL001 11.32
5 5 18 MICHELETTI FABIO 85 JM TOSCANA ATLETICA FI018 11.33
serie 2 vento -0.6
clas cor. num. atleta a.n. cat. societą cod. risultato note
1 4 9 RYAN GARY 72 SM IRELAND IRL 10.54
2 3 8 MARANGON ROBERTO 78 SM CUS TORINO TO001 10.61
3 2 11 TEGLIELLI STEFANO 78 SM CS INT. AERONAUTICA M. RM053 10.71
4 6 12 MAZZILLI LUCIANO 82 PM CENTO TORRI PAVIA PV410 10.72
5 5 10 BARONE GAETANO 81 SM CUS BARI BA007 10.82
serie 3 vento +0.1
clas cor. num. atleta a.n. cat. societą cod. risultato note
1 4 1 HENRY ANSON 79 SM CANADA CAN 10.29
2 3 2 LOUM OUMAR 73 SM SENEGAL SEN 10.34
3 1 7 ALAMOU SOUHAILA 79 SM BENIN BEN 10.52
4 6 4 DENTALI MASSIMILIANO 80 SM C.S. CARABINIERI BO011 10.54
5 2 6 DI GREGORIO EMANUELE 80 SM CS INT. AERONAUTICA M. RM053 10.54
sq 5 5 MALANG SANE' 78 SM SENEGAL SEN
CORSA PIANA M 100 FEMMINILI
serie 1 vento +1.2
clas cor. num. atleta a.n. cat. societą cod. risultato note
1 3 11 SORDELLI ELENA 78 SF CAMELOT MI221 12.04
2 4 8 CAPRIATA ELENA 80 SF SAI FONDIARIA ROMA RM131 12.08
3 5 17 CIGLIA SIMONA 85 JF DIELLEFFE CARISPE SP573 12.28
4 2 13 AVOGADRI MARTA 82 PF CAMELOT MI221 12.39
serie 2 vento +1.2
clas cor. num. atleta a.n. cat. societą cod. risultato note
1 6 6 ALLOU AMANDINE 80 SF IVORY COAST  CIV 11.80
2 3 3 DIOP AIDA 70 SF SENEGAL SEN 11.81
3 5 9 DE ANGELI VIRNA 76 SF S.G. COMENSE 1872 CO013 11.89
4 2 7 MAHER EMILY SF GREAT BRITAIN GBR 12.08
sq 4 4 ATANGANA DELPHINE 84 JF CAMEROON CMR
SALTO TRIPLO MASCHILE
finale
clas   num. atleta a.n. cat. societą cod. risultato note
1 53 AKINSANYA FEMI 69 SM GREAT BRITAIN GBR 16.44
2 57 DOFFEN FRANCOUA 77 SM GREECE GRE 16.31
3 55 ARCIELLOI ANTONIO 82 PM CS INT. AERONAUTICA M. RM053 16.23
4 65 TCHALLA AKOTIA DIDIER 81 PM TOGO TOG 16.06
5 64 TAYARI AVI 73 SM ISRAEL ISR 15.96
6 58 LOZIA MAURIZIO 81 PM ATLETICA ARCOBALENO SV070 15.20
7 59 MATARAZZO ANDREA 69 SM G.A. FIAMME GIALLE RM056 15.03
8 56 CHESI ENRICO 75 SM CUS TORINO TO001 13.38
SALTO TRIPLO FEMMINILE
finale
clas   num. atleta a.n. cat. societą cod. risultato note
1 129 BIONDINI SILVIA 76 SF C.S. FORESTALE RI224 13.49
2 135 MORONI MARIA COSTANZA 69 SF DARRA TORVECA VIGEVANO PV410 12.93
3 133 KAMBOULE BEATRICE 80 SF BURKINA FASO BUR 12.76
4 130 BOGLIATTO ELISABETTA 81 PF SISPORT FIAT TO002 11.88
5 136 REDINI LISA 79 SF ATL. SARZANA SP042 11.61
n.c. 26 MUIA MANUELA 82 PF ATL. ARCOBALENO SV070
GETTO DEL PESO MASCHILE
finale
clas   num. atleta a.n. cat. societą cod. risultato note
1 52 TOGNON LIVIO 75 SM ATL. IL BECHER S. GIACOMO TV361 14.39
2 196 BUGLIONE DAVIDE 81 PM CUS GENOVA GE002 14.21
3 197 ORSO PAOLO 84 JM G.S. ZEGNA VC020 7.14
GETTO DEL PESO DISABILI
3° TROFEO INSIEME NELLO SPORT
finale
clas   num. atleta a.n. cat. societą cod. risultato note
1 47 AROLDI FABRIZIO 58 SM INTERFLUMINA CR - FISD ITA 10.35
SALTO IN ALTO FEMMINILE
finale
clas   num. atleta a.n. cat. societą cod. risultato note
1 121 CADAMURO STEFANIA 79 SF SAI FONDIARIA ROMA RM131 1.87
2 125 MORAVCOVA IVA 85 JF CZECH REPUBLIC  CZE 1.85 1 JF
3 123 MARCONI VALERIA 81 PF I.C."M.BENTEGODI" VR784 1.73 1 PF
4 128 VISIGALLI ANNA 81 PF NUOVA FANFULLA LODIG. MI218 1.70 2 PF
5 127 SOUCKOVA MARKETA 86 AF CZECH REPUBLIC  CZE 1.60
6 124 MARTINI SIMONA 82 PF CUS GENOVA GE002 1.60 3 PF
n.c. 119 BOZZOLA ELISA 76 SF CUS BOLOGNA BO008
CORSA PIANA M 1500 MASCHILI
serie 1
clas   num. atleta a.n. cat. societą cod. risultato note
1 186 SUTTI FABRIZIO 76 SM GS FIAMME ORO PADOVA PD131 3.52.21
2 184 RICATTI DOMENICO SM CS INT. AERONAUTICA M. RM053 3.52.44
3 167 CHIHAOUI RIDHA 76 SM TUNISIA TUN 3.53.17
4 173 GULLI' VALERIO PM CUS PALERMO PA001 3.53.99
5 166 CATALANO ROBERTO 74 SM CUS TORINO TO001 3.55.01
6 187 TEZZON STEFANO 84 JM G. MONZESE FORTI E LIBERI MI085 3.56.20
7 97 NATEL JDRISSI AZIZ 86 JM CUS GENOVA GE002 3.57.74
8 163 BUNGEI SAMSON 82 PM KENYA KEN 3.58.76
9 165 CASTRILLETO UNAI 80 SM CUS GENOVA GE002 3.59.34
10 182 PICCO ALESSIO 81 PM ATL CANAVESANA TO015 4.00.96
11 181 PENNE PIETERJAN 85 JM BELGIUM BEL 4.03.58
passaggi
400 1.06.86
800 2.08.56
1000 2.39.60
1200 3.10.76
serie 2
clas   num. atleta a.n. cat. societą cod. risultato note
1 178 MONSERRATE JEFFERSON 80 SM ATL. RECANATI MC007 3.59.16
2 176 LUCARDI MICHELE 84 JM AAA GENOVA GE001 4.01.58
3 170 FIORILLO GIANFRANCO 73 SM TRIONFO LIGURE GE003 4.02.21
4 188 VANBESIEN DIDIER 81 PM BELGIUM BEL 4.02.23
5 92 BIFULCO ANDREA 74 SM TEAM LOTTI LIVORNO LI127 4.03.09
6 185 SERPE FABRIZIO 84 JM CUS GENOVA GE002 4.04.98
7 179 MONTIS ANTONELLO 70 SM UNIVERSALE ALBA DOCILIA SV037 4.07.75
8 183 QUINTANA LERIA JAUME 79 SM CA PALAFRUGELL ESP 4.08.13
9 168 CONCAS SALVATORE 81 PM CITTĄ DI GENOVA GE017 4.09.91
10 172 GUALAZZINI STEFANO 84 JM U.G. BIELLA VC002 4.11.83
11 169 COSTA DAVIDE 85 JM ATL. ALESSANDRIA AL001 4.15.99
12 162 BRUNO PAOLO 81 PM UNIVERSALE ALBA DOCILIA SV037 4.17.63
13 159 BIANCHI ANTONIO 85 JM FARNESE VINI PESCARA PE032 4.18.60
14 164 CAMINATA DANIELE 85 JM CUS GENOVA GE002 4.19.06
passaggi
400 1.04.13
800 2.10.49
1000 2.42.10
1200 3.13.22
IL GIUDICE D'APPELLO
(GIORGIO BRUNO)