FIDAL - Federazione Italiana di Atletica Leggera
4° Meeting `Il Gomitolo di Lana`
meeting E.A.P.
Organizzazione: A.S.D. BUGELLA SPORT
BIELLA

60 piani RAGAZZE
Stadio Com.le Lamarmora Pozzo


Serie - RISULTATI

Serie 1
Data: 12/09/2008 Ora Inizio: 18:42
Cl. Cor Pett. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione Punti
1 3 156 SALERNO Claudia 1995 RF CN008 A.S.D. ATL. ALBA MONDO 8.79 699
2 5 140 MO Elisabetta 1995 RF VC045 ATLETICA VALSESIA 8.94 670
3 2 128 RONZANI Martina 1995 RF VC019 ATLETICA STRONESE XELION 8.98 662
4 4 113 MAGGI Elena 1995 RF TO002 SISPORT FIAT 9.06 646
5 6 110 DEAMBROGIO Elena 1995 RF TO002 SISPORT FIAT 9.14 630
6 1 114 MALONGA Sarah 1995 RF TO002 SISPORT FIAT 9.39 582
Serie 2
Data: 12/09/2008 Ora Inizio: 18:54
Cl. Cor Pett. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione Punti
1 4 118 ROSATO Marta 1995 RF TO042 ATLETICA RIVAROLO 9.08 642
2 3 115 OSAKUE Daisy 1996 RF TO002 SISPORT FIAT 9.17 624
3 5 141 NICOLA Silvia 1996 RF VC045 ATLETICA VALSESIA 9.61 539
4 6 112 LORENZON Sonia 1995 RF TO002 SISPORT FIAT 9.62 537
5 2 138 DRISSY Widad 1996 RF VC045 ATLETICA VALSESIA 9.65 532
6 1 121 GUERRINI Larissa 1996 RF VC002 UNIONE GIOVANE BIELLA 9.76 511
Serie 3
Data: 12/09/2008 Ora Inizio: 18:56
Cl. Cor Pett. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione Punti
1 3 152 TESTON Carolina 1996 RF VC017 G.S. SPLENDOR COSSATO 9.44 572
2 1 139 MAGALINI Melissa 1995 RF VC045 ATLETICA VALSESIA 9.60 541
2 5 129 SACCHI Arianna 1995 RF VC019 ATLETICA STRONESE XELION 9.60 541
4 2 122 MELLO RELLA Lavinia 1995 RF VC002 UNIONE GIOVANE BIELLA 9.67 528
5 4 143 SOTTILE Clara 1996 RF VC045 ATLETICA VALSESIA 9.81 501
6 6 102 CHALLANCIN Claire 1996 RF AO002 ATLETICA PONT DONNAS 9.87 490
Serie 4
Data: 12/09/2008 Ora Inizio: 18:59
Cl. Cor Pett. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione Punti
1 1 130 COLOMBO Arianna 1995 RF VC020 G.S. ERMENEGILDO ZEGNA 9.65 532
2 5 137 DELLAROLLE Giulia 1996 RF VC045 ATLETICA VALSESIA 9.73 516
3 3 103 NONES Erika 1996 RF AO002 ATLETICA PONT DONNAS 9.89 486
4 6 163 CANAZZA Carlotta 1995 RF TO034 GRUPPO SPORTIVI CHIVASSESI 9.96 473
5 4 106 ZULIANI Sara 1996 RF AO002 ATLETICA PONT DONNAS 10.34 402
6 2 145 TESTA Beatrice 1996 RF VC045 ATLETICA VALSESIA 10.57 359
Serie 5
Data: 12/09/2008 Ora Inizio: 19:00
Cl. Cor Pett. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione Punti
1 3 157 GENERO Chiara 1996 RF CN008 A.S.D. ATL. ALBA MONDO 9.37 586
2 4 158 GUARENA Giorgia 1995 RF CN008 A.S.D. ATL. ALBA MONDO 9.44 572
3 6 108 PILO' Marzia 1995 RF NO007 POLISP.S.STEFANO BORGOMANERO 9.76 511
4 5 131 MAZZIA Naomi 1995 RF VC020 G.S. ERMENEGILDO ZEGNA 10.08 450
5 2 135 MEGNA Arianna 1996 RF VC043 ATL.GAGLIANICO 10.44 383
Serie 6
Data: 12/09/2008 Ora Inizio: 19:04
Cl. Cor Pett. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione Punti
1 5 107 ROLLINI Chiara 1996 RF NO004 G.A.O. LIBERTAS OLEGGIO 8.89 680
2 6 167 WAMBO Wendja Wendy 1995 RF TO034 GRUPPO SPORTIVI CHIVASSESI 9.08 642
3 4 165 RENZI Marta 1995 RF TO034 GRUPPO SPORTIVI CHIVASSESI 9.12 634
4 3 164 RENZI Ilaria 1995 RF TO034 GRUPPO SPORTIVI CHIVASSESI 9.30 599
5 2 166 TANTILLO Debora 1995 RF TO034 GRUPPO SPORTIVI CHIVASSESI 9.60 541
RIEPILOGO SERIE
Cl. Pett. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione Punti
1 156 SALERNO Claudia 1995 RF CN008 A.S.D. ATL. ALBA MONDO 8.79 699
2 107 ROLLINI Chiara 1996 RF NO004 G.A.O. LIBERTAS OLEGGIO 8.89 680
3 140 MO Elisabetta 1995 RF VC045 ATLETICA VALSESIA 8.94 670
4 128 RONZANI Martina 1995 RF VC019 ATLETICA STRONESE XELION 8.98 662
5 113 MAGGI Elena 1995 RF TO002 SISPORT FIAT 9.06 646
6 167 WAMBO Wendja Wendy 1995 RF TO034 GRUPPO SPORTIVI CHIVASSESI 9.08 642
6 118 ROSATO Marta 1995 RF TO042 ATLETICA RIVAROLO 9.08 642
8 165 RENZI Marta 1995 RF TO034 GRUPPO SPORTIVI CHIVASSESI 9.12 634
9 110 DEAMBROGIO Elena 1995 RF TO002 SISPORT FIAT 9.14 630
10 115 OSAKUE Daisy 1996 RF TO002 SISPORT FIAT 9.17 624
11 164 RENZI Ilaria 1995 RF TO034 GRUPPO SPORTIVI CHIVASSESI 9.30 599
12 157 GENERO Chiara 1996 RF CN008 A.S.D. ATL. ALBA MONDO 9.37 586
13 114 MALONGA Sarah 1995 RF TO002 SISPORT FIAT 9.39 582
14 152 TESTON Carolina 1996 RF VC017 G.S. SPLENDOR COSSATO 9.44 572
14 158 GUARENA Giorgia 1995 RF CN008 A.S.D. ATL. ALBA MONDO 9.44 572
16 129 SACCHI Arianna 1995 RF VC019 ATLETICA STRONESE XELION 9.60 541
16 166 TANTILLO Debora 1995 RF TO034 GRUPPO SPORTIVI CHIVASSESI 9.60 541
18 139 MAGALINI Melissa 1995 RF VC045 ATLETICA VALSESIA 9.60 541
19 141 NICOLA Silvia 1996 RF VC045 ATLETICA VALSESIA 9.61 539
20 112 LORENZON Sonia 1995 RF TO002 SISPORT FIAT 9.62 537
21 130 COLOMBO Arianna 1995 RF VC020 G.S. ERMENEGILDO ZEGNA 9.65 532
21 138 DRISSY Widad 1996 RF VC045 ATLETICA VALSESIA 9.65 532
23 122 MELLO RELLA Lavinia 1995 RF VC002 UNIONE GIOVANE BIELLA 9.67 528
24 137 DELLAROLLE Giulia 1996 RF VC045 ATLETICA VALSESIA 9.73 516
25 121 GUERRINI Larissa 1996 RF VC002 UNIONE GIOVANE BIELLA 9.76 511
25 108 PILO' Marzia 1995 RF NO007 POLISP.S.STEFANO BORGOMANERO 9.76 511
27 143 SOTTILE Clara 1996 RF VC045 ATLETICA VALSESIA 9.81 501
28 102 CHALLANCIN Claire 1996 RF AO002 ATLETICA PONT DONNAS 9.87 490
29 103 NONES Erika 1996 RF AO002 ATLETICA PONT DONNAS 9.89 486
30 163 CANAZZA Carlotta 1995 RF TO034 GRUPPO SPORTIVI CHIVASSESI 9.96 473
31 131 MAZZIA Naomi 1995 RF VC020 G.S. ERMENEGILDO ZEGNA 10.08 450
32 106 ZULIANI Sara 1996 RF AO002 ATLETICA PONT DONNAS 10.34 402
33 135 MEGNA Arianna 1996 RF VC043 ATL.GAGLIANICO 10.44 383
34 145 TESTA Beatrice 1996 RF VC045 ATLETICA VALSESIA 10.57 359

600 metri RAGAZZE
Stadio Com.le Lamarmora Pozzo


Serie - RISULTATI

Serie 1
Data: 12/09/2008 Ora Inizio: 21:07
Cl. Pett. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione Punti
1 11 118 ROSATO Marta 1995 RF TO042 ATLETICA RIVAROLO 1:48.25 829
2 5 122 MELLO RELLA Lavinia 1995 RF VC002 UNIONE GIOVANE BIELLA 1:49.81 783
3 10 137 DELLAROLLE Giulia 1996 RF VC045 ATLETICA VALSESIA 1:50.86 753
4 2 140 MO Elisabetta 1995 RF VC045 ATLETICA VALSESIA 1:53.56 699
5 7 129 SACCHI Arianna 1995 RF VC019 ATLETICA STRONESE XELION 1:57.35 626
6 3 113 MAGGI Elena 1995 RF TO002 SISPORT FIAT 1:58.50 604
7 6 121 GUERRINI Larissa 1996 RF VC002 UNIONE GIOVANE BIELLA 1:58.78 599
8 1 139 MAGALINI Melissa 1995 RF VC045 ATLETICA VALSESIA 1:59.47 586
9 8 138 DRISSY Widad 1996 RF VC045 ATLETICA VALSESIA 2:00.14 574
10 9 112 LORENZON Sonia 1995 RF TO002 SISPORT FIAT 2:00.69 563
11 4 141 NICOLA Silvia 1996 RF VC045 ATLETICA VALSESIA 2:01.89 541
12 12 128 RONZANI Martina 1995 RF VC019 ATLETICA STRONESE XELION 2:03.93 505
Serie 2
Data: 12/09/2008 Ora Inizio: 21:22
Cl. Pett. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione Punti
1 2 163 CANAZZA Carlotta 1995 RF TO034 GRUPPO SPORTIVI CHIVASSESI 2:06.78 455
2 9 143 SOTTILE Clara 1996 RF VC045 ATLETICA VALSESIA 2:08.86 419
3 5 110 DEAMBROGIO Elena 1995 RF TO002 SISPORT FIAT 2:09.17 414
4 4 157 GENERO Chiara 1996 RF CN008 A.S.D. ATL. ALBA MONDO 2:10.09 398
5 11 145 TESTA Beatrice 1996 RF VC045 ATLETICA VALSESIA 2:12.77 354
6 10 130 COLOMBO Arianna 1995 RF VC020 G.S. ERMENEGILDO ZEGNA 2:21.64 216
7 7 158 GUARENA Giorgia 1995 RF CN008 A.S.D. ATL. ALBA MONDO 2:22.48 204
8 6 115 OSAKUE Daisy 1996 RF TO002 SISPORT FIAT 2:25.77 156
9 8 114 MALONGA Sarah 1995 RF TO002 SISPORT FIAT 2:29.19 109
10 1 102 CHALLANCIN Claire 1996 RF AO002 ATLETICA PONT DONNAS 2:29.55 104
11 3 131 MAZZIA Naomi 1995 RF VC020 G.S. ERMENEGILDO ZEGNA 2:33.33 55
Serie 3
Data: 12/09/2008 Ora Inizio: 21:23
Cl. Pett. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione Punti
1 5 164 RENZI Ilaria 1995 RF TO034 GRUPPO SPORTIVI CHIVASSESI 1:49.76 785
2 9 156 SALERNO Claudia 1995 RF CN008 A.S.D. ATL. ALBA MONDO 1:54.23 686
3 1 167 WAMBO Wendja Wendy 1995 RF TO034 GRUPPO SPORTIVI CHIVASSESI 2:02.70 527
4 2 152 TESTON Carolina 1996 RF VC017 G.S. SPLENDOR COSSATO 2:05.29 481
5 6 107 ROLLINI Chiara 1996 RF NO004 G.A.O. LIBERTAS OLEGGIO 2:07.25 447
6 3 166 TANTILLO Debora 1995 RF TO034 GRUPPO SPORTIVI CHIVASSESI 2:10.22 396
7 10 108 PILO' Marzia 1995 RF NO007 POLISP.S.STEFANO BORGOMANERO 2:10.43 393
8 7 135 MEGNA Arianna 1996 RF VC043 ATL.GAGLIANICO 2:12.21 363
9 11 103 NONES Erika 1996 RF AO002 ATLETICA PONT DONNAS 2:18.82 258
10 4 106 ZULIANI Sara 1996 RF AO002 ATLETICA PONT DONNAS 2:19.79 244
11 8 165 RENZI Marta 1995 RF TO034 GRUPPO SPORTIVI CHIVASSESI 2:20.69 230
RIEPILOGO SERIE
Cl. Pett. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione Punti
1 118 ROSATO Marta 1995 RF TO042 ATLETICA RIVAROLO 1:48.25 829
2 164 RENZI Ilaria 1995 RF TO034 GRUPPO SPORTIVI CHIVASSESI 1:49.76 785
3 122 MELLO RELLA Lavinia 1995 RF VC002 UNIONE GIOVANE BIELLA 1:49.81 783
4 137 DELLAROLLE Giulia 1996 RF VC045 ATLETICA VALSESIA 1:50.86 753
5 140 MO Elisabetta 1995 RF VC045 ATLETICA VALSESIA 1:53.56 699
6 156 SALERNO Claudia 1995 RF CN008 A.S.D. ATL. ALBA MONDO 1:54.23 686
7 129 SACCHI Arianna 1995 RF VC019 ATLETICA STRONESE XELION 1:57.35 626
8 113 MAGGI Elena 1995 RF TO002 SISPORT FIAT 1:58.50 604
9 121 GUERRINI Larissa 1996 RF VC002 UNIONE GIOVANE BIELLA 1:58.78 599
10 139 MAGALINI Melissa 1995 RF VC045 ATLETICA VALSESIA 1:59.47 586
11 138 DRISSY Widad 1996 RF VC045 ATLETICA VALSESIA 2:00.14 574
12 112 LORENZON Sonia 1995 RF TO002 SISPORT FIAT 2:00.69 563
13 141 NICOLA Silvia 1996 RF VC045 ATLETICA VALSESIA 2:01.89 541
14 167 WAMBO Wendja Wendy 1995 RF TO034 GRUPPO SPORTIVI CHIVASSESI 2:02.70 527
15 128 RONZANI Martina 1995 RF VC019 ATLETICA STRONESE XELION 2:03.93 505
16 152 TESTON Carolina 1996 RF VC017 G.S. SPLENDOR COSSATO 2:05.29 481
17 163 CANAZZA Carlotta 1995 RF TO034 GRUPPO SPORTIVI CHIVASSESI 2:06.78 455
18 107 ROLLINI Chiara 1996 RF NO004 G.A.O. LIBERTAS OLEGGIO 2:07.25 447
19 143 SOTTILE Clara 1996 RF VC045 ATLETICA VALSESIA 2:08.86 419
20 110 DEAMBROGIO Elena 1995 RF TO002 SISPORT FIAT 2:09.17 414
21 157 GENERO Chiara 1996 RF CN008 A.S.D. ATL. ALBA MONDO 2:10.09 398
22 166 TANTILLO Debora 1995 RF TO034 GRUPPO SPORTIVI CHIVASSESI 2:10.22 396
23 108 PILO' Marzia 1995 RF NO007 POLISP.S.STEFANO BORGOMANERO 2:10.43 393
24 135 MEGNA Arianna 1996 RF VC043 ATL.GAGLIANICO 2:12.21 363
25 145 TESTA Beatrice 1996 RF VC045 ATLETICA VALSESIA 2:12.77 354
26 103 NONES Erika 1996 RF AO002 ATLETICA PONT DONNAS 2:18.82 258
27 106 ZULIANI Sara 1996 RF AO002 ATLETICA PONT DONNAS 2:19.79 244
28 165 RENZI Marta 1995 RF TO034 GRUPPO SPORTIVI CHIVASSESI 2:20.69 230
29 130 COLOMBO Arianna 1995 RF VC020 G.S. ERMENEGILDO ZEGNA 2:21.64 216
30 158 GUARENA Giorgia 1995 RF CN008 A.S.D. ATL. ALBA MONDO 2:22.48 204
31 115 OSAKUE Daisy 1996 RF TO002 SISPORT FIAT 2:25.77 156
32 114 MALONGA Sarah 1995 RF TO002 SISPORT FIAT 2:29.19 109
33 102 CHALLANCIN Claire 1996 RF AO002 ATLETICA PONT DONNAS 2:29.55 104
34 131 MAZZIA Naomi 1995 RF VC020 G.S. ERMENEGILDO ZEGNA 2:33.33 55

Salto in lungo RAGAZZE
Stadio Com.le Lamarmora Pozzo


Serie - RISULTATI

Data: 12/09/2008 Ora Inizio: 19:55 Ora Fine: 20:45
Cl. Pett. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione Punti
1 31 128 RONZANI Martina 1995 RF VC019 ATLETICA STRONESE XELION 4.16 664
1°: 4.16          
           

2 15 156 SALERNO Claudia 1995 RF CN008 A.S.D. ATL. ALBA MONDO 4.05 637
1°: 4.05          
           

3 14 110 DEAMBROGIO Elena 1995 RF TO002 SISPORT FIAT 4.03 632
1°: 4.03          
           

4 22 112 LORENZON Sonia 1995 RF TO002 SISPORT FIAT 3.92 605
1°: 3.92          
           

5 9 165 RENZI Marta 1995 RF TO034 GRUPPO SPORTIVI CHIVASSESI 3.89 598
1°: 3.89          
           

6 1 113 MAGGI Elena 1995 RF TO002 SISPORT FIAT 3.88 595
1°: 3.88          
           

7 5 115 OSAKUE Daisy 1996 RF TO002 SISPORT FIAT 3.84 586
1°: 3.84          
           

8 19 118 ROSATO Marta 1995 RF TO042 ATLETICA RIVAROLO 3.84 586
1°: 3.84          
           

9 7 102 CHALLANCIN Claire 1996 RF AO002 ATLETICA PONT DONNAS 3.71 554
1°: 3.71          
           

10 32 108 PILO' Marzia 1995 RF NO007 POLISP.S.STEFANO BORGOMANERO 3.70 552
1°: 3.70          
           

11 20 157 GENERO Chiara 1996 RF CN008 A.S.D. ATL. ALBA MONDO 3.65 539
1°: 3.65          
           

12 2 164 RENZI Ilaria 1995 RF TO034 GRUPPO SPORTIVI CHIVASSESI 3.62 532
1°: 3.62          
           

13 11 103 NONES Erika 1996 RF AO002 ATLETICA PONT DONNAS 3.60 527
1°: 3.60          
           

14 24 167 WAMBO Wendja Wendy 1995 RF TO034 GRUPPO SPORTIVI CHIVASSESI 3.60 527
1°: 3.60          
           

15 8 140 MO Elisabetta 1995 RF VC045 ATLETICA VALSESIA 3.57 520
1°: 3.57          
           

16 3 122 MELLO RELLA Lavinia 1995 RF VC002 UNIONE GIOVANE BIELLA 3.50 503
1°: 3.50          
           

17 26 107 ROLLINI Chiara 1996 RF NO004 G.A.O. LIBERTAS OLEGGIO 3.48 499
1°: 3.48          
           

18 33 129 SACCHI Arianna 1995 RF VC019 ATLETICA STRONESE XELION 3.46 494
1°: 3.46          
           

19 23 130 COLOMBO Arianna 1995 RF VC020 G.S. ERMENEGILDO ZEGNA 3.46 494
1°: 3.46          
           

20 30 106 ZULIANI Sara 1996 RF AO002 ATLETICA PONT DONNAS 3.43 487
1°: 3.43          
           

21 4 141 NICOLA Silvia 1996 RF VC045 ATLETICA VALSESIA 3.42 484
1°: 3.42          
           

22 34 166 TANTILLO Debora 1995 RF TO034 GRUPPO SPORTIVI CHIVASSESI 3.39 477
1°: 3.39          
           

23 18 152 TESTON Carolina 1996 RF VC017 G.S. SPLENDOR COSSATO 3.51 506
1°: 3.51          
           

24 27 158 GUARENA Giorgia 1995 RF CN008 A.S.D. ATL. ALBA MONDO 3.35 468
1°: 3.35          
           

25 29 143 SOTTILE Clara 1996 RF VC045 ATLETICA VALSESIA 3.25 444
1°: 3.25          
           

26 17 139 MAGALINI Melissa 1995 RF VC045 ATLETICA VALSESIA 3.07 402
1°: 3.07          
           

27 13 137 DELLAROLLE Giulia 1996 RF VC045 ATLETICA VALSESIA 3.05 397
1°: 3.05          
           

28 25 131 MAZZIA Naomi 1995 RF VC020 G.S. ERMENEGILDO ZEGNA 3.00 386
1°: 3.00          
           

29 21 138 DRISSY Widad 1996 RF VC045 ATLETICA VALSESIA 2.91 365
1°: 2.91          
           

30 12 163 CANAZZA Carlotta 1995 RF TO034 GRUPPO SPORTIVI CHIVASSESI 2.90 363
1°: 2.90          
           

31 6 114 MALONGA Sarah 1995 RF TO002 SISPORT FIAT 2.85 351
1°: 2.85          
           

32 10 135 MEGNA Arianna 1996 RF VC043 ATL.GAGLIANICO 2.79 337
1°: 2.79          
           

33 16 145 TESTA Beatrice 1996 RF VC045 ATLETICA VALSESIA 2.75 328
1°: 2.75          
           

34 28 121 GUERRINI Larissa 1996 RF VC002 UNIONE GIOVANE BIELLA 2.56 285
1°: 2.56          
           


60 piani RAGAZZI
Stadio Com.le Lamarmora Pozzo


Serie - RISULTATI

Serie 1
Data: 12/09/2008 Ora Inizio: 18:40
Cl. Cor Pett. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione Punti
1 3 123 RIBOTTA Marco 1996 RM VC002 UNIONE GIOVANE BIELLA 8.40 599
2 4 101 TACCHINO Luca 1995 RM AL001 ATL. ALESSANDRIA 8.98 432
3 5 124 TONDELLA Matteo 1995 RM VC002 UNIONE GIOVANE BIELLA 8.99 430
4 6 117 TREVISAN Remi' 1995 RM TO002 SISPORT FIAT 9.72 255
5 2 109 BRUNO Mauro 1996 RM TO002 SISPORT FIAT 10.52 109
Serie 2
Data: 12/09/2008 Ora Inizio: 18:43
Cl. Cor Pett. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione Punti
1 2 127 MAGAGNA Federico 1996 RM VC019 ATLETICA STRONESE XELION 9.28 356
2 5 125 FILA Andrea 1996 RM VC019 ATLETICA STRONESE XELION 9.43 320
3 6 105 RAVO Roberto 1996 RM AO002 ATLETICA PONT DONNAS 9.54 295
4 3 153 POZZATI Pietro 1996 RM VC017 G.S. SPLENDOR COSSATO 9.64 272
5 4 142 NICOLA Francesco 1996 RM VC045 ATLETICA VALSESIA 9.76 247
Serie 3
Data: 12/09/2008 Ora Inizio: 18:45
Cl. Cor Pett. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione Punti
1 4 168 ALLOCCO Stefano Angelo 1995 RM TO034 GRUPPO SPORTIVI CHIVASSESI 8.72 504
2 2 133 GABBI Vittorio 1995 RM VC043 ATL.GAGLIANICO 8.83 473
3 5 146 BEILIS Giovanni 1996 RM VC049 BUGELLA SPORT 9.68 264
4 6 134 LANZA Andrea 1995 RM VC043 ATL.GAGLIANICO 9.72 255
5 3 126 FOIS Samuele 1996 RM VC019 ATLETICA STRONESE XELION 10.90 56
Serie 4
Data: 12/09/2008 Ora Inizio: 18:48
Cl. Cor Pett. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione Punti
1 5 136 MIOLA Cesare 1996 RM VC043 ATL.GAGLIANICO 8.89 457
2 6 148 SCANU Alessandro 1995 RM VC020 G.S. ERMENEGILDO ZEGNA 9.45 315
3 3 147 LAZZAROTTO Gabriele 1995 RM VC020 G.S. ERMENEGILDO ZEGNA 9.73 253
4 4 119 MATTOTEIA Fulvio 1996 RM VC001 ATL. SANTHIA' 9.85 228
5 2 169 PIPINO Andrea 1996 RM TO034 GRUPPO SPORTIVI CHIVASSESI 9.89 220
RIEPILOGO SERIE
Cl. Pett. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione Punti
1 123 RIBOTTA Marco 1996 RM VC002 UNIONE GIOVANE BIELLA 8.40 599
2 168 ALLOCCO Stefano Angelo 1995 RM TO034 GRUPPO SPORTIVI CHIVASSESI 8.72 504
3 133 GABBI Vittorio 1995 RM VC043 ATL.GAGLIANICO 8.83 473
4 136 MIOLA Cesare 1996 RM VC043 ATL.GAGLIANICO 8.89 457
5 101 TACCHINO Luca 1995 RM AL001 ATL. ALESSANDRIA 8.98 432
6 124 TONDELLA Matteo 1995 RM VC002 UNIONE GIOVANE BIELLA 8.99 430
7 127 MAGAGNA Federico 1996 RM VC019 ATLETICA STRONESE XELION 9.28 356
8 125 FILA Andrea 1996 RM VC019 ATLETICA STRONESE XELION 9.43 320
9 148 SCANU Alessandro 1995 RM VC020 G.S. ERMENEGILDO ZEGNA 9.45 315
10 105 RAVO Roberto 1996 RM AO002 ATLETICA PONT DONNAS 9.54 295
11 153 POZZATI Pietro 1996 RM VC017 G.S. SPLENDOR COSSATO 9.64 272
12 146 BEILIS Giovanni 1996 RM VC049 BUGELLA SPORT 9.68 264
13 134 LANZA Andrea 1995 RM VC043 ATL.GAGLIANICO 9.72 255
13 117 TREVISAN Remi' 1995 RM TO002 SISPORT FIAT 9.72 255
15 147 LAZZAROTTO Gabriele 1995 RM VC020 G.S. ERMENEGILDO ZEGNA 9.73 253
16 142 NICOLA Francesco 1996 RM VC045 ATLETICA VALSESIA 9.76 247
17 119 MATTOTEIA Fulvio 1996 RM VC001 ATL. SANTHIA' 9.85 228
18 169 PIPINO Andrea 1996 RM TO034 GRUPPO SPORTIVI CHIVASSESI 9.89 220
19 109 BRUNO Mauro 1996 RM TO002 SISPORT FIAT 10.52 109
20 126 FOIS Samuele 1996 RM VC019 ATLETICA STRONESE XELION 10.90 56

600 metri RAGAZZI
Stadio Com.le Lamarmora Pozzo


Serie - RISULTATI

Serie 1
Data: 12/09/2008 Ora Inizio: 20:55
Cl. Pett. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione Punti
1 6 123 RIBOTTA Marco 1996 RM VC002 UNIONE GIOVANE BIELLA 1:48.01 530
2 1 124 TONDELLA Matteo 1995 RM VC002 UNIONE GIOVANE BIELLA 1:49.21 500
3 4 101 TACCHINO Luca 1995 RM AL001 ATL. ALESSANDRIA 1:49.98 481
4 10 168 ALLOCCO Stefano Angelo 1995 RM TO034 GRUPPO SPORTIVI CHIVASSESI 1:53.16 406
5 2 127 MAGAGNA Federico 1996 RM VC019 ATLETICA STRONESE XELION 1:56.65 330
6 8 142 NICOLA Francesco 1996 RM VC045 ATLETICA VALSESIA 1:56.75 328
7 5 117 TREVISAN Remi' 1995 RM TO002 SISPORT FIAT 2:05.93 159
8 3 125 FILA Andrea 1996 RM VC019 ATLETICA STRONESE XELION 2:09.64 102
9 7 126 FOIS Samuele 1996 RM VC019 ATLETICA STRONESE XELION 2:11.95 71
10 9 109 BRUNO Mauro 1996 RM TO002 SISPORT FIAT 2:15.87 24
Serie 2
Data: 12/09/2008 Ora Inizio: 20:58
Cl. Pett. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione Punti
1 10 136 MIOLA Cesare 1996 RM VC043 ATL.GAGLIANICO 1:59.30 277
2 5 169 PIPINO Andrea 1996 RM TO034 GRUPPO SPORTIVI CHIVASSESI 2:01.61 233
3 6 105 RAVO Roberto 1996 RM AO002 ATLETICA PONT DONNAS 2:04.94 175
4 3 147 LAZZAROTTO Gabriele 1995 RM VC020 G.S. ERMENEGILDO ZEGNA 2:06.26 153
5 7 134 LANZA Andrea 1995 RM VC043 ATL.GAGLIANICO 2:06.67 147
6 2 148 SCANU Alessandro 1995 RM VC020 G.S. ERMENEGILDO ZEGNA 2:08.96 112
7 8 146 BEILIS Giovanni 1996 RM VC049 BUGELLA SPORT 2:15.39 29
8 4 153 POZZATI Pietro 1996 RM VC017 G.S. SPLENDOR COSSATO 2:19.27
9 9 133 GABBI Vittorio 1995 RM VC043 ATL.GAGLIANICO 2:20.08
10 1 119 MATTOTEIA Fulvio 1996 RM VC001 ATL. SANTHIA' 2:28.63
RIEPILOGO SERIE
Cl. Pett. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione Punti
1 123 RIBOTTA Marco 1996 RM VC002 UNIONE GIOVANE BIELLA 1:48.01 530
2 124 TONDELLA Matteo 1995 RM VC002 UNIONE GIOVANE BIELLA 1:49.21 500
3 101 TACCHINO Luca 1995 RM AL001 ATL. ALESSANDRIA 1:49.98 481
4 168 ALLOCCO Stefano Angelo 1995 RM TO034 GRUPPO SPORTIVI CHIVASSESI 1:53.16 406
5 127 MAGAGNA Federico 1996 RM VC019 ATLETICA STRONESE XELION 1:56.65 330
6 142 NICOLA Francesco 1996 RM VC045 ATLETICA VALSESIA 1:56.75 328
7 136 MIOLA Cesare 1996 RM VC043 ATL.GAGLIANICO 1:59.30 277
8 169 PIPINO Andrea 1996 RM TO034 GRUPPO SPORTIVI CHIVASSESI 2:01.61 233
9 105 RAVO Roberto 1996 RM AO002 ATLETICA PONT DONNAS 2:04.94 175
10 117 TREVISAN Remi' 1995 RM TO002 SISPORT FIAT 2:05.93 159
11 147 LAZZAROTTO Gabriele 1995 RM VC020 G.S. ERMENEGILDO ZEGNA 2:06.26 153
12 134 LANZA Andrea 1995 RM VC043 ATL.GAGLIANICO 2:06.67 147
13 148 SCANU Alessandro 1995 RM VC020 G.S. ERMENEGILDO ZEGNA 2:08.96 112
14 125 FILA Andrea 1996 RM VC019 ATLETICA STRONESE XELION 2:09.64 102
15 126 FOIS Samuele 1996 RM VC019 ATLETICA STRONESE XELION 2:11.95 71
16 146 BEILIS Giovanni 1996 RM VC049 BUGELLA SPORT 2:15.39 29
17 109 BRUNO Mauro 1996 RM TO002 SISPORT FIAT 2:15.87 24
18 153 POZZATI Pietro 1996 RM VC017 G.S. SPLENDOR COSSATO 2:19.27
19 133 GABBI Vittorio 1995 RM VC043 ATL.GAGLIANICO 2:20.08
20 119 MATTOTEIA Fulvio 1996 RM VC001 ATL. SANTHIA' 2:28.63

Salto in lungo RAGAZZI
Stadio Com.le Lamarmora Pozzo


Serie - RISULTATI

Data: 12/09/2008 Ora Inizio: 19:10 Ora Fine: 19:45
Cl. Pett. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione Punti
1 17 123 RIBOTTA Marco 1996 RM VC002 UNIONE GIOVANE BIELLA 4.12 556
1°: 4.12          
           

2 11 117 TREVISAN Remi' 1995 RM TO002 SISPORT FIAT 4.11 554
1°: 4.11          
           

3 18 168 ALLOCCO Stefano Angelo 1995 RM TO034 GRUPPO SPORTIVI CHIVASSESI 4.10 552
