FIDAL - Federazione Italiana di Atletica Leggera
13° VIA COL... VENTO
5° Meeting internazionale EAP
Organizzazione: Atletica Pont Donnas
Donnas

110 Hs Uomini/Men
Stadio Crestella


Serie - RISULTATI

Serie 1
Data: 13/07/2008 Ora Inizio: 17:33 Vento: -0.2
Cl. Cor Pett. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione Punti
1 4 37 CIVATI Riccardo 1990 JM MI085 GINN.MONZESE FORTI E LIBERI 16.38 764.0
2 3 30 ANDREONI Marcello 1983 SM MI089 PRO SESTO ATL. 16.72 733.0
3 2 32 ZERBINI Andrea 1990 JM CR041 CREMONA SPORTIVA ATL. ARVEDI 17.09 701.0
4 5 40 BRUNORI Marco 1989 JM AO004 ATLETICA SANDRO CALVESI 17.41 673.0
5 6 23 FIGLIUOLO Marco 1985 SM TO015 ATLETICA CANAVESANA 19.64 494.0
Serie 2
Data: 13/07/2008 Ora Inizio: 17:38 Vento: +0.0
Cl. Cor Pett. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione Punti
1 4 26 ABRATE Roberto 1989 JM AL001 ATL. ALESSANDRIA 14.98 894.0
2 2 29 PINI Lorenzo 1981 SM MI089 PRO SESTO ATL. 15.50 845.0
3 6 22 PICCARDI Fabio 1971 SM BZ066 ATHLETIC CLUB 96 AE SPA 15.53 842.0
4 5 34 FASULO Vittorio 1985 SM ESP01 SPAIN 15.80 817.0
5 3 33 PESSI Flavio 1983 SM MI085 GINN.MONZESE FORTI E LIBERI 16.01 797.0
Serie 3
Data: 13/07/2008 Ora Inizio: 17:45 Vento: +0.0
Cl. Cor Pett. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione Punti
1 4 25 DAL MOLIN Paolo 1987 PM AL001 ATL. ALESSANDRIA 14.24 967.0
2 3 42 VAN KRUCHTEN Mike 1987 PM NED01 NETHERLANDS 14.62 930.0
3 5 39 CRISTELOTTI Cristian 1983 SM TN131 CRUS OTTICA GUERRA PEDERSANO 14.73 919.0
4 2 31 LOVALLO Dennis 1985 SM CO208 ATL. LECCO-COLOMBO COSTRUZ. 14.79 913.0
5 6 28 DEVARTI Samuele 1990 JM GE002 A.S.D. C.U.S. GENOVA 15.06 887.0
Serie 4
Data: 13/07/2008 Ora Inizio: 17:50 Vento: -0.7
Cl. Cor Pett. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione Punti
1 5 41 TOWNSEND Fredrick 1982 SM USA01 UNITED STATES 13.90 1002.0
2 4 530 PORTER Jeff 1985 SM USA01 UNITED STATES 14.03 988.0
3 3 27 ABATE Emanuele 1985 SM PD131 G.S. FIAMME ORO PADOVA 14.18 973.0
4 1 45 JANECEK Matus 1985 SM SVK01 SLOVAK REPUBLIC 14.21 970.0
5 6 43 NURUDEEN Selim 1983 SM NGR01 NIGERIA 14.41 950.0
2 44 IKWUAKOR Ak 1984 SM NGR01 NIGERIA Rit
RIEPILOGO SERIE
Cl. Pett. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione Punti
1 41 TOWNSEND Fredrick 1982 SM USA01 UNITED STATES 13.90 1002.0
2 530 PORTER Jeff 1985 SM USA01 UNITED STATES 14.03 988.0
3 27 ABATE Emanuele 1985 SM PD131 G.S. FIAMME ORO PADOVA 14.18 973.0
4 45 JANECEK Matus 1985 SM SVK01 SLOVAK REPUBLIC 14.21 970.0
5 25 DAL MOLIN Paolo 1987 PM AL001 ATL. ALESSANDRIA 14.24 967.0
6 43 NURUDEEN Selim 1983 SM NGR01 NIGERIA 14.41 950.0
7 42 VAN KRUCHTEN Mike 1987 PM NED01 NETHERLANDS 14.62 930.0
8 39 CRISTELOTTI Cristian 1983 SM TN131 CRUS OTTICA GUERRA PEDERSANO 14.73 919.0
9 31 LOVALLO Dennis 1985 SM CO208 ATL. LECCO-COLOMBO COSTRUZ. 14.79 913.0
10 26 ABRATE Roberto 1989 JM AL001 ATL. ALESSANDRIA 14.98 894.0
11 28 DEVARTI Samuele 1990 JM GE002 A.S.D. C.U.S. GENOVA 15.06 887.0
12 29 PINI Lorenzo 1981 SM MI089 PRO SESTO ATL. 15.50 845.0
13 22 PICCARDI Fabio 1971 SM BZ066 ATHLETIC CLUB 96 AE SPA 15.53 842.0
14 34 FASULO Vittorio 1985 SM ESP01 SPAIN 15.80 817.0
15 33 PESSI Flavio 1983 SM MI085 GINN.MONZESE FORTI E LIBERI 16.01 797.0
16 37 CIVATI Riccardo 1990 JM MI085 GINN.MONZESE FORTI E LIBERI 16.38 764.0
17 30 ANDREONI Marcello 1983 SM MI089 PRO SESTO ATL. 16.72 733.0
18 32 ZERBINI Andrea 1990 JM CR041 CREMONA SPORTIVA ATL. ARVEDI 17.09 701.0
19 40 BRUNORI Marco 1989 JM AO004 ATLETICA SANDRO CALVESI 17.41 673.0
20 23 FIGLIUOLO Marco 1985 SM TO015 ATLETICA CANAVESANA 19.64 494.0
44 IKWUAKOR Ak 1984 SM NGR01 NIGERIA Rit

100 Uomini/Men (minor heats)
Stadio Crestella


Serie - RISULTATI

Serie 1
Data: 13/07/2008 Ora Inizio: 15:15 Vento: +1.4
Cl. Cor Pett. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione Punti
1 6 197 WIJMEERSCH Erik 1970 SM BEL01 BELGIUM 10.57 940.0
2 2 105 LETIZIA Alessandro 1974 SM SV037 UNIVERSALE ALBA DOCILIA 12.05 566.0
3 3 128 CARNITI Romano 1941 MM65 MI189 ATL. AMBROSIANA 13.97 201.0
4 5 154 LAMBRI Giovanni 1945 MM60 MI189 ATL. AMBROSIANA 14.76 90.0
4 96 SCANAVIN Dario 1990 JM TO074 A.S. DILETT. SAFATLETICA NP
Serie 2
Data: 13/07/2008 Ora Inizio: 15:18 Vento: +1.4
Cl. Cor Pett. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione Punti
1 3 180 MARINI Fabio 1963 MM45 AO001 ATLETICA COGNE AOSTA 12.95 378.0
2 6 120 SARDI Armando 1940 MM65 AO004 ATLETICA SANDRO CALVESI 13.22 328.0
3 2 273 DEL RIO Aldo 1946 MM60 MI265 ROAD RUNNERS CLUB MILANO 13.30 313.0
4 5 157 CONFALONIERI Massimo Vi 1966 MM40 MI098 POL. BESANESE 13.36 303.0
5 4 80 CIOFFI Fabio 1990 JM NO048 ATLETICA GALLIATE 13.39 297.0
Serie 3
Data: 13/07/2008 Ora Inizio: 15:23 Vento: +1.4
Cl. Cor Pett. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione Punti
1 5 69 BASSI Paolo 1968 MM40 AT001 S.S. VITTORIO ALFIERI ASTI 12.07 562.0
2 3 125 SCHINO Matteo 1965 MM40 MI189 ATL. AMBROSIANA 12.11 553.0
3 4 73 BOERO Uriel 1990 JM CN008 A.S.D. ATL. ALBA MONDO 12.20 533.0
4 2 74 NURCIS Matteo 1989 JM TO074 A.S. DILETT. SAFATLETICA 12.73 422.0
5 6 91 DELLO STRITTO Roberto 1965 MM40 TO015 ATLETICA CANAVESANA 12.80 408.0
Serie 4
Data: 13/07/2008 Ora Inizio: 15:26 Vento: +1.0
Cl. Cor Pett. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione Punti
1 2 85 TAMBORINI Luca 1990 JM TO015 ATLETICA CANAVESANA 12.07 562.0
2 3 156 LOMBARDO Michele Davide 1989 JM MI080 ATL. RICCARDI MILANO 12.10 555.0
3 5 138 MAFFINI Alberto 1987 PM CR041 CREMONA SPORTIVA ATL. ARVEDI 12.16 542.0
4 4 113 CRIPPA Tiziano Giovanni 1963 MM45 MI095 DAINI CARATE BRIANZA 12.23 526.0
5 6 131 NICOTRA Francesco 1978 SM BG472 RUNNERS BERGAMO 12.31 509.0
Serie 5
Data: 13/07/2008 Ora Inizio: 15:30 Vento: +1.1
Cl. Cor Pett. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione Punti
1 3 83 AIRALE Marco 1990 JM TO015 ATLETICA CANAVESANA 11.77 631.0
2 1 66 MORO Diego Valentino 1989 JM AL001 ATL. ALESSANDRIA 11.88 605.0
3 4 178 CHABOD Andrea 1989 JM AO004 ATLETICA SANDRO CALVESI 11.96 587.0
4 2 99 MOSCA Alessandro 1989 JM VC002 UNIONE GIOVANE BIELLA 12.11 553.0
5 5 162 DE LUCA Simone 1976 SM MO052 A.S. LA FRATELLANZA 1874 12.19 535.0
6 6 93 BATTINO Umberto 1986 PM TO001 C. U. S. TORINO 12.33 505.0
Serie 6
Data: 13/07/2008 Ora Inizio: 15:33 Vento: +1.3
Cl. Cor Pett. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione Punti
1 4 108 FALZONI Giovanni 1988 PM GE008 C.F.F.S. COGOLETO 11.53 688.0
2 2 170 GUGLIELMINI Gianmattia 1984 SM FE028 CENTRO ATLETICA COPPARO 11.67 655.0
3 1 118 CECCON Moreno 1973 SM VA123 CUS DEI LAGHI - ATL. VARESE 11.78 628.0
4 3 78 SERRANI Davide 1971 SM BZ066 ATHLETIC CLUB 96 AE SPA 11.80 624.0
5 5 163 DE LUCA Riccardo 1980 SM MO052 A.S. LA FRATELLANZA 1874 11.91 598.0
6 6 133 FRANZONI Diego 1977 SM BS181 ATL. BRESCIA 1950 12.02 573.0
Serie 7
Data: 13/07/2008 Ora Inizio: 15:36 Vento: +1.7
Cl. Cor Pett. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione Punti
1 2 159 STANGANELLI Marco 1987 PM VA123 CUS DEI LAGHI - ATL. VARESE 11.46 706.0
2 1 155 VIGANO' Luca Vittorio 1988 PM MI214 ATL. VIS NOVA GIUSSANO 11.60 671.0
3 6 75 NARDELLA Luca 1982 SM BZ066 ATHLETIC CLUB 96 AE SPA 11.65 659.0
4 3 81 LAQUATRA Michele 1975 SM TO043 POLISPORTIVA ATLETICA '71 11.72 643.0
5 5 82 QUARELLO Federico 1972 MM35 TO050 CUS TORINO MASTER 11.75 636.0
6 4 70 GIACOMINI Michele 1984 SM AT006 POL. MEZZALUNA VILLANOVA ASTI 11.77 631.0
Serie 8
Data: 13/07/2008 Ora Inizio: 15:41 Vento: +0.7
Cl. Cor Pett. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione Punti
1 5 150 GRION Giovanni 1988 PM MI095 DAINI CARATE BRIANZA 11.56 681.0
2 4 168 GIAVARINI Matteo 1986 PM PR068 C.U.S. PARMA 11.60 671.0
3 6 169 DENTE Simone 1982 SM PR068 C.U.S. PARMA 11.66 657.0
4 2 130 REGGIANI Fabio 1984 SM MN043 LIB.MANTOVA M.LE 11.76 633.0
5 3 119 D'ORO Giancarlo 1962 MM45 MI189 ATL. AMBROSIANA 11.77 631.0
6 1 111 AGOSTINELLI Marco 1972 SM PD140 ASSINDUSTRIA SPORT PADOVA 11.78 628.0
Serie 9
Data: 13/07/2008 Ora Inizio: 15:44 Vento: +0.3
Cl. Cor Pett. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione Punti
1 3 134 LUSSIGNOLI Daniele 1986 PM BS181 ATL. BRESCIA 1950 11.25 758.0
2 1 148 CAVALLIN Ramon 1985 SM MI089 PRO SESTO ATL. 11.41 718.0
3 2 164 GUGLIELMINI Giacomo 1981 SM FE028 CENTRO ATLETICA COPPARO 11.51 693.0
4 5 87 CASU Luca 1972 MM35 TO050 CUS TORINO MASTER 11.62 667.0
5 6 77 LOMBARDO Mirko 1990 JM NO048 ATLETICA GALLIATE 12.03 571.0
4 67 GRAZIANO Mauro 1966 MM40 AT001 S.S. VITTORIO ALFIERI ASTI NP
Serie 10
Data: 13/07/2008 Ora Inizio: 15:47 Vento: +0.0
Cl. Cor Pett. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione Punti
1 4 269 MAKAJ Arben 1967 SM BS196 ASS. POL.CAPRIOLESE 11.15 784.0
2 2 187 BERVINI Robin 1989 JM SUI01 SWITZERLAND 11.37 728.0
3 1 429 CASSIOLAS Giorgio 1991 AM MI080 ATL. RICCARDI MILANO 11.46 706.0
4 5 146 LA NAIA Daniele 1988 PM MI080 ATL. RICCARDI MILANO 11.51 693.0
5 6 117 VINCELLI Daniele 1978 SM PA001 A.S.D. C.U.S. PALERMO 11.77 631.0
3 185 WOLTERS Peter 1981 SM NED01 NETHERLANDS NP
Serie 11
Data: 13/07/2008 Ora Inizio: 15:50 Vento: +0.8
Cl. Cor Pett. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione Punti
1 4 149 DEMARIA Luca 1988 PM MI060 ATL. LEGNANO 11.18 776.0
2 3 152 GROSSI Luca 1989 JM MI077 PRO PATRIA CUS MILANO 11.33 738.0
3 1 191 DOMINGUES Farut 1988 PM SUI01 SWITZERLAND 11.34 736.0
4 6 189 WEYNANTS Martin 1984 SM BEL01 BELGIUM 11.35 733.0
5 2 165 CASSINARI Marco 1978 SM PR068 C.U.S. PARMA 11.41 718.0
6 5 116 GUIZZARDI Guido 1977 SM MN043 LIB.MANTOVA M.LE 11.55 684.0
Serie 12
Data: 13/07/2008 Ora Inizio: 15:56 Vento: +1.9
Cl. Cor Pett. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione Punti
1 1 137 ZINI Matteo 1989 JM CR041 CREMONA SPORTIVA ATL. ARVEDI 11.12 792.0
2 3 101 NAPOLITANO Michele 1989 JM VC002 UNIONE GIOVANE BIELLA 11.12 792.0
3 6 144 SERRONE Jacopo 1988 PM MI089 PRO SESTO ATL. 11.18 776.0
4 2 98 PASQUATO Stefano 1982 SM VC002 UNIONE GIOVANE BIELLA 11.19 774.0
5 4 88 BARUCCO Andrea 1989 JM TO001 C. U. S. TORINO 11.32 741.0
6 5 136 AMIDANI Tiziano 1989 JM BS181 ATL. BRESCIA 1950 11.37 728.0
Serie 13
Data: 13/07/2008 Ora Inizio: 16:00 Vento: +1.7
Cl. Cor Pett. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione Punti
1 3 183 CHARLEMAGNE Chris 1982 SM NED01 NETHERLANDS 10.96 834.0
2 4 151 PASSONI Luca 1987 PM MI085 GINN.MONZESE FORTI E LIBERI 10.97 831.0
3 1 192 GREEN William 1988 PM GBR01 GREAT BRITAIN 11.02 818.0
4 2 103 GERMANO Lorenzo 1975 SM FI002 ATLETICA FIRENZE MARATHON S.S. 11.13 789.0
5 5 64 CUSIMANO Gustavo 1973 MM35 FE026 CUS FERRARA 11.18 776.0
6 6 196 BOTTONI Marco 1982 SM SUI01 SWITZERLAND 11.58 676.0
Serie 14
Data: 13/07/2008 Ora Inizio: 16:05 Vento: +2.4
Cl. Cor Pett. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione Punti
1 6 158 TUGNOLO Stefano 1975 SM PV110 ATL. CENTO TORRI PAVIA 10.84 866.0
2 2 123 OLIVERIO Andrea 1982 SM PD140 ASSINDUSTRIA SPORT PADOVA 10.87 858.0
3 4 184 BRUINS Harm 1984 SM NED01 NETHERLANDS 10.88 855.0
4 3 95 FENOCCHIO Massimiliano 1986 PM TO177 ASS. SPORT. ATL. STRAMBINO 10.89 852.0
5 1 65 SCARSO Andrea 1989 JM GE002 A.S.D. C.U.S. GENOVA 11.04 813.0
6 5 182 FOY Louis 1980 SM USA01 UNITED STATES 11.13 789.0
Serie 15
Data: 13/07/2008 Ora Inizio: 15:10 Vento: +0.9
Cl. Cor Pett. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione Punti
1 3 160 PRA'FLORIANI Enrico 1976 SM PD140 ASSINDUSTRIA SPORT PADOVA 10.77 885.0
2 4 107 FERRO Davide 1985 SM SV037 UNIVERSALE ALBA DOCILIA 10.83 868.0
3 2 90 DE LEO Fabrizio 1989 JM TO001 C. U. S. TORINO 10.87 858.0
4 5 86 VALERIO Stefano 1984 SM TO015 ATLETICA CANAVESANA 10.91 847.0
5 6 167 ALARIO Gianluigi 1982 SM PR068 C.U.S. PARMA 11.05 810.0
1 186 WESTER Rik 1986 PM NED01 NETHERLANDS NP
RIEPILOGO SERIE
Cl. Pett. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione Punti
1 197 WIJMEERSCH Erik 1970 SM BEL01 BELGIUM 10.57 940.0
2 160 PRA'FLORIANI Enrico 1976 SM PD140 ASSINDUSTRIA SPORT PADOVA 10.77 885.0
3 107 FERRO Davide 1985 SM SV037 UNIVERSALE ALBA DOCILIA 10.83 868.0
4 158 TUGNOLO Stefano 1975 SM PV110 ATL. CENTO TORRI PAVIA 10.84 866.0
5 123 OLIVERIO Andrea 1982 SM PD140 ASSINDUSTRIA SPORT PADOVA 10.87 858.0
5 90 DE LEO Fabrizio 1989 JM TO001 C. U. S. TORINO 10.87 858.0
7 184 BRUINS Harm 1984 SM NED01 NETHERLANDS 10.88 855.0
8 95 FENOCCHIO Massimiliano 1986 PM TO177 ASS. SPORT. ATL. STRAMBINO 10.89 852.0
9 86 VALERIO Stefano 1984 SM TO015 ATLETICA CANAVESANA 10.91 847.0
10 183 CHARLEMAGNE Chris 1982 SM NED01 NETHERLANDS 10.96 834.0
11 151 PASSONI Luca 1987 PM MI085 GINN.MONZESE FORTI E LIBERI 10.97 831.0
12 192 GREEN William 1988 PM GBR01 GREAT BRITAIN 11.02 818.0
13 65 SCARSO Andrea 1989 JM GE002 A.S.D. C.U.S. GENOVA 11.04 813.0
14 167 ALARIO Gianluigi 1982 SM PR068 C.U.S. PARMA 11.05 810.0
15 137 ZINI Matteo 1989 JM CR041 CREMONA SPORTIVA ATL. ARVEDI 11.12 792.0
16 101 NAPOLITANO Michele 1989 JM VC002 UNIONE GIOVANE BIELLA 11.12 792.0
17 103 GERMANO Lorenzo 1975 SM FI002 ATLETICA FIRENZE MARATHON S.S. 11.13 789.0
17 182 FOY Louis 1980 SM USA01 UNITED STATES 11.13 789.0
19 269 MAKAJ Arben 1967 SM BS196 ASS. POL.CAPRIOLESE 11.15 784.0
20 144 SERRONE Jacopo 1988 PM MI089 PRO SESTO ATL. 11.18 776.0
20 64 CUSIMANO Gustavo 1973 MM35 FE026 CUS FERRARA 11.18 776.0
20 149 DEMARIA Luca 1988 PM MI060 ATL. LEGNANO 11.18 776.0
23 98 PASQUATO Stefano 1982 SM VC002 UNIONE GIOVANE BIELLA 11.19 774.0
24 134 LUSSIGNOLI Daniele 1986 PM BS181 ATL. BRESCIA 1950 11.25 758.0
25 88 BARUCCO Andrea 1989 JM TO001 C. U. S. TORINO 11.32 741.0
26 152 GROSSI Luca 1989 JM MI077 PRO PATRIA CUS MILANO 11.33 738.0
27 191 DOMINGUES Farut 1988 PM SUI01 SWITZERLAND 11.34 736.0
28 189 WEYNANTS Martin 1984 SM BEL01 BELGIUM 11.35 733.0
29 136 AMIDANI Tiziano 1989 JM BS181 ATL. BRESCIA 1950 11.37 728.0
29 187 BERVINI Robin 1989 JM SUI01 SWITZERLAND 11.37 728.0
31 165 CASSINARI Marco 1978 SM PR068 C.U.S. PARMA 11.41 718.0
31 148 CAVALLIN Ramon 1985 SM MI089 PRO SESTO ATL. 11.41 718.0
33 429 CASSIOLAS Giorgio 1991 AM MI080 ATL. RICCARDI MILANO 11.46 706.0
33 159 STANGANELLI Marco 1987 PM VA123 CUS DEI LAGHI - ATL. VARESE 11.46 706.0
35 146 LA NAIA Daniele 1988 PM MI080 ATL. RICCARDI MILANO 11.51 693.0
35 164 GUGLIELMINI Giacomo 1981 SM FE028 CENTRO ATLETICA COPPARO 11.51 693.0
37 108 FALZONI Giovanni 1988 PM GE008 C.F.F.S. COGOLETO 11.53 688.0
38 116 GUIZZARDI Guido 1977 SM MN043 LIB.MANTOVA M.LE 11.55 684.0
39 150 GRION Giovanni 1988 PM MI095 DAINI CARATE BRIANZA 11.56 681.0
40 196 BOTTONI Marco 1982 SM SUI01 SWITZERLAND 11.58 676.0
41 155 VIGANO' Luca Vittorio 1988 PM MI214 ATL. VIS NOVA GIUSSANO 11.60 671.0
41 168 GIAVARINI Matteo 1986 PM PR068 C.U.S. PARMA 11.60 671.0
43 87 CASU Luca 1972 MM35 TO050 CUS TORINO MASTER 11.62 667.0
44 75 NARDELLA Luca 1982 SM BZ066 ATHLETIC CLUB 96 AE SPA 11.65 659.0
45 169 DENTE Simone 1982 SM PR068 C.U.S. PARMA 11.66 657.0
46 170 GUGLIELMINI Gianmattia 1984 SM FE028 CENTRO ATLETICA COPPARO 11.67 655.0
47 81 LAQUATRA Michele 1975 SM TO043 POLISPORTIVA ATLETICA '71 11.72 643.0
48 82 QUARELLO Federico 1972 MM35 TO050 CUS TORINO MASTER 11.75 636.0
49 130 REGGIANI Fabio 1984 SM MN043 LIB.MANTOVA M.LE 11.76 633.0
50 117 VINCELLI Daniele 1978 SM PA001 A.S.D. C.U.S. PALERMO 11.77 631.0
50 70 GIACOMINI Michele 1984 SM AT006 POL. MEZZALUNA VILLANOVA ASTI 11.77 631.0
50 83 AIRALE Marco 1990 JM TO015 ATLETICA CANAVESANA 11.77 631.0
50 119 D'ORO Giancarlo 1962 MM45 MI189 ATL. AMBROSIANA 11.77 631.0
54 111 AGOSTINELLI Marco 1972 SM PD140 ASSINDUSTRIA SPORT PADOVA 11.78 628.0
54 118 CECCON Moreno 1973 SM VA123 CUS DEI LAGHI - ATL. VARESE 11.78 628.0
56 78 SERRANI Davide 1971 SM BZ066 ATHLETIC CLUB 96 AE SPA 11.80 624.0
57 66 MORO Diego Valentino 1989 JM AL001 ATL. ALESSANDRIA 11.88 605.0
58 163 DE LUCA Riccardo 1980 SM MO052 A.S. LA FRATELLANZA 1874 11.91 598.0
59 178 CHABOD Andrea 1989 JM AO004 ATLETICA SANDRO CALVESI 11.96 587.0
60 133 FRANZONI Diego 1977 SM BS181 ATL. BRESCIA 1950 12.02 573.0
61 77 LOMBARDO Mirko 1990 JM NO048 ATLETICA GALLIATE 12.03 571.0
62 105 LETIZIA Alessandro 1974 SM SV037 UNIVERSALE ALBA DOCILIA 12.05 566.0
63 69 BASSI Paolo 1968 MM40 AT001 S.S. VITTORIO ALFIERI ASTI 12.07 562.0
63 85 TAMBORINI Luca 1990 JM TO015 ATLETICA CANAVESANA 12.07 562.0
65 156 LOMBARDO Michele Davide 1989 JM MI080 ATL. RICCARDI MILANO 12.10 555.0
66 99 MOSCA Alessandro 1989 JM VC002 UNIONE GIOVANE BIELLA 12.11 553.0
66 125 SCHINO Matteo 1965 MM40 MI189 ATL. AMBROSIANA 12.11 553.0
68 138 MAFFINI Alberto 1987 PM CR041 CREMONA SPORTIVA ATL. ARVEDI 12.16 542.0
69 162 DE LUCA Simone 1976 SM MO052 A.S. LA FRATELLANZA 1874 12.19 535.0
70 73 BOERO Uriel 1990 JM CN008 A.S.D. ATL. ALBA MONDO 12.20 533.0
71 113 CRIPPA Tiziano Giovanni 1963 MM45 MI095 DAINI CARATE BRIANZA 12.23 526.0
72 131 NICOTRA Francesco 1978 SM BG472 RUNNERS BERGAMO 12.31 509.0
73 93 BATTINO Umberto 1986 PM TO001 C. U. S. TORINO 12.33 505.0
74 74 NURCIS Matteo 1989 JM TO074 A.S. DILETT. SAFATLETICA 12.73 422.0
75 91 DELLO STRITTO Roberto 1965 MM40 TO015 ATLETICA CANAVESANA 12.80 408.0
76 180 MARINI Fabio 1963 MM45 AO001 ATLETICA COGNE AOSTA 12.95 378.0
77 120 SARDI Armando 1940 MM65 AO004 ATLETICA SANDRO CALVESI 13.22 328.0
78 273 DEL RIO Aldo 1946 MM60 MI265 ROAD RUNNERS CLUB MILANO 13.30 313.0
79 157 CONFALONIERI Massimo Vi 1966 MM40 MI098 POL. BESANESE 13.36 303.0
80 80 CIOFFI Fabio 1990 JM NO048 ATLETICA GALLIATE 13.39 297.0
81 128 CARNITI Romano 1941 MM65 MI189 ATL. AMBROSIANA 13.97 201.0
82 154 LAMBRI Giovanni 1945 MM60 MI189 ATL. AMBROSIANA 14.76 90.0
185 WOLTERS Peter 1981 SM NED01 NETHERLANDS NP
67 GRAZIANO Mauro 1966 MM40 AT001 S.S. VITTORIO ALFIERI ASTI NP
96 SCANAVIN Dario 1990 JM TO074 A.S. DILETT. SAFATLETICA NP
186 WESTER Rik 1986 PM NED01 NETHERLANDS NP

200 Uomini/Men (minor heats)
Stadio Crestella


Serie - RISULTATI

Serie 1
Data: 13/07/2008 Ora Inizio: 19:06 Vento: +0.0
Cl. Cor Pett. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione Punti
1 4 100 LISCO Alex 1989 JM VC002 UNIONE GIOVANE BIELLA 22.36 812.0
2 6 149 DEMARIA Luca 1988 PM MI060 ATL. LEGNANO 22.47 798.0
3 2 183 CHARLEMAGNE Chris 1982 SM NED01 NETHERLANDS 22.62 779.0
5 158 TUGNOLO Stefano 1975 SM PV110 ATL. CENTO TORRI PAVIA NP
1 141 BERTI RIGO Luca 1988 PM PD140 ASSINDUSTRIA SPORT PADOVA NP
3 65 SCARSO Andrea 1989 JM GE002 A.S.D. C.U.S. GENOVA NP
Serie 2
Data: 13/07/2008 Ora Inizio: 19:08 Vento: +0.0
Cl. Cor Pett. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione Punti
1 5 167 ALARIO Gianluigi 1982 SM PR068 C.U.S. PARMA 22.73 766.0
2 6 104 GULINO Alessandro 1973 SM GE002 A.S.D. C.U.S. GENOVA 22.77 761.0
3 4 144 SERRONE Jacopo 1988 PM MI089 PRO SESTO ATL. 22.82 755.0
4 3 24 GUASCHINO Edoardo 1987 PM AL001 ATL. ALESSANDRIA 22.93 741.0
1 185 WOLTERS Peter 1981 SM NED01 NETHERLANDS NP
2 86 VALERIO Stefano 1984 SM TO015 ATLETICA CANAVESANA NP
Serie 3
Data: 13/07/2008 Ora Inizio: 19:12 Vento: +1.3
Cl. Cor Pett. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione Punti
1 4 196 BOTTONI Marco 1982 SM SUI01 SWITZERLAND 23.27 701.0
2 2 117 VINCELLI Daniele 1978 SM PA001 A.S.D. C.U.S. PALERMO 23.47 678.0
5 122 BOGGIONI Marco 1966 SM MI218 N.ATL. FANFULLA LODIGIANA NP
6 98 PASQUATO Stefano 1982 SM VC002 UNIONE GIOVANE BIELLA NP
3 507 LOSCHI Paolo 1984 SM BS181 ATL. BRESCIA 1950 NP
1 152 GROSSI Luca 1989 JM MI077 PRO PATRIA CUS MILANO NP
Serie 4
Data: 13/07/2008 Ora Inizio: 19:14 Vento: +1.4
Cl. Cor Pett. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione Punti
1 3 192 GREEN William 1988 PM GBR01 GREAT BRITAIN 22.71 768.0
2 4 89 PORTERA Jacopo 1987 PM TO001 C. U. S. TORINO 22.95 739.0
3 1 67 GRAZIANO Mauro 1966 MM40 AT001 S.S. VITTORIO ALFIERI ASTI 23.01 732.0
4 2 26 ABRATE Roberto 1989 JM AL001 ATL. ALESSANDRIA 23.21 708.0
5 116 GUIZZARDI Guido 1977 SM MN043 LIB.MANTOVA M.LE NP
6 505 ROSSI Andrea 1988 PM TO001 C. U. S. TORINO NP
Serie 5
Data: 13/07/2008 Ora Inizio: 19:17 Vento: +1.0
Cl. Cor Pett. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione Punti
1 2 324 VOLTERRI Stefano 1984 SM TO001 C. U. S. TORINO 23.28 700.0
2 5 429 CASSIOLAS Giorgio 1991 AM MI080 ATL. RICCARDI MILANO 23.55 668.0
3 6 179 MONTICONE Marco 1986 PM AO001 ATLETICA COGNE AOSTA 23.64 658.0
4 1 496 OBERTO Folco 1988 PM TO015 ATLETICA CANAVESANA 24.04 613.0
4 31 LOVALLO Dennis 1985 SM CO208 ATL. LECCO-COLOMBO COSTRUZ. NP
3 70 GIACOMINI Michele 1984 SM AT006 POL. MEZZALUNA VILLANOVA ASTI NP
Serie 6
Data: 13/07/2008 Ora Inizio: 19:20 Vento: +0.5
Cl. Cor Pett. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione Punti
1 5 108 FALZONI Giovanni 1988 PM GE008 C.F.F.S. COGOLETO 22.93 741.0
