RESULTATS ATLETISSIMA 2001
PRE MEETING
pl. Nom/prénom dossard club perf. vent
80 haies cadettes 0.1
1 ATTERTE TIFFANY 187 SMAC 12"41
2 MICHAU MARIE-PIERRE 188 SMAC 13"62
100 haies scol D 1.5
1 DUVIVIER EMILIE 193 SPA 16"47
2 BIESMANS ANGELIQUE 115 UAFA 17"89
BASTIN VERONIQUE 180 SER DNA
REMACLE ALINE 140 SMAC DNS
100 haies cadets 0.2
1 VAN AUTREVE KEVIN 194 WS 15"29
2 SEGHERS SIMON 67 UAFA 15"30
3 BOUTRIAU NICOLAS 182 CABW 16"19
SOLOT JEREMY 189 SMAC DNS
HUBLAU JOFFREY 181 CABW DNS
110 haies scol G 0
1 DENEYER JULIEN 47 SMAC 14"83
2 HOFFELT SEBASTIEN 184 ULA 15"26
3 VANDENHOVEN VINCENT 186 WS 15"70
4 DECOSTER ARNAUD 192 SMAC 16"15
5 ROULEZ THOMAS 183 CABW 17"57
100 haies D -0.3
1 VIS JUDITH 173 NEDERL. 13"31
2 GROUWELS NADINE 74 VLAND. 13"34
3 TSHOMBA MYRIAM 162 CABW 13"76
4 TROONEN MARYLINE 161 CSF 13"95
5 STEPHENS TAMSIN 152 GBR 14"04
6 GUILLET LAURENCE 75 ESC 15"28
7 BALTHAZAR AUDREY 9 SMAC 15"29
Marteau D
1 DOUMBADZE NATACHA 53 CABW 47m26
2 CHRETIEN BERNADETTE 24 CABW 41m33
3 MARNEFFE ANNE-MARIE 120 HUY 23m70
110 haies H/Série B 1.6
1 BROOTHAERTS DAMIEN 22 CSF 14"66
2 GODART CLAUDE 69 LUX 14"76
3 MAFFEIS MARCO 109 ITALIE 14"94
4 NERHUS ADNE 128 NORVEGE 14"96
5 VANKINTS MARK 166 NEDERL. 15"37
110 haies H/Série A 1.2
1 COGHLAND PETER 28 IRL 13"67
2 CLARICO VINCENT 26 FRANCE 13"78
3 HALHJEM KENNETH 78 NORVEGE 14"10
4 CONROY 29 TM 14"72
DUNCAN MALINS 55 ANGLET. NP
Longueur D
1 GERADA LARA 65 MALTE 5m65 1
2 CHKLAR CHRISTELLE 191 SPA 5m44 1
3 VANDERZWALLEN MURIEL 190 ACLE 5m37 -0.2
4 D'ADDARIO ANAIS 16 CSF 5m28 1
5 DESTREE ESTELLE 48 CABW 5m14 0.6
6 MOINS HELENE 124 CABW 4m57 1.3
7 DEMOUSTIER DELPHINE 44 DS 4m46 -0.5
8 TOUSSAINT EMILIE 160 CABW 4m43 1.8
9 HARMEGNIES ALEXANDRA 81 DS 4m27 -0.9
100 m D/Série 1 1.2
1 CRAVID SEVERINA 30 PORTUGAL 11"63
2 GUSKOVA OKSANA 77 UKRAINE 11"91
3 DEHERDT SARAH 38 RCB 12"15
4 CRESSWELL LOIS 31 ANGLET. 12"54
5 BOSSASSI MAGALI 21 SMAC 13"01
6 LECOCQ ISABELLE 100 CSF 13"30
7 MOINS HELENE 124 CABW 13"50
100 m D/Série 2 1.4
1 MORMAND ANITA 126 SMAC 11"69
2 HAMROUNI AWATEF 79 TUNISIE 11"99
3 GROENENBOOM PETRA 73 NEDERL. 12"21
4 D'ADDARIO ANAIS 16 CSF 12"63
5 DE AMBROGIO ILARIA 34 ITALIE 13"07
GUILLET LAURENCE 75 ESC NP
100 m H/Série A 1.4
1 DOVGAL ANATOLIY 54 UKRAINE 10"39
2 MELIN-OLSEN THOMAS 116 NORVEGE 10"68
3 MOCCI PATRICK 123 GABON 10"78
4 DEBAERDEMAEKER XAVIER 36 SMAC 10"81
5 DEMUYNCK DAVID 45 SMAC 10"97
GREGORY MICHEL 72 DS NP
100 m H/Série B 1.3
1 BONGELO NATHAN 19 CSF 10"37
2 SEKANYANBO OLIVIER 148 ESC 10"54
3 SAETERTOL ERLEND 145 NORVEGE 10"64
4 GOURMET FRANCOIS 70 RFCL 10"79
5 ABDALLAH ISMAEL 1 CABW 11"81
6 CODERCH CONSEGAL XAVIER 27 ANDORRE 12"01
100 m H/Série C 1.9
1 JENSEN GAKE 86 USA 10"41
2 KRINGELAND ERIK 94 NORVEGE 10"59
3 CUNDO FRANCESCO 32 ITALIE 10"92
4 DINELLI NICO 49 ITALIE 11"24
5 DENEYER JULIEN 47 SMAC 11"58
HARMEGNIES ARNAUD 82 DS NP
Marteau H
1 PIOLENTI 134 FRANCE 71m55
2 BORTOLUCCI 20 FRANCE 58m96
3 LAGAST JACQUES 195 MOHA 58m14
4 DEMKO SEBASTIEN 179 RFCL 52m01
400 m haies D/Série B
1 MARKS MEETLAND 111 USA 57"81
2 SHERAZADE RIBIHI 149 FRANCE 58"42
3 CAREY MICHELLE 23 IRL 60"58
4 JENSEN LISE 87 NORVEGE 60"77
5 HENDRIKS KIRSTEN 83 LACE 61"43
6 GUISSET CHARLOTTE 76 ROCA 63"94
7 PRIME VALERIE 137 ACLE 66"82
8 MENTEN RENEE 117 FAC 1'12"36
400 m haies D/Série A
1 ONANGUA SAIDAT 131 ANGLET. 56"74
2 TAYLOR BRENDA 39 USA 57"02
3 TAVARES MARIA CARMO 157 PORTUGAL 57"17
4 MERCKEN ANN 119 AVT 57"39
5 JOHNSON MICHELLE 89 USA 58"75
6 DORSILE VIVIANE 52 SMAC 59"37
7 BIRBA SYLVIE 18 FRANCE 61"31
400 m haies H/Série A
1 ZADOINOV VADIM 176 MOLDAVIE 50"21
2 SILVA CARLOS 150 PORTUGAL 50"37
3 KEITA NAM 90 FRANCE 50"64
4 MAC DONALD RICHARD 113 SCOTLAND 50"70
5 TABBEL KAMEL 156 TUNISIE 50"88
6 STEWART NICK 153 CANADA 51"52
7 BARTES 11 FRANCE 52"05
8 MAC DONNELL STEPHEN 114 IRL 53"04
100 m finale D 2.8
1 CRAVID SEVERINA 30 PORTUGAL 11"47
2 MORMAND ANITA 126 SMAC 11"58
3 GUSKOVA OKSANA 77 UKRAINE 11"83
4 HAMROUNI AWATEF 79 TUNISIE 11"89
5 DEHERDT SARAH 38 RCB 12"00
6 GROENENBOOM PETRA 73 NEDERL. 12"11
7 CRESSWELL LOIS 31 ANGLET. 12"54
8 D'ADDARIO ANAIS 16 CSF 12"59
100 m finale H 2.6
1 JENSEN GAKE 86 USA 10"29
2 BONGELO NATHAN 19 CSF 10"31
3 DOVGAL ANATOLY 54 UKRAINE 10"32
4 SEKANYAMBO OLIVIER 148 ESC 10"53
5 MELIN OLSEN THOMAS 116 NORVEGE 10"61
6 SAETERTOL ERLEN 145 NORVEGE 10"62
7 MOCCI PATRICK 123 GABON 10"84
KRINGELAND ERIK 94 NORVEGE AB
800 m D
1 MISIRUK GALINA 121 UKRAINE 2'00"91
2 TEIXERA SANDRA 158 PORTUGAL 2'01"88
3 AOIFEE BYRNE 6 2'01"89
4 KOCKETKOVA OKSANA 92 UKRAINE 2'02"82
5 BARAKAT AMEL 10 ALGERIE 2'07"05
6 SUNDELIN CATARINA 155 SUEDE 2'07"68
7 RAFTAKI AGGELIKA 138 GRECE 2'13"69
ARIAS EVA 7 ESPAGNE NP
Longueur H
1 REMY LIMO 141 KENYA 7m75 1.9
2 DAROCCHE BAKRI 33 FRANCE 7m60 1.8
3 VASILYEZ VALERIY 168 UKRAINE 7m48 0.8
4 FOLLIGAN GEORGES 60 TOGO 7m31 1.2
5 VELTER MICHAEL 170 DAMP 7m19 1.8
6 OVOIS GAEL 129 FRANCE 7m19 2.7
5m51 2
7 GREGORY MICHEL 72 DS 6m74 1.9
8 VANDENHOVEN V. 186 WS 6m31 1.7
9 VELTER KEVIN 171 DAMP 6m25 2
10 HARMEGNIES ARNAUD 82 DS 6m06 1.5
800 m H
1 ABDU ADAM ADAM 2 QUATAR 1'48"58
2 KELLY DAVID 40 IRL 1'50"66
3 BALDUZZI CARLO 8 ITALIE 1'51"27
4 HUSSEIN ABDEL NASSER 85 QUATAR 1'51"68
5 SPITERI FABIO 171 MALTE 1'54"15
6 LAIGNEIL CHRISTOPHE 97 FRANCE 1'56"47
PIRON MATHIEU 135 SMAC AB
3000 m steeple
1 REDKO SERGEY 139 UKRAINE 8'37"88
2 VERGOTE MAARTEN 178 BELGIQUE 8'40"45
3 BEKKALI OMAR 14 RFCL 8'49"39
4 MOYA GARCIA JOAN RAMON 127 ANDORRE 9'08"35
5 GUEGANO RAPHAEL 62 FRANCE 9'10"70
6 OUALA BIKI 132 MAROC 9'14"21
7 KONIGS ROGER 93 HF 9'15"68
LAIGNEIL CHRISTOPHE 97 FRANCE NP
SPITERI FABIO 151 MALTE NP
300 m D/Série A
1 SCHINKINS CAREN 147 GBR 37"24 5th World year-best performance
2 MISOSCHENKO OLGA 122 UKRAINE 37"92 6th World year-best performance
3 BEN HASSILE AWATEF 15 TUNISIE 38"16
4 MAC CARTHY MARTINA 108 IRL 38"42
5 DEHERDT SARAH 38 RCB 39"34
MORMAND ANITA 126 SMAC NP
300 m H/Série A
1 LABIDI SOFIANE 95 TUNISIE 32"53 Tunisian Record and 4th World year-best performance
2 LAGRANGE MARCUS 96 SUD AFR. 32"71 4th World year-best performance
3 GOURMET FRANCOIS 70 RFCL 34"00
4 EDWARDS JOHN 57 ANGLET. 34"07
5 PLASKITT SIMON 136 ANGLET. 34"19
6 LUMEN CHRISTOPHE 107 SMAC 36"00
7 OLLIVIER ARNAUD 130 SER 36"01
300 m D/Série B
1 LUMEN DOMINIQUE 106 SMAC 41"62
2 DONKEN VIRGINIE 51 HF 42"18
3 LECOCQ ISABELLE 100 CSF 43"59
4 DELL OLIVIO ANNE-FRANCOISE 43 SER 44"91
5 VRAY VALERIE 174 CABW 45"75
300 m H/Série B
1 GODART CLAUDE 69 LUX 35"01
2 PIROTTE NICOLAS 196 SMAC 35"35
3 KEUTJENS YVES 91 HF 35"98
4 PAQUAY DAVID FCHA 36"38
5 VANDENBOOGARDEN CEDRIC 167 RIWA 36"65
6 BASTIN VINCENT 12 HF 37"56
7 MERCIER SEBASTIEN 118 DS 38"19
8 LUCA RAFFO 105 ITALIE 38"33
2 miles/Série B
1 NOVAK ETIENNE 1120 OCAN 9'46"01
2 DEMAERSCHALK JEROME 1121 OCAN 9'53"95
3 LAMOUR JEAN 1123 OCAN 9'58"97
GUILLAUME PHILIPPE 1319 OCAN AB
AOUST RUDY FLEU NP
800 m D/Série B TM
1 DUQUENOY LAURENCE 56 FRANCE 2'07"0
2 HARING RENATA 80 NEDERL. 2'07"5
3 ARIAS EVA 7 ESPAGNE 2'11"8
4 DOCTEUR CATHY 50 FRANCE 2'13"7
5 DE RIDDER HEIDI 35 RCG 2'15"4
6 GILLET DELPHINE 68 BBS 2'16"2
7 MARECHAL ANNE-SOPHIE 110 HF 2'20"0
8 ANTENUCCI SANDRA 5 SMAC 2'22"4
9 SUNE FELIPO SILVIA 154 ANDORRE 2'24"3
800 m H/Série B
1 MAZY RAPHAEL 112 FCHA 1'56"27
2 EVES JOHN 41 IRL. 1'58"39
3 FRIGO WALTER 63 ITALIE 1'58"69
4 VELLA GEORGES 169 MALTE 1'58"72
5 GRECH GERALD 71 MALTE 1'59"47
6 LOQUET THOMAS 103 1'59"80
7 JEORIS JACQUES 64 DAMP 2'00"16
8 LESZEYNSKI GREGORY 101 CABW 2'00"24
9 VAN HEES CHARLES 165 ULA 2'00"99
10 ROMNEE AMBROISE 144 ARCH 2'04"62
11 DELHAYE CHARLES 42 ULA 2'09"30
12 LAURENT MARTIN 99 HF 2'13"75