100M NATIONAL FEMMES     Vent : +1.1    
  1ère série          
Dossard NOM Prénom Année Club/Pays Temps Rang
20 BANGUE Frédérique 1976 France - Racing Club 11"66 1
50 FEUSI Martina 1974 LC Zürich 11"68 2
79 LAVAGNOLO Debora 1984 LC Zürich 12"02 3
38 COLA Francesca 1973 Fiamme Azzure Roma 12"02 4
166 REUSS Alice 1978 Allemagne VFL Sindelfingen 12"10 5
43 DELLA CORTE Bettina 1978 LC Zürich 12"23 6
28 BONNANFANT Julie 1980 ASU Bron 12"39 7
95 MÖCKLI Stéphanie 1976 CA Fribourg 15"12 8
             
  100M NATIONAL FEMMES     Vent : + 1.5    
  2ème série          
Dossard NOM Prénom Année Club/Pays Temps Rang
188 WEYERMANN Fabienne 1985 LV Langenthal 12"09 1
165 PUSTERLA Irene 1988 Vigor Ligornetto 12"19 2
34 CANDIANI Giorgia 1987 SFG Chiasso 12"23 3
18 ATTARD Vanessa 1988 SISPORT FIAT 12"40 4
83 MÄDER Ewa 1980 ST Bern 12"46 5
89 MARTINS Jessica 1988 Stade Genève 12"80 6
68 HADORN Jacqueline 1981 ST Bern 13"30 7
             
   200M NATIONAL FEMMES     Vent : + 0,9    
  1ère série          
Dossard NOM Prénom Année Club/Pays Temps Rang
70 MANG Véronique 1984 France 22"92 1
85 HEWITT Lauren 1978 Australie 23"01 2
189 WILLIAMS Foy 1973 Canada 23"66 3
172 SABINE Cléophé 1982 Nice CAA/France 23"96 4
29 KELAMI Sandrine 1980 ASU Bron 24"76 5
87 GENTILI Manuela 1978 Cari Parma/Italie 25"13 6
72 MARIE-JOSEPH Véronique 1981 ASU Bron 25"49 7
58 BONNANFANT Julie 1980 ASU Bron 25"77 8
             
   200M NATIONAL FEMMES     Vent : + 0,4    
  1ère série          
  NOM Prénom Année Club/Pays Temps Rang
  BEVIS Marie-Louise 1972 Montreuil 23"97 1
             
   800M NATIONAL FEMMES          
  1ère série          
Dossard NOM Prénom Année Club/Pays Temps Rang
86 MARGUET Linda 1983 DSA 2:07.76 1
97 MURER Eliane 1984 STV Willisau 2:08.70 2
13 AGOSTINUCCI Alexandra 1986 Aire Urbaine Nord F-C athlé 2:11.22 3
174 SCHÖNBECK Charlotte 1984 IFK Lidingö/Suède 2:11.88 4
64 GRANGE Christina 1980 Italie-Atl. CANAVESANA 2:12.11 5
30 BOUAKSA Melisa 1982 DSA 2:16.85 6
21 BARBARINO Carla 1967 CUS Torino/Italie abandon  
             
   800M NATIONAL FEMMES          
  2ème série          
Dossard NOM Prénom Année Club/Pays Temps Rang
40 COUTHIER Virginie 1984 DSA 2:17.17 1
84 MAFFONGELLI Manuela 1984 Vigor Ligornetto 2:17.58 2
90 MATTHEY Crystel 1985 CEP Cortaillod 2:18.76 3
37 CLAUDE-BOXBERGER Ophélie 1988 FCSM/France 2:19.16 4
46 DIBI Sandra ? DSA 2:19.88 5
91 MICHEL Marjorie 1982 DSA 2:20.88 6
169 RYF Simone 1978 TV Länggasse Bern 2:24.82 7
             
  100M HAIES NATIONAL FEMMES     Vent : + 0.4    
  1ère série          
Dossard NOM Prénom Année Club/Pays Temps Rang
82 MACCHIUT Margareta 1974 Italie Fondiaria Sai 13"32 1
32 BUJAK Joanna 1979 France-VNSE 13"42 2
42 CULLEN Fiona 1979 Australie 13"44 3
39 CONJUNGO Maria 1975 Rép.Centrafricaine 14"03 4
52 FORTES Aurélie 1978 FC Mulhouse 14"06 5
61 GIRSBERGER Saskia 1983 LC Zürich 14"12 6
72 KELAMI Sandrine 1980 ASU Bron 14"15 7
83 MÄDER Ewa 1980 ST Bern 14"29 8
             
  100M HAIES NATIONAL FEMMES     Vent : + 0.0    
  2ème série          
Dossard NOM Prénom Année Club/Pays Temps Rang
87 MARIE-JOSEPH Véronique 1981 ASU Bron 14"37 1
191 SCHERLER Nicole 1982 UA Châtel 14"47 2
68 HADORN Jacqueline 1981 ST Bern 14"59 3
66 GROSPERRIN Céline 1981 Dôle Sud athlé 15"45 4
77 KUNZ Melanie 1982 STV Willisau 15"54 5
48 DUVOISIN Julia 1975 Lausanne-Sports abandon  
22 BARDET Sophie 1981 Stade Genève abandon  
             
  TRIPLE SAUT NATIONAL FEMMES          
             
Dossard NOM Prénom Année Club/Pays Perf. Rang
27 BOGLIATTO Elisabetta 1981 SISPORT FIAT 11m46 1
          vent -o.1  
45 DI NASSO Veronica 1987 SISPORT FIAT 11m05 2
          vent +0,5  
             
  100M INTERNATIONAL FEMMES     Vent : - 0.7    
  1ère série          
Dossard NOM Prénom Année Club/Pays Temps Rang
20 BANGUE Frédérique 1976 France 11"72 1
70 HEWITT Lauren 1978 Australie 11"74 2
50 FEUSI Martina 1977 LC Zürich 11"77 3
166 REUSS Alice ? Allemagne 12"21 4
             
  100M INTERNATIONAL FEMMES     Vent : - 0.1    
  2ème série          
Dossard NOM Prénom Année Club/Pays Temps Rang
172 SABINE Cléophé 1082 Nice CAA/France 12"12 1
79 LAVAGNOLO Debora 1984 LCZurich 12"21 2
192 TESSIA-KUYO Armelle 1980 AS Corbeil 12"25 3
43 DELLA CORTE Bettina 1978 LC Zürich 12"42 4
             
  400M INTERNATIONAL FEMMES          
  1ère série          
Dossard NOM Prénom Année Club/Pays Temps Rang
99 MURPHY Catherine 1978 Grande-Bretagne 52"35 1
189 WILLIAMS Foy 1973 Canada 52"45 2
186 WALL Kim 1983 Grande-Bretagne 53"07 3
25 BEVIS Marie-Louise 1972 France-CA Montreuil 53"65 4
182 THIEBAUD Sandrine 1976 Neuilly Plaisance/France 53"94 5
73 KAMISSOKO Dado 1979 France-US Créteil 54"17 6
             
  400M INTERNATIONAL FEMMES          
  2ème série          
Dossard NOM Prénom Année Club/Pays Temps Rang
163 PRITCHARD Amanda 1980 Cardiff AC 54"48 1
98 MURER Simone 1982 STV Willisau 54"71 2
76 KOHLER Renate 1981 LV Langenthal 55"62 3
157 NORWOOD Fiona 1978 Irlande 55"74 4
23 BARMETTLER Franziska 1982 STV Willisau 57"52 5
176 SONDEREGGER Regina 1978 ST Bern 58"41 6
             
  400M INTERNATIONAL FEMMES          
  3ème série          
Dossard NOM Prénom Année Club/Pays Temps Rang
57 FUTI Lina 1986 Aire Urbaine Nord F-C athlé 57"36 1
94 MISSEY Aurélie 1986 Aire Urbaine Nord F-C athlé 58"65 2
92 MICHELET Coralie 1984 CABV Martigny 58"93 3
44 DEVIGNE Magali 1982 ASU Bron 58"94 4
187 WECHSLER Nina 1986 STV Willisau 60"35 5
167 REYMOND Mélanie 1986 CHP Genève 61"04 6
             
  1.500M INTERNATIONAL FEMMES          
  1ère série          
Dossard NOM Prénom Année Club/Pays Temps Rang
36 CARUZZO Christina 1981 CA Sion 4:15.67 1
190 WÜRTH Christin 1979 USA 4:16.22 2
47 DOHERTY Erin 1978 South Bay TC 4:27.91 3
160 PALMAS Sara 1977 CUS Cagliari 4:43.93 4
51 FISCHER Sabine 1973 LC Rapperswil-Jona abandon  
175 SHERRON Rhetta 1978 USA abandon  
             
  100M HAIES INTERNATIONAL FEMMES     Vent : -1.0    
  1ère série          
Dossard NOM Prénom Année Club/Pays Temps Rang
33 BUVAL Patricia 1976 CA Montreuil/France 13"18 1
158 OKORI Reina-Flor 1980 France-DSA 13"19 2
32 BUJAK Joanna 1979 France-VNSE 13"38 3
82 MACCHIUT Margareta 1974 Italie 13"41 4
42 CULLEN Fiona 1979 Australie 13"43 5
14 ALTERMATT Sabrina 1985 LV Langenthal 13"46 6
39 CONJUNGO Maria 1975 France-Racing Club 14"20 7
52 FORTES Aurélie 1978 FC Mulhouse 14"35 8
             
  100M HAIES INTERNATIONAL FEMMES     Vent : + 1.3    
  2ème série          
Dossard NOM Prénom Année Club/Pays Temps Rang
66 GROSPERRIN Céline 1981 Dôle Sud athlé 15"08 6
191 SCHERLER Nicole 1982 UA Châtel 14"40 4
61 GIRSBERGER Saskia 1983 LC Zürich 13"93 1
72 KELAMI Sandrine 1980 ASU Bron 14"02 2
83 MÄDER Ewa 1980 ST Bern abandon  
87 MARIE-JOSEPH Véronique 1981 ASU Bron 14"27 3
68 HADORN Jacqueline 1981 ST Bern 14"69 5
             
  400M HAIES INTERNATIONAL FEMMES          
  1ère série          
Dossard NOM Prénom Année Club/Pays Temps Rang
58 GENTILI Manuela 1978 Cari Parma/Italie 58"33 1
35 CAREY Michelle 1981 Irlande 58"46 2
67 GUNDERT Louise 1980 Suède 58"81 3
19 BAGGIOLINI Manuela 1973 Assi Banca Toscana 59"57 4
26 BIRBA Sylvie 1971 Belgique 61"08 5
80 LENFANT Francine 1980 ASU Bron 63"22 6
16 ANTONINI Gaëlle 1983 Stade Genève 64"23 7
88 MARONE Annalaura 1988 SISPORT FIAT 68"14 8
             
  4 X 100M INTERNATIONAL FEMMES          
  1ère série          
Dossard NOM Prénom Année Club/Pays Temps Rang
179 SUISSE       disqualifié  
  KOLLER Nicole        
  LAVAGNOLO Debora 1984 LC Zurich    
  FEUSI Martina 1974 LC Zurich    
  DELLA CORTE Bettina 1978 LC Zurich    
180 SUISSE JUNIORES disqualifié  
  WEYERMANN Fabienne 1985 TV Langenthal    
  ALTERMATT Sabrina 1985 TV Langenthal    
  CANDIANI Giorgia 1987 SFG Chiasso    
  PUSTERLA Irène 1988 Vigor Ligornetto    
             
  4 X 100M INTERNATIONAL FEMMES          
  2ème série          
Dossard NOM Prénom Année Club/Pays Temps Rang
180 SUISSE JUNIORES 46"50 1
  WEYERMANN Fabienne 1985 TV Langenthal    
  ALTERMATT Sabrina 1985 TV Langenthal    
  CANDIANI Giorgia 1987 SFG Chiasso    
  PUSTERLA Irène 1988 Vigor Ligornetto    
             
  PERCHE INTERNATIONAL FEMMES          
             
Dossard NOM Prénom Année Club/Pays Perf. Rang
62 ROHR Nadine 1977 ST Bern 4m30 1
168 GRIGORIEVA Tatiana 1975 Australie 4m00 2
161 MIROSHNICHENKO Katrin 1986 Australie 3m80 3
93 BRZESCINSKA Olga 1981 CUS Genova 3m80 4
101 FRACHEBOIS Marie 1984 ASPTT Besançon/France 3m80 5
31 ANDEREGG Julia 1986 ST Bern 3m60 6
15 NIEDERER Iris 1981 TV Teufen 3m40 7
53 SPICHER Miyriam 1980 ST Bern 3m20 8
65 PECHSTEIN Petra 1971 LC Basel 0m00  
193 GOLUBCHIKOVA Julia 1983 Russie 0m00  
             
  LONGUEUR INTERNATIONAL FEMMES          
             
Dossard NOM Prénom Année Club/Pays Perf. Rang
69 HARMENIL Célia 1981 Neuilly Plaisance 5m94 1
          vent : + 0,7  
12 AFFENTRANGER Marlen 1987 STV Willisau 5m74 2
          vent : + 0.5  
89 MARTINS Jessica   Stade Genève 5m47 3
          vent : + 0,8  
45 DI NASSO Veronica 1987 SISPORT FIAT 5m30 4
          vent : + 0.6  
22 BARDET Sophie 1981 Stade Genève 5m11 5
          vent : + 1,8  
             
  MARTEAU INTERNATIONAL FEMMES          
             
Dossard NOM Prénom Année Club/Pays Perf. Rang
162 PIDGEON Liz   Grande-Bretagne 57m26 1
55 FROMENTIN Melanie 1981 UA Maurienne 54m08 2
75 KLEGER Senta 1978 Hochwacht Zug 49m31 3