100M NATIONAL HOMMES     Vent : nul    
  1ère série          
Dossard NOM Prénom Année Club/Pays Temps Rang
289 FERRO Anthony 1980 Belgique 10"35 1
274 DUBOIS Daniel 1971 LC Zürich 10"54 2
245 BONGELO Nathan 1973 Belgique 10"54 3
467 O'DONGHOE Ger 1981 Irlande 10"61 4
374 LÜTHI Markus 1980 TV Wohlen 10"61 5
400 NIEDERHAÜSER Marc 1979 GG Bern 10"82 6
385 MENSAH Andrew 1971 Shaftsbury Barnett/GB 10"88 7
751 KOCHAN Marc 1978 Salamander Kornwettstein/D 12"40 8
             
  100M NATIONAL HOMMES     Vent : nul    
  2ème série          
Dossard NOM Prénom Année Club/Pays Temps Rang
472 PISSOKE Lars 1977 Hochwacht Zug 10"79 1
237 BAUMANN Andreas 1979 LC Zürich 10"80 2
337 HASSANI Saïd 1984 ASU Bron 10"82 3
468 OGGIER Andreas 1982 LC Zürich 10"85 4
353 KOBE Maxi 1980 LC Zürich 10"97 5
288 FERRARI Franck 1983 France 10"98 6
257 COMYNS Tom 1973 Irlande 10"99 7
305 GOURMET François 1982 Belgique abandon  
             
  100M NATIONAL HOMMES     Vent : nul    
  3ème série          
Dossard NOM Prénom Année Club/Pays Temps Rang
295 GALLAY David 1986 CA Fribourg 10"99 1
363 LE GLAUNEC Cédric 1985 Lausanne-Sports 11"03 2
275 DUNFORD Alan 1975 Irlande 11"08 3
260 CRIBARI Marco 1985 LC Zürich 11"10 4
280 EL HAITI Nordine 1979 Dôle Sud athlé 11"23 5
276 DÜNKI Philipp 1986 LC Luzern 11"34 6
498 SYLLA Mamadou 1977 FC Mulhouse 11"43 7
254 CARVAL Frédéric 1977 Aire Urbaine Nord F-C athlé 11"89 8
             
  100M NATIONAL HOMMES     Vent : nul    
  4ème série          
Dossard NOM Prénom Année Club/Pays Temps Rang
258 CONTINI David 1985 Stade Lausanne 11"10 1
572 VOGEL Kay 1984 LC Luzern 11"20 2
469 OLIVEIRA Vincent 1984 Dôle AC/France 11"25 3
397 MUBIAYI Philémon 1987 Dôle Sud athlé 11"35 4
500 TORINO Marco 1973 SFG Chiasso 11"41 5
301 GIRARD Samuel 1983 Aire Urbaine Nord F-C athlé 11"43 6
234 AVRON Alex 1984 ASU Bron 11"44 7
349 KELLER Thomas 1973 OB Basel disqualifié  
             
  100M NATIONAL HOMMES     Vent : + 1,6    
  5ème série          
Dossard NOM Prénom Année Club/Pays Temps Rang
473 PISTONO Paolo 1984 SISPORT FIAT 11"15 1
574 WOLF Beat 1986 COA Fribourg 11"18 2
357 KUMMER Lukas 1985 OB Basel 11"21 3
241 BIEMBE Herry 1981 Dôle Sud athlé 11"34 4
256 COMBE Olivier 1982 Stade Genève 11"48 5
335 HAKKAR Fethi 1985 Dôle Sud athlé 11"51 6
240 BEYENE Aron 1981 Stade Genève abandon  
             
  200M NATIONAL HOMMES     Vent : +0.4    
  1ère série          
Dossard NOM Prénom Année Club/Pays Temps Rang
279 EDWARDS Le Shaunte 1979 USA 20"40 1
484 SCHNEEBERGER Marc 1981 TV Länggasse Bern 20"95 2
755 WILLIAMS Tim 1981 Autralia 21"00 3
576 ZAUGG Thomas 1983 Stade Genève 21"56 4
356 KRANTZ Frédéric 1978 Bordeaux EC 24"03 5
265 DE BAERDEMACKER Xavier 1981 Belgique abandon  
400 NIEDERHAÜSER Marc 1979 GG Bern abandon  
             
  200M NATIONAL HOMMES     Vent : +0.4    
  2ème série          
Dossard NOM Prénom Année Club/Pays Temps Rang
248 BROOTHAERTS Damien 1983 Belgique 21"51 1
295 GALLAY David 1986 CA Fribourg 21"63 2
337 HASSANI Saïd 1984 ASU Bron 21"73 3
385 MENSAH Andrew 1971 GB 22"12 4
             
  200M NATIONAL HOMMES     Vent : +2.5    
  3ème série          
Dossard NOM Prénom Année Club/Pays Temps Rang
361 LAVANCHY Pierre 1982 Lausanne-Sports 21"17 1
297 GALY Olivier 1977 ASU Bron 21"75 2
570 VINCELLI Daniele 1978 CUS Pavia 22"18 3
280 EL HAITI Nordine 1979 Doubs SA Besançon / F 22"43 4
234 AVRON Alex 1984 ASU Bron 22"45 5
301 GIRARD Samuel 1982 Aire Urbaine Nord F-C athlé 22"67 6
254 CARVAL Frederic 1979 Aire Urbaine Nord F-C athlé 23"03 7
             
  200M NATIONAL HOMMES     Vent  : +0.4    
  4ème série          
Dossard NOM Prénom Année Club/Pays Temps Rang
335 HAKKAR Fethi 1985 Doubs SA Besançon / F 22"61 1
241 BIEMBE Herry 1981 Doubs SA Besançon / F 22"93 2
482 ROSSI Andrea 1980 Atl.Arcobaleno Genova/Ita 23"19 3
754 VENTURINO Samuel 1977 Italie 23"44 4
256 COMBE Olivier 1982 Stade Genève 23"44 5
397 MUBIAYI Philémon 1987 Doubs SA Besançon / F 23"47 6
252 CAPITOLINO Sergio 1971 Atl.Arcobaleno Genova/Ita 24"18 7
  800M NATIONAL HOMMES          
  1ère série          
Dossard NOM Prénom Année Club/Pays Temps Rang
378 MAQUIN Romain 1985 FC Mulhouse/France 1'52"33 1
753 ABDOULI Zoumaier 1972 Italie 1'53"54 2
283 EMMANUEL EMILE Pascal 1983 Doubs SA Besançon 1'53"73 3
370 LORENZ Nick 1979 Australie 1'54"16 4
296 GALLET Julien 1980 FCSM/France 1'55"57 5
476 RADREAU Yann 1976 FCSM/France 1'56"15 6
293 FÖRSTER Jan 1982 SCC Berlin 1'57"94 7
244 BOHLER Michael 1984 Stade Genève 1'58"32 8
  800M NATIONAL HOMMES          
  2ème série          
Dossard NOM Prénom Année Club/Pays Temps Rang
393 MONTIS Antonello 1970 Alba Docilia Universale 1'57"1m 1
380 MARTI Hanspeter 1976 LC Rapperswil-Jona 1'59"7m 2
480 ROCH Alexandre 1986 Stade Genève 2'00"0m 3
300 GIOTTI Federico 1980 Atletica Arcobaleno/Italie 2'03"6m 4
344 HUSSER Joris 1984 Stade Genève 2'05"7m 5
269 DEMLEK Nabil 1973 Stade Genève 2'05"8m 6
477 REVUELTA Eric 1980 Stade Genève 2'12"7m 7
  110M HAIES NATIONAL HOMMES     Vent : + 0,4    
  1ère série          
Dossard NOM Prénom Année Club/Pays Temps Rang
465 N'SENGA Jonathan 1973 Belgique 13"64 1
391 MONACHON Raphael 1973 CA Courtelary 13"83 2
243 BITZI Ivan 1975 LV Horw 13"84 3
255 CLARICO Vincent 1966 France 14"00 4
360 LAMINE Philippe 1976 France 14"04 5
270 DENIS Sébastien 1971 France 14"23 6
362 LAVANNE Cédric 1980 France 14"41 7
261 CROSSLEY Paul 1979 Grande-Bretagne 15"82 8
             
  110M HAIES NATIONAL HOMMES     Vent : nul    
  2ème série          
Dossard NOM Prénom Année Club/Pays Temps Rang
248 BROOTHAERTS Damien 1983 Belgique 14"10 1
382 MATHIEU Jérôme 1977 Dôle Sud athlé 14"84 2
478 REZGUI Djamel 1978 Dôle Sud athlé 14"90 3
475 QUARTIER Basile 1984 Stade Lausanne 15"21 4
359 LABEILLE Gaspard 1983 ASPTT Lyon 15"32 5
396 M'ROUMANA Kassim 1985 Dôle Sud Athlé 15"75 6
354 KOLLER Simon 1983 STV Attiswil 15"95 7
             
  100M INTERNATIONAL HOMMES     Vent : nul    
  1ère série          
Dossard NOM Prénom Année Club/Pays Temps Rang
279 EDWARDS Le Shaunte 1979 USA 10"39 1
289 FERRO Anthony 1980 Belgique 10"46 2
274 DUBOIS Daniel 1971 LC Zürich 10"50 3
374 LÜTHI Markus 1980 TV Wohlen 10"54 4
245 BONGELO Nathan 1973 Belgique 10"56 5
487 SHIRVINGTON Matt 1978 Australie 10"57 6
751 KOCHAN Marc 1978 Salamander Kornwettstein/D 11"37 7
             
  100M INTERNATIONAL HOMMES     Vent : +0.8    
  2ème série          
Dossard NOM Prénom Année Club/Pays Temps Rang
356 KRANTZ Frédéric 1978 Bordeaux EC 10"44 1
251 CALPAS Sébastien 1979 EFS Reims Athlétisme 10"48 2
755 WILLIAMS Tim 1981 Australie 10"53 3
265 DE BAERDEMACKER Xavier 1981 Belgique 10"57 4
237 BAUMANN Andreas 1979 LC Zürich 10"57 5
385 MENSAH Andrew 1971 Shaftsbury Barnett/GB 10"73 6
400 NIEDERHAÜSER Marc 1979 GG Bern 10"99 7
             
  100M INTERNATIONAL HOMMES     Vent : +1.4    
  3ème série          
Dossard NOM Prénom Année Club/Pays Temps Rang
305 GOURMET François 1982 Belgique 10"61 1
468 OGGIER Andreas 1982 LC Zürich 10"68 2
337 HASSANI Saïd 1984 Bron/F 10"80 3
257 COMYNS Tom 1973 Irlande 10"82 4
275 DUNFORD Alan 1975 Irlande 10"84 5
353 KUBE Maxi 1980 LC Zürich 10"97 6
472 PISSOKE Lars 1977 Hochwacht Zug abandon  
  400M INTERNATIONAL HOMMES          
  1ère série          
Dossard NOM Prénom Année Club/Pays Temps Rang
758 CAINES Daniel 1975 GB 45"41 1
235 BALDOCK Sean 1976 Grande-Bretagne 45"92 2
266 DEACON Jared 1975 Grande-Bretagne 45"93 3
271 DJHONE Leslie 1981 France 45"99 4
281 EL HAOUZI Abderahim 1975 France 46"15 5
264 DALY Rob 1978 Irlande 46"19 6
383 MAUNIER Richard 1977 France 46"20 7
 
  400M INTERNATIONAL HOMMES          
  2ème série          
Dossard NOM Prénom Année Club/Pays Temps Rang
569 VALLET Edoardo 1977 GS Fiamme Oro Padova/Ita 47"00 1
471 PIROVANO Walter 1975 Fiamme Ora Padova/Italie 47"68 2
350 KENNEDY Gordon 1981 Irlande 47"77 3
286 FARRELL Eugene 1973 Irlande 48"46 4
329 GROSSO Damien 1979 ASU Bron 48"68 5
375 MAC DONALD Wayne 1970 GB 49"28 6
             
  400M INTERNATIONAL HOMMES          
  3ème série          
Dossard NOM Prénom Année Club/Pays Temps Rang
292 FLORIS Salvatore 1981 SISPORT FIAT 48"55 1
388 MICHEL Laurent 1985 ASPTT Lyon 48"95 2
376 MAIRE Laurent 1979 ASU Bron 49"33 3
285 FARQUET Patrick 1981 Lausanne-Sports 49"44 4
232 AKAKPO Wely ? Stade Genève 50"02 5
570 VINCELLI Daniele 1978 CUS Pavia 50"46 6
  110M HAIES INTERNATIONAL HOMMES     Vent : + 1,0    
  1ère série          
Dossard NOM Prénom Année Club/Pays Temps Rang
394 MOORE Anwar 1979 USA 13"55 1
465 N'SENGA Jonathan 1973 Belgique 13"63 2
391 MONACHON Raphael 1973 CA Courtelary 13"64 3
243 BITZI Ivan 1975 LV Horw 13"73 4
255 CLARICO Vincent 1966 France 13"88 5
270 DENIS Sébastien 1971 France 13"94 6
362 LAVANNE Cédric 1980 France 14"06 7
360 LAMINE Philippe 1976 France 14"12 8
             
  110M HAIES INTERNATIONAL HOMMES     Vent : nul    
  2ème série          
Dossard NOM Prénom Année Club/Pays Temps Rang
248 BROOTHAERTS Damien 1983 Belgique 14"12 1
752 MONFRET Willy 1982 France 14"22 2
499 TAVERNIER Yann 1984 Champagnol Noex/F 14"48 3
757 HUMBEY Arnaud 1975 Stade 76 /F 14"53 4
261 CROSSLEY Paul 1979 Grande-Bretagne 14"63 5
478 REZGUI Diamel   Doubs SA Besançon/F 14"78 6
354 KOLLER Simon 1983   15"66 7
396 N'ROUMANA Kassim   Doubs SA Besançon/F 16"53 8
  400M HAIES INTERNATIONAL HOMMES          
  1ère série          
Dossard NOM Prénom Année Club/Pays Temps Rang
493 STEWART Nick 1979 Grande-Bretagne 49"74 1
348 KECHI Heni 1982 ASU Bron 50"09 2
481 ROHR Alain 1971 ST Bern 50"12 3
347 JEAN-THEODORE Olivier 1974 France 50"44 4
282 EL-IDRISSI Cedric 1977 ST Bern 50"6 5
365 LEISER Martin 1978 BTV Aarau 52"03 6
287 FAYE Ibou 1969 Senegal abandon  
             
             
  400M HAIES INTERNATIONAL HOMMES          
  2ème série          
Dossard NOM Prénom Année Club/Pays Temps Rang
246 BORTOLASO Luca 1981 GA Fiamme Gialle Ostia 51"27 1
253 CARVAJAL Roberto 1979 Mexique 51"62 2
299 GERTSCH Sylvain 1981 Lausanne-Sports 52"01 3
491 SPECK Philip 1970 OB Basel 53"74 4
303 GHOZAU Tahar 1980 ASU Bron 54"20 5
291 FLEURY Laurent 1984 SEP Ol. La Chaux-de-Fonds abandon  
  400M HAIES INTERNATIONAL HOMMES          
  3ème série          
Dossard NOM Prénom Année Club/Pays Temps Rang
567 TRUFELLI Eric 1975 ASPTT, Bordeaux 53"02 1
239 BELLAABOUSS Fadil 1986 Aire Urbaine Nord F-C athlé 53"45 2
290 FEUGAS Damien 1982 ASU Bron 54"29 3
259 CONTINI Nicolas 1983 Stade Lausanne 55"34 4
250 BRUNELLI Alberto 1972 GAB Bellinzona 57"07 5
  4 x 100M INTERNATIONAL HOMMES          
             
Dossard NOM Prénom Année Club/Pays Temps Rang
494 SUISSE 1       39"68 1
  BAUMANN          
  LUTHI          
  NIEDERHAUSER          
  DUBOIS          
238 Belgique       39"85 2
  BARJED          
  DE BOERDE          
  GOURMET          
  FERRO          
345 Irlande       41"19 3
  O'DONOGHWE Jer        
  DUNFORD Alan        
  COMYNS Tom        
  KENNEDY Gordon        
756 SUISSE 2       45"25 4
  PISSOKE          
  ZAUGG          
  OGGIER          
  KOBE          
495 SUISSE Juniors       41"25 5
  GALLAY David        
  CRIBARI Marco        
  LE GLAUNEC Cedric        
  DUNKI Philipp        
496 SUISSE Juniors II       42"01 6
  VOGEL Kay        
  WOLF Beat        
  KUMMER Lukas        
  CONTINI David        
 
 
  LONGUEUR INTERNATIONAL HOMMES          
             
Dossard NOM Prénom Année Club/Pays Perf" Rang
389 MIKHALKEVITSCH Andrei 1975 Luxembourg 7"81 1
          nul  
498 SYLLA Mamadou 1977 FC Mulhouse 7"49 2
          2"3  
334 HAIR Shane 1975 Australie 7"37 3
          nul  
339 HOAREAU Antoine 1987 Dôle AC/France 7"24 4
          0"7  
479 RIESEN Thomas 1979 TV Länggasse Bern 7"09 5
          1"3  
304 GOSSEC David 1978 ASPTT Bordeaux 7"05 6
          1"7  
475 QUARTIER Basile 1984 Stade Lausanne 6"61 7
          1"2  
 
  MARTEAU INTERNATIONAL HOMMES          
             
Dossard NOM Prénom Année Club/Pays Perf" Rang
384 MELICH Lukas 1980 République Tchèque 72"91 1
369 LINGUA Marco 1978 Fiamme Gialle/Italie 71"26 2
268 DELLI CARRI Pellegrino 1976 Aeronautica Roma 69"67 3
474 PRATO Elven 1976 Italie 52"55 4
267 DECRET Damien 1985 CABW Nivelles 48"33 5
302 GLAUSER Daniel 1969 TV Länggasse Bern 43"54 6
  JAVELOT INTERNATIONAL HOMMES          
             
Dossard NOM Prénom Année Club/Pays Perf" Rang
367 LEULLIER Sébastien 1981 Amiens UC/France 65"30 1
338 HERTIG Guido 1969 ST Bern 61"31 2
247 BRACHOTTE Sylvain 1977 CEP Cortaillod 60"84 3